广东省2015年考试录用公务员江门市入围体检考生名单(5月16日面

时间:2015-05-17 17:56来源:广东人事考试网 点击:
广东省2015年考试录用公务员江门市入围体检考生名单(5月16日面试)
  
招考单位 职位名称 职位代码 录用 准考证号 笔试 面试 考试总 总名次
人数 成绩 成绩 成绩
江门市江海区人民政府滘头街道办事处 党政办科员 61300320414001 1 444130207523 149.2 84.43 78.532 1
江门市新会区大泽镇人民政府 党政办公室科员 61300380414001 1 444130206830 157.2 77.11 78.004 1
江门市新会区大泽镇人民政府 经济促进局(安全生产监督管理局)科员 61300380414002 1 444130205616 146.6 76.8 74.7 1
江门市新会区司前镇人民政府 党政办公室科员 61300390412001 1 444130200822 152.6 80.6 78.02 1
江门市新会区司前镇人民政府 卫生和人口计划生育局科员 61300390412002 1 444130101820 141.9 81 74.97 1
江门市新会区司前镇人民政府 财政局科员 61300390414001 1 444130201901 152.7 67.8 72.93 1
江门市新会区司前镇人民政府 城镇建设管理和环保局科员 61300390414002 1 444130204314 130.9 76.83 70.002 1
江门市新会区司前镇人民政府 经济促进局(安全生产监督管理局)科员 61300390414003 1 444130204304 151.9 79.66 77.434 1
江门市新会区罗坑镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300400414001 1 444130206222 144.9 76.97 74.258 1
江门市新会区罗坑镇人民政府 财政所科员 61300400414002 1 444130202809 155.5 77.86 77.794 1
江门市新会区三江镇人民政府 城镇建设管理和环保局科员 61300420414001 1 444130203026 146.3 81.49 76.486 1
江门市新会区三江镇人民政府 经济促进局科员 61300420414002 1 444130202502 148.5 74.2 74.23 1
江门市新会区三江镇人民政府 维护稳定及社会治安综合治理办公室科员 61300420414003 1 444130207628 144 82.34 76.136 1
江门市新会区三江镇人民政府 财政所科员 61300420414004 1 444130204428 138.4 73.83 71.052 1
江门市新会区睦洲镇人民政府 党政办科员 61300430414001 1 444130207922 140.8 87.26 77.144 1
江门市新会区睦洲镇人民政府 城镇建设管理和环保局科员 61300430414002 1 444130206624 152.9 80.46 78.054 1
江门市新会区睦洲镇人民政府 安全生产监督管理局科员 61300430414003 1 444130204001 149.5 79 76.45 1
江门市新会区睦洲镇人民政府 财政所科员 61300430414004 1 444130205013 130.2 85.69 73.336 1
江门市新会区古井镇人民政府 维护稳定及社会治安综合治理办公室科员 61300440413001 1 444130209426 145.4 83.77 77.128 1
江门市新会区沙堆镇人民政府 党政办公室科员 61300450412001 1 444130100825 161.6 82.91 81.644 1
江门市新会区沙堆镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300450413001 1 444130208930 157.8 81.17 79.808 1
江门市新会区崖门镇人民政府 党政办科员 61300460412001 1 444130100928 144.5 77.03 74.162 1
江门市新会区崖门镇人民政府 组织办科员 61300460413001 1 444130210028 158 76.14 77.856 1
江门市新会区崖门镇人民政府 城建环保局科员 61300460414001 1 444130204712 141.1 80.91 74.694 1
江门市新会区大鳌镇人民政府 党政办公室(人大办公室)科员 61300470412001 1 444130201524 150.4 80.11 77.164 1
江门市新会区大鳌镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300470412002 1 444130100516 161.5 78.03 79.662 1
台山市台城街道办事处 维护稳定及社会治安综合治理办公室科员 61300480413001 1 444130209810 153.1 72.57 74.958 1
台山市台城街道办事处 经济促进局科员 61300480414001 1 444130202319 142.8 79.83 74.772 1
台山市台城街道办事处 安全生产监督管理局科员 61300480414002 1 444130207230 157.7 71.09 75.746 1
台山市大江镇人民政府 党政办公室科员 61300500412001 1 444130201701 156.3 77.31 77.814 1
台山市大江镇人民政府 维护稳定及社会治安综合治理办公室科员 61300500413001 1 444130210030 135.4 74.91 70.584 1
台山市大江镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300500413002 1 444130209606 151 70.31 73.424 1
台山市大江镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300500414001 1 444130202227 135.4 81.09 73.056 1
台山市水步镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300520413001 1 444130209623 143 78.4 74.26 1
台山市水步镇人民政府 党政办公室科员 61300520413002 1 444130208907 145.2 77.4 74.52 1
台山市水步镇人民政府 党政办公室科员 61300520414001 1 444130204613 154.9 75.4 76.63 1
台山市四九镇人民政府 经济发展促进局科员 61300540414001 1 444130208029 134.1 71.17 68.698 1
台山市冲蒌镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300600414001 1 444130202819 140.2 74.17 71.728 1
台山市冲蒌镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300600414002 1 444130204005 126.9 81.83 70.802 1
台山市冲蒌镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300600414003 1 444130208318 128.9 80.89 71.026 1
台山市斗山镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300620413001 2 444130209902 124.5 81.2 69.83 1
台山市斗山镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300620413001 2 444130208912 124.9 79.71 69.354 2
台山市都斛镇人民政府 党政办公室科员 61300640412001 2 444130201226 149 79.31 76.424 1
台山市都斛镇人民政府 党政办公室科员 61300640412001 2 444130100207 144.1 80.09 75.266 2
台山市都斛镇人民政府 卫生和人口计划生育局科员 61300640413001 2 444130208829 138.2 75.77 71.768 1
台山市都斛镇人民政府 卫生和人口计划生育局科员 61300640413001 2 444130209906 137.1 76.49 71.726 2
台山市赤溪镇人民政府 卫生和人口计划生育局科员 61300660413001 1 444130209916 141 81.49 74.896 1
台山市赤溪镇人民政府 维护稳定及社会治安综合治理办公室科员 61300660413002 1 444130209827 157.4 77.57 78.248 1
台山市赤溪镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300660414001 1 444130205706 129 82.37 71.648 1
台山市端芬镇人民政府 维护稳定及社会治安综合治理办公室科员 61300680412001 1 444130102328 142 77.8 73.72 1
台山市端芬镇人民政府 党政办公室科员 61300680412002 1 444130201305 152.3 82.11 78.534 1
台山市端芬镇人民政府 社会事务与社会保障办公室科员 61300680413001 1 444130209414 147.1 79.83 76.062 1
台山市广海镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300700413001 1 444130209222 134.1 76.34 70.766 1
台山市广海镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300700413002 1 444130209510 138.4 72.6 70.56 1
台山市广海镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300700414001 1 444130205322 108.8 70.69 60.916 1
台山市海宴镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300720412001 2 444130100819 150.1 76.14 75.486 1
台山市海宴镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300720412001 2 444130201614 149.9 72.49 73.966 2
台山市海宴镇人民政府 党政办公室科员 61300720413001 1 444130209715 127.5 81.31 70.774 1
台山市海宴镇人民政府 社会事务与社会保障办公室科员 61300720413002 1 444130209609 137.9 74.23 71.062 1
台山市海宴镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300720414001 1 444130202102 133.1 62.4 64.89 1
台山市汶村镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300740412001 1 444130100317 150.6 69.03 72.792 1
台山市汶村镇人民政府 党政办公室科员 61300740413001 1 444130209812 113.9 73.83 63.702 1
台山市汶村镇人民政府 社会事务与社会保障办公室科员 61300740413002 1 444130209512 145 81.2 75.98 1
台山市汶村镇人民政府 经济促进局科员 61300740413003 1 444130209028 164.9 82.63 82.522 1
台山市深井镇人民政府 党政办公室科员 61300760412001 1 444130100409 144.6 72.03 72.192 1
台山市深井镇人民政府 经济促进局科员 61300760412002 1 444130100514 150.1 75.49 75.226 1
台山市深井镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300760413001 1 444130209504 124.2 79.03 68.872 1
台山市深井镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300760413002 1 444130210009 139.9 72.51 70.974 1
台山市深井镇人民政府 维护稳定及社会治安综合治理办公室科员 61300760413003 1 444130209324 144.4 80.97 75.708 1
台山市川岛镇人民政府 党政办公室科员 61300800413001 1 444130208917 137.5 82.4 74.21 1
台山市川岛镇人民政府 维护稳定及社会治安综合治理办公室科员 61300800413002 1 444130209910 140.6 81.54 74.796 1
台山市川岛镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300800413003 1 444130208808 105 78.71 62.984 1
台山市川岛镇人民政府 卫生和人口计划生育局科员 61300800413004 1 444130210207 144.3 82.6 76.33 1
台山市川岛镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300800414001 1 444130206214 129 69.54 66.516 1
台山市国土资源局 三合国土资源所科员 11303100401007 1 991130404421 143.6 68.63 70.532 1
台山市交通运输局 科员 11303110401001 3 991130300924 138.7 83 74.81 1
台山市交通运输局 科员 11303110401001 3 991130302206 148.5 69.97 72.538 2
台山市交通运输局 科员 11303110401001 3 991130305929 138.1 76.43 72.002 3
台山市交通运输局 科员 11303110401002 1 991130402923 120.9 61.94 61.046 1
台山市住房和城乡建设局 财务股科员 11303120401001 1 991130404308 142.6 79.94 74.756 1
台山市住房和城乡建设局 建筑市场和建筑工程管理股科员 11303120401002 1 991130404111 130.8 79.89 71.196 1
台山市外事侨务局 侨政股科员 11303130401001 1 991130301102 140.8 78.29 73.556 1
台山市卫生和计划生育局 人事股科员 11303180401001 1 991130301115 135.9 75.2 70.85 1
台山市卫生和计划生育局 纪检监察办公室科员 11303180401002 1 991130304202 125.7 79.86 69.654 1
台山市卫生和计划生育局 政策法规股科员 11303180401003 1 991130503028 134.4 74.14 69.976 1
台山市卫生和计划生育局 医政股科员 11303180401004 1 991130505623 114.7 73.06 63.634 1
台山市卫生和计划生育局 公共卫生股科员 11303180401005 1 991130304023 146.3 72.8 73.01 1
台山市审计局 办公室科员 11303200401001 1 991130301322 124.9 72.69 66.546 1
台山市审计局 法规审理股科员 11303200401002 1 991130504106 137.7 70.2 69.39 1
台山市审计局 法规审理股科员 11303200401003 1 991130301820 130.4 80.57 71.348 1
台山市环境保护局 法规与宣教股科员 11303210401001 1 991130403327 146.1 75.89 74.186 1
台山市林业局 营林股科员 11303230401001 1 991130401601 138.5 74.86 71.494 1
台山市林业局 防火办科员 11303230401002 1 991130301728 124.6 78.91 68.944 1
广东省渔政总队台山大队 办公室科员 11303250401001 1 991130503415 135.9 80.57 72.998 1
广东省渔政总队台山大队 指挥股科员 11303250401002 1 991130305914 127.4 72.86 67.364 1
广东省渔政总队台山大队 黄茅海中队科员 11303250401003 2 991130504630 132.3 71.4 68.25 1
广东省渔政总队台山大队 黄茅海中队科员 11303250401003 2 991130503229 126.2 73.46 67.244 2
广东省渔政总队台山大队 执法船科员 11303250401004 3 991130300314 139.8 70.69 70.216 1
广东省渔政总队台山大队 执法船科员 11303250401004 3 991130301711 134.8 73.34 69.776 2
广东省渔政总队台山大队 执法船科员 11303250401004 3 991130502906 131.2 70.77 67.668 3
台山市司法局 行政股科员 11303260401001 1 991130401520 135.6 79.74 72.576 1
台山市司法局 北陡司法所科员 11303260401002 1 991130500606 139.8 76.66 72.604 1
台山市司法局 川岛司法所科员 11303260401003 1 991130501012 136.5 75.77 71.258 1
台山市安全生产监督管理局 监督管理一股科员 11303280401001 1 991130402027 141.8 75.06 72.564 1
台山市安全生产监督管理局 监督管理二股科员 11303280401002 1 991130304923 142.6 80.6 75.02 1
台山市食品药品监督管理局 镇食品药品监管所科员 11303290401001 1 991130303214 149.5 79.09 76.486 1
台山市食品药品监督管理局 镇食品药品监管所科员 11303290401002 1 991130505508 131.2 81.11 71.804 1
台山市食品药品监督管理局 镇食品药品监管所科员 11303290401003 1 991130307220 125.9 80.54 69.986 1
台山市食品药品监督管理局 镇食品药品监管所科员 11303290401004 2 991130302229 139.3 79 73.39 1
台山市食品药品监督管理局 镇食品药品监管所科员 11303290401004 2 991130306522 131.9 74.03 69.182 2
台山市食品药品监督管理局 镇食品药品监管所科员 11303290401005 1 991130400902 131 79.86 71.244 1
台山市食品药品监督管理局 镇食品药品监管所科员 11303290401006 2 991130302720 130 81.31 71.524 1
台山市食品药品监督管理局 镇食品药品监管所科员 11303290401006 2 991130504012 125.4 75.43 67.792 2
台山市卫生监督所 公共卫生监督股科员 11303330401001 1 991130500114 143.5 78.29 74.366 1
台山市卫生监督所 医疗卫生监督股科员 11303330401002 2 991130501004 114.9 71.57 63.098 1
台山市卫生监督所 医疗卫生监督股科员 11303330401002 2 991130303718 105.8 73.71 61.224 2
台山市人才交流管理办公室 科员 11303350401001 1 991130502511 134.6 73.86 69.924 1
台山市城乡规划局 行政审批服务股科员 11303370401001 1 991130307511 113.3 71.09 62.426 1
台山市城乡规划局 行政审批服务股科员 11303370401002 1 991130305811 123 72.89 66.056 1
台山市招商局 投资协调股科员 11303390401001 1 991130301614 130.5 77.4 70.11 1
台山市农村经济组织管理办公室 台山市农村经济组织管理办公室科员 11303400401001 1 991130305105 112.4 72.51 62.724 1
台山市动物卫生监督所 科员 11303410401001 2 991130501716 124.5 69.34 65.086 1
台山市动物卫生监督所 科员 11303410401001 2 991130304817 120.2 68.34 63.396 2
台山市动物卫生监督所 科员 11303410401002 1 991130404620 133.2 78.77 71.468 1
台山市农业机械安全监理站 台山市农业机械安全监理站科员 11303420401001 1 991130304228 126.9 70.63 66.322 1
台山市水政监察大队 水利工程监督科员 11303430401001 2 991130303316 148.1 66.49 71.026 1
台山市水政监察大队 水利工程监督科员 11303430401001 2 991130304526 126.1 65.34 63.966 2
台山市体育局 竞技体育股科员 11303440401001 1 991130307207 131.8 76.09 69.976 1
台山市档案局 办公室科员 11303450401001 1 991130301317 124.1 80 69.23 1
台山市供销合作联社 综合业务股科员 11303470401001 1 991130400812 139.2 72.09 70.596 1
台山市供销合作联社 综合业务股科员 11303470401002 1 991130501817 141.9 80.17 74.638 1
台山市城市综合管理局 执法监察股科员 11303480401001 1 991130305715 137.9 79.17 73.038 1
台山市城市综合管理局 市容环境广告管理股科员 11303480401002 1 991130500629 142.1 79.31 74.354 1
台山市城市综合管理局 园林绿化股科员 11303480401003 1 991130405119 117.2 77.51 66.164 1
台山市机关事务管理局 接待股科员 11303510401001 1 991130404517 145 80.37 75.648 1
台山市机关事务管理局 办公室科员 11303510401002 1 991130401512 132.2 75.4 69.82 1
台山市财政国库支付中心 会计核算股科员 11303520401001 1 991130401417 135.3 77.09 71.426 1
台山市财政国库支付中心 资金支付股科员 11303520401002 1 991130502711 140.9 71.91 71.034 1
开平市教育局 办公室科员 11303860401001 1 991130300822 135 75.54 70.716 1
开平市教育局 基础教育股科员 11303860401002 1 991130505214 139.2 70.31 69.884 1
开平市司法局 蚬冈司法所科员 11303890401001 1 991130301508 132.9 80.77 72.178 1
开平市财政局 国库股科员 11303900401001 1 991130404301 145.5 76.46 74.234 1
开平市财政局 外经金融股科员 11303900401002 1 991130501114 135.3 77 71.39 1
开平市财政局 社会保障股科员 11303900401003 1 991130304218 131.9 78.26 70.874 1
开平市国土资源局 沙塘国土资源所科员 11303930401001 1 991130105407 129.3 76.69 69.466 1
开平市国土资源局 苍城国土资源所科员 11303930401002 1 991130307830 121.3 68.26 63.694 1
开平市国土资源局 大沙国土资源所科员 11303930401003 1 991130302012 133.9 76.46 70.754 1
开平市国土资源局 马冈国土资源所科员 11303930401004 1 991130306029 132.2 78.8 71.18 1
开平市国土资源局 赤坎国土资源所科员 11303930401005 1 991130304516 134.9 77.23 71.362 1
开平市国土资源局 龙胜国土资源所科员 11303930401006 1 991130300528 137.5 79.69 73.126 1
开平市交通运输局 综合行政执法局科员 11303940401001 1 991130505219 134.5 71.91 69.114 1
开平市交通运输局 综合行政执法局科员 11303940401002 1 991130304603 135.7 75.26 70.814 1
开平市交通运输局 综合行政执法局科员 11303940401003 1 991130505301 144.3 72 72.09 1
开平市交通运输局 综合行政执法局科员 11303940401004 1 991130504606 144.7 75.46 73.594 1
开平市交通运输局 综合行政执法局科员 11303940401005 1 991130301205 129.8 73.83 68.472 1
开平市水务局 给排水管理股科员 11303950401001 1 991130303602 142.3 68.91 70.254 1
开平市水务局 水保农水股科员 11303950401002 1 991130504928 133.5 62.86 65.194 1
开平市水务局 水资源管理股科员 11303950401003 1 991130504329 128 75.86 68.744 1
开平市农业局 广东省渔政总队开平大队科员 11303960401001 2 991130403209 143.8 67.74 70.236 1
开平市农业局 广东省渔政总队开平大队科员 11303960401001 2 991130401115 118.3 77.31 66.414 2
开平市农业局 办公室科员 11303960401002 1 991130500218 130.6 82.86 72.324 1
开平市农业局 种植业管理股科员 11303960401003 1 991130500230 153.9 80.09 78.206 1
开平市文化广电新闻出版局 文化市场综合执法队科员 11303970401001 2 991130402823 141.1 81.06 74.754 1
开平市文化广电新闻出版局 文化市场综合执法队科员 11303970401001 2 991130303719 135.1 74.31 70.254 2
开平市卫生和计划生育局 医政股科员 11303980401001 1 991130402629 145.3 76.57 74.218 1
开平市卫生和计划生育局 技术教育和宣传教育股科员 11303980401002 1 991130501524 138 77.2 72.28 1
开平市审计局 农业行事股科员 11304000401001 1 991130403216 141.6 75.8 72.8 1
开平市环境保护局 政策法规股科员 11304010401001 1 991130308210 143 83.09 76.136 1
开平市环境保护局 环境监察分局科员 11304010401002 1 991130300406 134.8 81.54 73.056 1
开平市统计局 法规股科员 11304020401001 1 991130401402 131.5 79.63 71.302 1
开平市安全生产监督管理局 执法监察大队科员 11304070401001 1 991130402711 147.2 85.2 78.24 1
开平市安全生产监督管理局 执法监察大队科员 11304070401002 1 991130403204 137.7 76.4 71.87 1
开平市城乡规划局 办公室科员 11304150401001 1 991130303104 124.3 80.69 69.566 1
开平市城市综合管理局 执法监察股科员 11304190401001 1 991130308009 144.8 79.86 75.384 1
开平市城市综合管理局 执法监察股科员 11304190401002 1 991130502815 125 78.26 68.804 1
开平市城市综合管理局 办公室科员 11304190401003 1 991130300918 133 81.83 72.632 1
开平市城市综合管理局 工程技术科员 11304190401004 1 991130502022 119.6 72.77 64.988 1
开平市城市综合管理局 燃气管理科员 11304190401005 1 991130302201 113.4 66.77 60.728 1
开平市社会保险基金管理局 失业保险待遇股科员 11304200401001 1 991130304101 143.4 79.74 74.916 1
开平市社会保险基金管理局 稽核内审股科员 11304200401002 1 991130503211 132.9 81.29 72.386 1
开平市资产管理委员会办公室 综合股科员 11304210401001 1 991130503215 134.5 72.91 69.514 1
开平市卫生监督所 医疗机构监督股科员 11304240401001 1 991130302312 129.5 59.8 62.77 1
开平市卫生监督所 稽查股科员 11304240401002 1 991130303101 125.9 70.26 65.874 1
中共恩平市委员会统一战线工作部 联络工商股科员 11304300401001 1 991130304906 136.8 80.54 73.256 1
中共恩平市直属机关工作委员会 办公室科员 11304320401001 1 991130302502 135.4 68.8 68.14 1
恩平市社会工作委员会 综合业务股科员 11304330401001 1 991130504907 147.2 71.43 72.732 1
鹤山市食品药品监督管理局 鹤城食品药品监督管理所科员 11305460401007 1 991130400702 146.1 80.69 76.106 1
文章标签:考试录用公务员江门入围体检名单
------分隔线----------------------------