2015年省考试录用公务员珠海职位总成绩及入围体检名单(5月16日

时间:2015-05-18 12:46来源:广东人事考试网 点击:
2015年省考试录用公务员珠海职位总成绩及入围体检名单(5月16日面试考生)
  
招考单位 职位代码 录用人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 总名次 是否入围体检
珠海市金融工作局 10300850401002  1 991030603722  159.90  76.91  78.734  1 入围体检
珠海市金融工作局 10300850401002  1 991030501120  152.10  76.89  76.386  2  
珠海市金融工作局 10300850401002  1 991030301405  152.10  72.31  74.554  3  
珠海市商务局 10300860401001  1 991030702026  149.30  81.23  77.282  1 入围体检
珠海市商务局 10300860401001  1 991030200828  148.00  77.34  75.336  2  
珠海市商务局 10300860401001  1 991030300427  148.30  70.54  72.706  3  
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401002  1 991030301417  142.90  72.86  72.014  1 入围体检
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401002  1 991030403616  137.80  76.00  71.740  2  
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401002  1 991030701519  142.40  70.97  71.108  3  
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401003  1 991030601002  144.70  77.34  74.346  1 入围体检
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401003  1 991030501403  153.10  70.20  74.010  2  
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401003  1 991030601620  136.80  77.71  72.124  3  
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401004  1 991030402918  138.10  77.20  72.310  1 入围体检
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401004  1 991030602202  138.10  72.46  70.414  2  
珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401004  1 991030701204  139.20         
珠海市斗门区城市监督管理局(市城市管理行政执法局斗门分局) 10302050401002  1 991030200619  127.20  74.94  68.136  1 入围体检
珠海市斗门区城市监督管理局(市城市管理行政执法局斗门分局) 10302050401002  1 991030700230  122.10  73.43  66.002  2  
珠海市富山工业园管理委员会 10302080401001  1 991030401818  138.60  75.91  71.944  1 入围体检
珠海市富山工业园管理委员会 10302080401001  1 991030200106  129.50  72.57  67.878  2  
珠海市社会保障(市民)卡管理中心 10302260401001  1 991030302015  139.20  78.09  72.996  1 入围体检
珠海市社会保障(市民)卡管理中心 10302260401001  1 991030503810  133.30  66.40  66.550  2  
珠海市公安局香洲分局 20300020402001  2 881030101920  141.80  69.86  70.484  1 入围体检
珠海市公安局香洲分局 20300020402001  2 881030102319  129.10  75.63  68.982  2 入围体检
珠海市公安局香洲分局 20300020402001  2 881030102703  136.80  69.00  68.640  3  
珠海市公安局香洲分局 20300020402001  2 881030103220  128.10  69.86  66.374  4  
珠海市公安局香洲分局 20300020402001  2 881030102001  119.10  71.11  64.174  5  
珠海市公安局香洲分局 20300020402002  1 881030102728  145.30  82.29  76.506  1 入围体检
珠海市公安局香洲分局 20300020402002  1 881030101327  131.70  79.43  71.282  2  
珠海市公安局香洲分局 20300020402002  1 881030102806  133.90         
珠海市公安局香洲分局 20300020402003  3 881030101125  141.20  75.71  72.644  1 入围体检
珠海市公安局香洲分局 20300020402003  3 881030102924  131.60  80.54  71.696  2 入围体检
珠海市公安局香洲分局 20300020402003  3 881030101706  138.00  71.89  70.156  3 入围体检
珠海市公安局香洲分局 20300020402005  3 881030101723  140.50  81.00  74.550  1 入围体检
珠海市公安局香洲分局 20300020402005  3 881030101416  137.10  76.51  71.734  2 入围体检
珠海市公安局香洲分局 20300020402005  3 881030102517  135.60  71.80  69.400  3 入围体检
珠海市公安局香洲分局 20300020402005  3 881030101227  132.70  72.34  68.746  4  
珠海市公安局香洲分局 20300020402005  3 881030103217  124.40  70.91  65.684  5  
珠海市公安局香洲分局 20300020402006  3 881030102014  144.80  76.34  73.976  1 入围体检
珠海市公安局香洲分局 20300020402006  3 881030102706  141.60  78.54  73.896  2 入围体检
珠海市公安局香洲分局 20300020402006  3 881030103323  140.80  79.06  73.864  3 入围体检
珠海市公安局香洲分局 20300020402006  3 881030101422  136.10  77.31  71.754  4  
珠海市公安局香洲分局 20300020402006  3 881030101120  125.10  78.43  68.902  5  
珠海市公安局香洲分局 20300020402006  3 881030103004  132.30  71.20  68.170  6  
珠海市公安局香洲分局 20300020402006  3 881030102617  120.00  78.89  67.556  7  
珠海市公安局香洲分局 20300020402006  3 881030102130  127.10  70.20  66.210  8  
珠海市公安局香洲分局 20300020402006  3 881030102415  112.80  63.49  59.236  9  
珠海市公安局香洲分局 20300020402006  3 881030102330  105.00         
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402001  2 881030102512  140.70  77.66  73.274  1 入围体检
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402001  2 881030101403  141.60  76.89  73.236  2 入围体检
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402001  2 881030102724  135.40  80.63  72.872  3  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402001  2 881030101318  134.70  77.54  71.426  4  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402001  2 881030103402  131.00  77.54  70.316  5  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402001  2 881030101208  133.00  74.77  69.808  6  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002  3 881030103230  155.70  75.89  77.066  1 入围体检
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002  3 881030102527  137.10  78.86  72.674  2 入围体检
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002  3 881030102826  141.60  74.77  72.388  3 入围体检
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002  3 881030102018  137.60  77.31  72.204  4  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002  3 881030101809  136.00  73.63  70.252  5  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002  3 881030101903  134.60  74.54  70.196  6  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002  3 881030101904  134.40  74.00  69.920  7  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002  3 881030102510  138.40  68.66  68.984  8  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002  3 881030103207  133.10  66.46  66.514  9  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402003  3 881030101730  133.70  81.31  72.634  1 入围体检
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402003  3 881030101630  134.00  75.31  70.324  2 入围体检
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402003  3 881030101621  126.00  77.74  68.896  3 入围体检
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402003  3 881030101827  134.60  67.43  67.352  4  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402003  3 881030103413  119.80  76.20  66.420  5  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402003  3 881030101315  132.10  66.46  66.214  6  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402003  3 881030102628  116.00  67.09  61.636  7  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402003  3 881030101408  125.00         
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402004  3 881030101921  139.00  75.89  72.056  1 入围体检
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402004  3 881030102225  139.50  75.11  71.894  2 入围体检
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402004  3 881030101225  142.70  72.66  71.874  3 入围体检
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402004  3 881030101708  122.00  69.49  64.396  4  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402004  3 881030101828  122.50         
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402005  3 881030101509  148.10  71.40  72.990  1 入围体检
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402005  3 881030103314  138.20  75.63  71.712  2 入围体检
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402005  3 881030101823  141.80  71.74  71.236  3 入围体检
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402005  3 881030101307  139.60  73.00  71.080  4  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402005  3 881030102902  121.40  68.34  63.756  5  
珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402005  3 881030103327  114.50  64.23  60.042  6  
珠海市公安局高新分局 20300040402001  2 881030101530  150.90  82.57  78.298  1 入围体检
珠海市公安局高新分局 20300040402001  2 881030102726  142.90  78.97  74.458  2 入围体检
珠海市公安局高新分局 20300040402001  2 881030102218  137.10  76.03  71.542  3  
珠海市公安局高新分局 20300040402001  2 881030101103  141.30  72.63  71.442  4  
珠海市公安局高新分局 20300040402001  2 881030101130  137.20  74.11  70.804  5  
珠海市公安局高新分局 20300040402001  2 881030103127  135.60  74.06  70.304  6  
珠海市公安局高新分局 20300040402002  3 881030101609  146.40  77.80  75.040  1 入围体检
珠海市公安局高新分局 20300040402002  3 881030103222  144.20  72.29  72.176  2 入围体检
珠海市公安局高新分局 20300040402002  3 881030101104  141.20  73.86  71.904  3 入围体检
珠海市公安局高新分局 20300040402003  3 881030102608  146.90  74.97  74.058  1 入围体检
珠海市公安局高新分局 20300040402003  3 881030102515  139.70  69.83  69.842  2 入围体检
珠海市公安局高新分局 20300040402003  3 881030103310  134.00  64.69  66.076  3 入围体检
珠海市公安局高新分局 20300040402003  3 881030101813  122.10  67.89  63.786  4  
珠海市公安局高新分局 20300040402003  3 881030103114  112.70  68.66  61.274  5  
珠海市公安局高新分局 20300040402004  3 881030101714  144.80  77.06  74.264  1 入围体检
珠海市公安局高新分局 20300040402004  3 881030101616  137.80  76.20  71.820  2 入围体检
珠海市公安局高新分局 20300040402004  3 881030101619  139.50  74.43  71.622  3 入围体检
珠海市公安局高新分局 20300040402004  3 881030101906  118.50  78.60  66.990  4  
珠海市公安局高新分局 20300040402004  3 881030102502  123.50  73.83  66.582  5  
珠海市公安局高新分局 20300040402004  3 881030101810  118.80  72.83  64.772  6  
珠海市公安局高新分局 20300040402004  3 881030101720  112.80  69.69  61.716  7  
珠海市公安局横琴分局 20300050402001  1 881030101320  144.50  80.09  75.386  1 入围体检
珠海市公安局横琴分局 20300050402001  1 881030101210  144.60  74.54  73.196  2  
珠海市公安局横琴分局 20300050402001  1 881030102305  140.90  76.23  72.762  3  
珠海市公安局横琴分局 20300050402001  1 881030102915  133.80  74.46  69.924  4  
珠海市公安局横琴分局 20300050402002  2 881030102604  145.40  82.37  76.568  1 入围体检
珠海市公安局横琴分局 20300050402002  2 881030102626  135.20  75.06  70.584  2 入围体检
珠海市公安局横琴分局 20300050402002  2 881030101410  133.50  68.11  67.294  3  
珠海市公安局横琴分局 20300050402002  2 881030101116  131.70         
珠海市公安局横琴分局 20300050402002  2 881030101908  128.70         
珠海市公安局横琴分局 20300050402003  1 881030102614  142.60  76.00  73.180  1 入围体检
珠海市公安局横琴分局 20300050402003  1 881030101829  143.80  74.17  72.808  2  
珠海市公安局横琴分局 20300050402003  1 881030103305  106.70  64.80  57.930  3  
珠海市公安局金湾分局 20300060402001  2 881030102615  135.00  79.37  72.248  1 入围体检
珠海市公安局金湾分局 20300060402001  2 881030102209  132.90  77.74  70.966  2 入围体检
珠海市公安局金湾分局 20300060402001  2 881030102327  125.80  75.69  68.016  3  
珠海市公安局金湾分局 20300060402001  2 881030103227  127.10  73.31  67.454  4  
珠海市公安局金湾分局 20300060402001  2 881030102521  114.60  72.83  63.512  5  
珠海市公安局金湾分局 20300060402002  3 881030103122  143.00  75.14  72.956  1 入围体检
珠海市公安局金湾分局 20300060402002  3 881030102426  134.10  79.46  72.014  2 入围体检
珠海市公安局金湾分局 20300060402002  3 881030103017  133.30  77.74  71.086  3 入围体检
珠海市公安局金湾分局 20300060402002  3 881030101521  130.00  72.74  68.096  4  
珠海市公安局金湾分局 20300060402002  3 881030102710  119.90  72.43  64.942  5  
珠海市公安局金湾分局 20300060402003  3 881030102205  146.00  76.69  74.476  1 入围体检
珠海市公安局金湾分局 20300060402003  3 881030102702  134.60  82.09  73.216  2 入围体检
珠海市公安局金湾分局 20300060402003  3 881030102417  128.00  73.17  67.668  3 入围体检
珠海市公安局金湾分局 20300060402003  3 881030103112  137.30  65.91  67.554  4  
珠海市公安局金湾分局 20300060402003  3 881030102025  126.60  73.66  67.444  5  
珠海市公安局金湾分局 20300060402003  3 881030101923  127.10  70.09  66.166  6  
珠海市公安局金湾分局 20300060402003  3 881030103311  112.30         
珠海市公安局金湾分局 20300060402004  3 881030101118  133.30  70.49  68.186  1 入围体检
珠海市公安局金湾分局 20300060402004  3 881030102202  129.70  71.49  67.506  2 入围体检
珠海市公安局金湾分局 20300060402004  3 881030102005  112.20  66.37  60.208  3 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402001  1 881030102214  132.40  78.66  71.184  1 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402001  1 881030102402  133.40  72.34  68.956  2  
珠海市公安局斗门分局 20300070402001  1 881030103321  127.80  71.54  66.956  3  
珠海市公安局斗门分局 20300070402002  2 881030102905  125.10  76.29  68.046  1 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402002  2 881030101516  126.10  75.43  68.002  2 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402002  2 881030102811  116.10  68.11  62.074  3  
珠海市公安局斗门分局 20300070402002  2 881030103011  113.80  65.11  60.184  4  
珠海市公安局斗门分局 20300070402003  1 881030101602  114.60  71.94  63.156  1 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402003  1 881030102908  120.80  66.86  62.984  2  
珠海市公安局斗门分局 20300070402003  1 881030102227  120.30  61.91  60.854  3  
珠海市公安局斗门分局 20300070402004  3 881030102807  142.50  73.69  72.226  1 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402004  3 881030102624  140.60  71.17  70.648  2 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402004  3 881030102003  134.60  75.20  70.460  3 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402004  3 881030103404  130.80  76.77  69.948  4  
珠海市公安局斗门分局 20300070402004  3 881030103405  126.20  78.06  69.084  5  
珠海市公安局斗门分局 20300070402004  3 881030102930  125.80  77.31  68.664  6  
珠海市公安局斗门分局 20300070402004  3 881030103315  127.90  73.86  67.914  7  
珠海市公安局斗门分局 20300070402004  3 881030101209  130.70  71.29  67.726  8  
珠海市公安局斗门分局 20300070402004  3 881030102725  127.80  72.06  67.164  9  
珠海市公安局斗门分局 20300070402005  3 881030101206  144.30  77.54  74.306  1 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402005  3 881030101217  137.20  76.26  71.664  2 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402005  3 881030102222  128.70  75.46  68.794  3 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402006  3 881030103015  142.40  76.37  73.268  1 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402006  3 881030102313  141.50  69.34  70.186  2 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402006  3 881030102019  119.80  74.63  65.792  3 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402006  3 881030102425  119.90  74.43  65.742  4  
珠海市公安局斗门分局 20300070402007  3 881030102901  136.30  81.43  73.462  1 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402007  3 881030102024  141.40  74.83  72.352  2 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402007  3 881030103328  136.00  76.51  71.404  3 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402007  3 881030101412  136.10  74.74  70.726  4  
珠海市公安局斗门分局 20300070402007  3 881030102029  134.50  75.09  70.386  5  
珠海市公安局斗门分局 20300070402007  3 881030102204  129.50  71.63  67.502  6  
珠海市公安局斗门分局 20300070402007  3 881030102329  119.20  72.03  64.572  7  
珠海市公安局斗门分局 20300070402007  3 881030103407  114.50  58.89  57.906  8  
珠海市公安局斗门分局 20300070402008  2 881030103005  129.90  76.86  69.714  1 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402008  2 881030102316  110.60  45.69  51.456  2  
珠海市公安局斗门分局 20300070402009  1 881030103403  136.20  75.49  71.056  1 入围体检
珠海市公安局斗门分局 20300070402009  1 881030102523  127.70  77.31  69.234  2  
珠海市公安局斗门分局 20300070402009  1 881030103108  128.10  75.69  68.706  3  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402001  2 881030103309  145.90  75.77  74.078  1 入围体检
珠海市公安局高栏港分局 20300080402001  2 881030101913  142.00  76.91  73.364  2 入围体检
珠海市公安局高栏港分局 20300080402001  2 881030103013  138.80  73.71  71.124  3  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402001  2 881030101108  136.40  75.49  71.116  4  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402001  2 881030102828  137.70  71.03  69.722  5  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402001  2 881030102925  138.70  68.29  68.926  6  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402002  2 881030103117  147.20  80.83  76.492  1 入围体检
珠海市公安局高栏港分局 20300080402002  2 881030101517  134.80  75.60  70.680  2 入围体检
珠海市公安局高栏港分局 20300080402002  2 881030102413  132.90  76.31  70.394  4  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402002  2 881030101415  136.10  73.91  70.394  3  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402002  2 881030101625  135.00  71.03  68.912  5  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402002  2 881030101121  131.20  72.83  68.492  6  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402003  1 881030102801  136.10  77.20  71.710  1 入围体检
珠海市公安局高栏港分局 20300080402003  1 881030102028  131.30  72.57  68.418  2  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402003  1 881030101404  132.40  70.23  67.812  3  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402004  3 881030102121  138.50  81.57  74.178  1 入围体检
珠海市公安局高栏港分局 20300080402004  3 881030101703  140.20  75.91  72.424  2 入围体检
珠海市公安局高栏港分局 20300080402004  3 881030101312  139.00  76.49  72.296  3 入围体检
珠海市公安局高栏港分局 20300080402004  3 881030101306  127.50  81.63  70.902  4  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402005  3 881030101901  154.40  75.20  76.400  1 入围体检
珠海市公安局高栏港分局 20300080402005  3 881030102719  138.90  82.86  74.814  2 入围体检
珠海市公安局高栏港分局 20300080402005  3 881030101907  144.40  76.60  73.960  3 入围体检
珠海市公安局高栏港分局 20300080402005  3 881030103115  142.30  76.54  73.306  4  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402005  3 881030102823  142.40  73.46  72.104  5  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402005  3 881030103124  131.10  80.77  71.638  6  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402005  3 881030101728  130.50  80.94  71.526  7  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402005  3 881030102913  137.50  75.46  71.434  8  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402005  3 881030102812  132.70  76.00  70.210  9  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402005  3 881030103105  131.40  76.60  70.060  10  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402005  3 881030103104  134.50  73.26  69.654  11  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402005  3 881030101214  136.20  70.97  69.248  12  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402005  3 881030102224  136.90  68.37  68.418  13  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402005  3 881030103301  131.70  71.69  68.186  14  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402005  3 881030102125  128.40  71.54  67.136  15  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402006  1 881030102511  143.00  68.40  70.260  1 入围体检
珠海市公安局高栏港分局 20300080402006  1 881030101310  134.00  73.40  69.560  2  
珠海市公安局高栏港分局 20300080402006  1 881030101212  132.60  65.54  65.996  3  
珠海市公安局森林分局 20300090402001  1 881030101201  150.90  78.09  76.506  1 入围体检
珠海市公安局森林分局 20300090402001  1 881030102714  134.30  69.40  68.050  2  
珠海市公安局森林分局 20300090402001  1 881030101925  133.00  70.26  68.004  3  
珠海市强制隔离戒毒所 50300010407001  1 882030103520  130.90  68.63  66.722  1 入围体检
珠海市强制隔离戒毒所 50300010407001  1 882030103503  121.80  72.97  65.728  2  
珠海市强制隔离戒毒所 50300010407001  1 882030103521  117.80  70.00  63.340  3  
珠海市平沙镇人民政府 60300040414001  1 444030100906  148.00  76.60  75.040  1 入围体检
珠海市平沙镇人民政府 60300040414001  1 444030100726  148.80  74.09  74.276  2  
珠海市平沙镇人民政府 60300040414001  1 444030100225  146.10  72.03  72.642  3  
珠海市平沙镇人民政府 60300040414002  1 444030100703  157.90  76.60  78.010  1 入围体检
珠海市平沙镇人民政府 60300040414002  1 444030100724  154.50  76.49  76.946  2  
珠海市平沙镇人民政府 60300040414002  1 444030100907  150.70  77.00  76.010  3  
珠海市万山镇人民政府 60300050414001  1 444030100417  143.10  71.66  71.594  1 入围体检
珠海市万山镇人民政府 60300050414001  1 444030100104  138.20  73.34  70.796  2  
珠海市万山镇人民政府 60300050414001  1 444030101004  134.80  65.46  66.624  3  
珠海市桂山镇人民政府 60300070414001  1 444030100527  150.60  74.66  75.044  1 入围体检
珠海市桂山镇人民政府 60300070414001  1 444030100307  144.10  72.09  72.066  2  
珠海市桂山镇人民政府 60300070414001  1 444030100106  143.20  70.89  71.316  3  
珠海市桂山镇人民政府 60300070414002  1 444030100807  134.60  75.17  70.448  1 入围体检
珠海市桂山镇人民政府 60300070414002  1 444030100830  128.40  72.77  67.628  2  
珠海市桂山镇人民政府 60300070414002  1 444030100302  127.20  70.00  66.160  3  
珠海市斗门区乾务镇人民政府 60300200414001  1 444030100709  149.20  69.60  72.600  1 入围体检
珠海市斗门区乾务镇人民政府 60300200414001  1 444030100121  146.00  71.63  72.452  2  
珠海市斗门区乾务镇人民政府 60300200414001  1 444030100215  147.90  67.86  71.514  3  
珠海市斗门区乾务镇人民政府 60300200414002  1 444030100207  159.00  75.20  77.780  1 入围体检
珠海市斗门区乾务镇人民政府 60300200414002  1 444030100505  149.50  77.51  75.854  2  
珠海市斗门区乾务镇人民政府 60300200414002  1 444030100507  152.30  73.03  74.902  3  
珠海市斗门区斗门镇人民政府 60300210414001  1 444030100716  138.20  71.00  69.860  1 入围体检
珠海市斗门区斗门镇人民政府 60300210414001  1 444030100105  134.20  73.40  69.620  2  
珠海市斗门区斗门镇人民政府 60300210414001  1 444030100609  127.60  71.77  66.988  3  
珠海市斗门区莲洲镇人民政府 60300220414001  1 444030100310  151.30  74.31  75.114  1 入围体检
珠海市斗门区莲洲镇人民政府 60300220414001  1 444030100619  143.10  69.77  70.838  2  
珠海市斗门区莲洲镇人民政府 60300220414001  1 444030100725  128.60  74.09  68.216  3  
珠海市斗门区白蕉镇人民政府 60300230414001  1 444030100128  148.60  70.46  72.764  1 入围体检
珠海市斗门区白蕉镇人民政府 60300230414001  1 444030100228  139.20  74.26  71.464  2  
珠海市斗门区白蕉镇人民政府 60300230414001  1 444030100819  140.30  67.63  69.142  3  
珠海市斗门区白蕉镇人民政府 60300230414002  1 444030100107  156.20  72.40  75.820  1 入围体检
珠海市斗门区白蕉镇人民政府 60300230414002  1 444030100303  144.70  77.60  74.450  2  
珠海市斗门区白蕉镇人民政府 60300230414002  1 444030100328  143.30  77.60  74.030  3  
珠海市斗门区白蕉镇人民政府 60300230414003  1 444030100711  149.20  75.91  75.124  1 入围体检
珠海市斗门区白蕉镇人民政府 60300230414003  1 444030100628  152.50  72.46  74.734  2  
珠海市斗门区白蕉镇人民政府 60300230414003  1 444030100917  149.70  73.49  74.306  3  
文章标签:珠海职位总成绩珠海入围体检名单
------分隔线----------------------------