北师大广州开发区实验学校2016年公开招聘教师岗位需求表 |
||||||||||
职位代码 | 岗位类型 | 岗位等级 | 职位名称 | 拟聘人数 | 招聘人员类型 | 专业(代码) | 学历要求 | 学位要求 | 职称要求 | |
研究生 | 本科 | |||||||||
001 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级岗位 | 中学语文教师 | 1 | 应届生 | 中国语言文学(A0501) |
中国语言文学类(B0501)、 教育学类(B0401) |
全日制普通高等学校本科或以上 | 学士或以上学位 | 不限 |
002 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级岗位 | 中学数学教师 | 1 | 应届生 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、教育学类(B0401) | 全日制普通高等学校本科或以上 | 学士或以上学位 | 不限 |
003 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级岗位 | 中学英语教师 | 1 | 应届生 | 英语(A050201) | 英语(B050201) | 全日制普通高等学校本科或以上 | 学士或以上学位 | 不限 |
004 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级岗位 | 中学政治教师 | 1 | 应届生 | 政治学(A0302) | 思想政治教育(B030404) | 全日制普通高等学校本科或以上 | 学士或以上学位 | 不限 |
005 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级岗位 | 中学地理教师 | 1 | 应届生 | 地理学(A0705) | 地理科学类(B0707) | 全日制普通高等学校本科或以上 | 学士或以上学位 | 不限 |
006 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级岗位 | 中学生物教师 | 1 | 应届生 | 生物学(A0710) | 生物科学类(B0704) | 全日制普通高等学校本科或以上 | 学士或以上学位 | 不限 |
007 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级岗位 | 中学音乐教师 | 1 | 应届生 | 音乐学(A130201) | 音乐学(B050401) 音乐表演(B050403) 艺术教育(B040106) | 全日制普通高等学校本科或以上 | 学士或以上学位 | 不限 |
008 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级岗位 | 中学美术教师 | 1 | 应届生 | 美术学(A130401);艺术学(A130101)、设计艺术学(A130501)(艺术相关均为美术方向) | 绘画(B050404)、美术学(B050406);艺术教育(B040106)、 艺术设计学(B050407)、艺术设计(B050408)、艺术学(B050422),(艺术相关均为美术方向) | 全日制普通高等学校本科或以上 | 学士或以上学位 | 不限 |
009 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级岗位 | 中学体育教师 | 1 | 应届生 | 体育学(A0403)体育学类(A0402) | 体育学类(B0402) | 全日制普通高等学校本科或以上 | 学士或以上学位 | 不限 |
010 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级岗位 | 中学计算机教师 | 1 | 应届生 | 计算机科学与技术(A0812)、教育技术学(A040110)、计算机软件与理论(A081202) |
计算机科学与技术(B080605)、 教育技术学(B040104)、软件工程(B080611) |
全日制普通高等学校本科或以上 | 学士或以上学位 | 不限 |
011 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级岗位 | 中学语文教师 | 1 | 社会人员 | 中国语言文学(A0501) |
中国语言文学类(B0501)、 教育学类(B0401) |
全日制普通高等学校本科或以上 | 学士或以上学位 | 不限 |
012 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级岗位 | 中学数学教师 | 1 | 社会人员 | 数学(A0701) | 数学类(B0701)、教育学类(B0401) | 全日制普通高等学校本科或以上 | 学士或以上学位 | 不限 |
013 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级岗位 | 中学英语教师 | 1 | 社会人员 | 英语(A050201) | 英语(B050201) | 全日制普通高等学校本科或以上 | 学士或以上学位 | 不限 |
014 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级岗位 | 中学物理教师 | 1 | 社会人员 | 物理学(A0702) | 物理学类(B0702) | 全日制普通高等学校本科或以上 | 学士或以上学位 | 不限 |
015 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级岗位 | 中学历史教师 | 1 | 社会人员 | 中国史(A0602)世界史(A0603) | 历史学类(B0601) | 全日制普通高等学校本科或以上 | 学士或以上学位 | 不限 |
合计 | 15 |