单位 代码 |
单位和专业名称 |
招生 限额 |
---|---|---|
10007 | 北京理工大学 | 115 |
教育技术学 | ||
车辆工程 | ||
计算机应用技术 | ||
会计学 | ||
机械制造及其自动化 | ||
10056 | 天津大学 | 60 |
思想政治教育 | ||
职业技术教育学 | ||
教育技术学 | ||
应用心理学 | ||
计算机应用技术 | ||
教育经济与管理 | ||
10066 | 天津职业技术师范大学 | 200 |
职业技术教育学 | ||
教育技术学 | ||
机械制造及其自动化 | ||
机械电子工程 | ||
信号与信息处理 | ||
控制理论与控制工程 | ||
计算机应用技术 | ||
载运工具运用工程 | ||
管理科学与工程 | ||
10094 | 河北师范大学 | 50 |
课程与教学论 | ||
职业技术教育学 | ||
10108 | 山西大学 | 110 |
学前教育学 | ||
职业技术教育学 | ||
计算机应用技术 | ||
应用化学 | ||
管理科学与工程 | ||
会计学 | ||
旅游管理 | ||
10173 | 东北财经大学 | 35 |
金融学(含:保险学) | ||
国际贸易学 | ||
计算机应用技术 | ||
会计学 | ||
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 35 |
食品科学 | ||
会计学 | ||
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | ||
旅游管理 | ||
10247 | 同济大学 | 20 |
职业技术教育学 | ||
10269 | 华东师范大学 | 20 |
职业技术教育学 | ||
10337 | 浙江工业大学 | 90 |
课程与教学论 | ||
职业技术教育学 | ||
教育技术学 | ||
机械制造及其自动化 | ||
机械电子工程 | ||
10345 | 浙江师范大学 | 50 |
职业技术教育学 | ||
物理电子学 | ||
会计学 | ||
旅游管理 | ||
10394 | 福建师范大学 | 70 |
职业技术教育学 | ||
发展与教育心理学 | ||
旅游管理 | ||
教育经济与管理 | ||
10410 | 江西农业大学 | 35 |
职业技术教育学 | ||
旅游管理 | ||
教育经济与管理 | ||
会计学 | ||
10423 | 中国海洋大学 | 50 |
通信与信息系统 | ||
计算机应用技术 | ||
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | ||
旅游管理 | ||
10433 | 山东理工大学 | 110 |
思想政治教育 | ||
文艺学 | ||
美术学 | ||
机械电子工程 | ||
车辆工程 | ||
计算机应用技术 | ||
10467 | 河南科技学院 | 45 |
食品科学 | ||
农产品加工及贮藏工程 | ||
作物遗传育种 | ||
果树学 | ||
蔬菜学 | ||
临床兽医学 | ||
园林植物与观赏园艺 | ||
10487 | 华中科技大学 | 40 |
金融学(含:保险学) | ||
产业经济学 | ||
国际贸易学 | ||
计算机应用技术 | ||
10500 | 湖北工业大学 | 85 |
职业技术教育学 | ||
设计艺术学 | ||
机械制造及其自动化 | ||
计算机应用技术 | ||
10537 | 湖南农业大学 | 65 |
教育学原理 | ||
高等教育学 | ||
职业技术教育学 | ||
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | ||
10542 | 湖南师范大学 | 120 |
职业技术教育学 | ||
美术学 | ||
设计艺术学 | ||
电路与系统 | ||
旅游管理 | ||
10588 | 广东技术师范学院 | 105 |
中国少数民族艺术 | ||
职业技术教育学 | ||
中国现当代文学 | ||
系统理论 | ||
10602 | 广西师范大学 | 30 |
职业技术教育学 | ||
教育技术学 | ||
10637 | 重庆师范大学 | 210 |
金融学(含:保险学) | ||
思想政治教育 | ||
课程与教学论 | ||
教育技术学 | ||
文艺学 | ||
美术学 | ||
计算机软件与理论 | ||
管理科学与工程 | ||
旅游管理 | ||
10657 | 贵州大学 | 30 |
微电子学与固体电子学 | ||
通信与信息系统 | ||
计算机应用技术 | ||
10708 | 陕西科技大学 | 125 |
思想政治教育 | ||
机械制造及其自动化 | ||
机械电子工程 | ||
控制理论与控制工程 | ||
计算机应用技术 | ||
化学工艺 | ||
服装设计与工程 | ||
会计学 | ||
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | ||
10712 | 西北农林科技大学 | 75 |
环境与资源保护法学 | ||
社会学 | ||
职业技术教育学 | ||
机械制造及其自动化 | ||
计算机应用技术 | ||
园林植物与观赏园艺 | ||
会计学 | ||
农业经济管理 | ||
10736 | 西北师范大学 | 85 |
金融学(含:保险学) | ||
思想政治教育 | ||
教育技术学 | ||
计算机应用技术 | ||
环境科学 | ||
旅游管理 | ||
教育经济与管理 | ||
10758 | 新疆农业大学 | 20 |
水利水电工程 | ||
预防兽医学 | ||
农业经济管理 | ||
10798 | 河北科技师范学院 | 40 |
职业技术教育学 | ||
植物学 | ||
11117 | 扬州大学 | 160 |
教育学原理 | ||
应用心理学 | ||
英语语言文学 | ||
应用数学 | ||
计算机应用技术 | ||
食品科学 | ||
营养与食品卫生学 | ||
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | ||
旅游管理 | ||
教育经济与管理 | ||
11318 | 江西科技师范大学 | 165 |
课程与教学论 | ||
职业技术教育学 | ||
教育技术学 | ||
体育教育训练学 | ||
音乐学 | ||
设计艺术学 | ||
信号与信息处理 | ||
会计学 | ||
旅游管理 |