2015年二级建造师《建筑工程管理与实务》教材对比
2014年教材 | 2015年教材 | ||
P17 | 表2A311022-5第六、七、八行 | P17 | 均由“C”变为“Ca” |
表2A311022-5注 | 增加“Ca代表引气混凝土的强度等级” | ||
表2A311022-6注,原“基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm | 变为“直接接触土体浇筑的构件,其混凝土保护层厚度不应小于70mm;有混凝土垫层时,可按上表执行” | ||
P32 | 3.“抗压强度与强度等级”第三段 | P32 | 关于“立方体抗压强度”的规定变化 |
二、砌块《普通混凝土小型空心砌块》GB8239-1997的规定 | 改为:《普通混凝土小型空心砌块》GB/T8239-2014的规定 | ||
P33 | 第四段,混凝土砌块的吸水率(一般为5%~8%) | P33 | 改为14% |
P50 | 二、(5) | P50 | 增加“竖向灰缝饱满度不得低于90%” |
P52 | 3.(2)“采用矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21天” | P52 | 改为“采用矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间由其相关水泥性能确定,同时应满足施工方案要求” |
4(2)“保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比” | 改为:在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水胶比 | ||
P56 | 二、(1) | P56 | 整体改为“安全等级为一、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物”及地面沉降监测 |
P60 | (四)4.钢筋绑扎连接(或搭接) | P60 | 改为“当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头” |
P65 | 页面最上(4)“底部填以50~100mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水泥砂浆” | P65 | 改为“底部填以不大于30mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水泥砂浆” |
P67 | (5)“水胶比不宜大于0.55” | P67 | 改为“水胶比不宜大于0.50” |
P72 | 页面上部(6)“墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm | P72 | 改为“墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为200mm” |
P85 | 五(1)“无极防水涂料宜用于结构主体的背水面” | P224 | 改为“无极防水涂料宜用于结构主体的背水面或迎水面” |
P93 | (二)(3)“横向缩缝不得大于12m” | P93 | 改为“横向缩缝不得大于6m” |
(二)(5)“木格栅与墙之间留出30mm的缝隙” | 改为“木栅格与墙之间留出20mm的缝隙” | ||
P138 | (4)混凝土浇筑 | P138 | 增加“灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m” |
P174 | 一、(2)“双排脚手架搭设高度不宜超过50m” | P174 | 改为“双排脚手架一次搭设高度不宜超过50m” |
P209 | 最上面(2) | P209 |
增加“(但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外)” 增加3)由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整 |
P227 | 五(3) | P22 | 增加“也可以直接放于室内干燥的地面上” |
P246 | 三、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 | P246 | 改为“《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013” |