广东省成人高考历年录取分数线
年份 | 批 次 | 层 次 | 专 业 | 录取分数线 |
2 0 1 3 年 |
第一批次 | 专升本 | 理工、经管类 | 120分 |
文史、中医类,农学类, 医学类,法学类,教育类 | 130分 | |||
体育类、艺术类 | 100分 | |||
高升专 | 理工类、文史类、外语类 | 250分 | ||
体育类、艺术类 | 170分 | |||
第二批次 | 高升专 | 理工类、文史类、外语类 | 150分 | |
艺术类 | 120分 | |||
第三批次 | 高升专 | 理工类、文史类、外语类 | 120分 | |
体育类、艺术类 | 105分 | |||
2 0 1 2 年 |
第一批次 | 专升本 | 理工类、经管类、农学类、文史类、中医类、法学类、教育类 | 130分 |
体育类、艺术类 | 100分 | |||
高升本 | 理工类、文史类、外语类 | 280分 | ||
体育类、艺术类 | 180分 | |||
第二批次 | 高升专 | 理工类、文史类、外语类(全日制) | 150分 | |
艺术类(全日制) | 120分 | |||
第三批次 | 高升专 | 理工类、文史类、外语类(函授、业余) | 130分 | |
体育类、艺术类(函授、业余) | 105分 | |||
2 0 1 1 年 |
第一批次 | |||
高升本 | 理工类、文史类、外语类 | 300分 | ||
体育类、艺术类 | 200分 | |||
第二批次 | 高升专 | 理工类、文史类、外语类(全日制) | 150分 | |
艺术类(全日制) | 120分 | |||
第三批次 | 高升专 | 理工类、文史类、外语类(函授、业余) | 145分 | |
体育类、艺术类(函授、业余) | 110分 | |||
2 0 1 0 年 |
||||
第二批次 | 高升专 | 理工类(全日制) | 150分 | |
文史类(全日制)外语类(全日制) | 150分 | |||
艺术类(全日制) | 110分 | |||
第三批次 | 高升专 | 理工类(函授、业余)文史类(函授、业余)外语类(函授、业余) | 145分 | |
体育类(函授、业余) | 100分 | |||
2 0 0 9 年 |
第一批次 | |||
高升本 | 理工类(全日制、函授、业余) | 350分 | ||
文史类(全日制、函授、业余)外语类(业余) | 320分 | |||
艺术类(业余 | 200分 | |||
第二批次 | 高升专 | 理工类(全日制) | 160分 | |
外语类(全日制)文史类(全日制) | 160分 | |||
体育类(全日制)艺术类(全日制) | 110分 | |||
第三批次 | 高升专 | 理工类、文史类、外语类(函授、业余班) | 145分 | |
体育类(函授、业余班)艺术类(函授、业余班) | 100分 | |||
2 0 0 8 年 |
第一批次 | |||
高升本 | 理工类(全日制、函授、业余) | 380分 | ||
文史类(全日制、函授、业余) | 360分 | |||
外语类(业余) | 340分 | |||
艺术类(业余) | 240分 | |||
第二批次 |
高升专 | 理工类、文史类(全日制) | 210分 | |
外语类(全日制) | 230分 | |||
艺术类(全日制) | 200分 | |||
第三批次 | 高升专 | 理工类(函授、业余) | 190分 | |
文史类(函授、业余) | 200分 | |||
外语类(函授、业余) | 210分 | |||
体育类(函授、业余) | 120分 | |||
艺术类(函授、业余) | 150分 | |||
2 0 0 7 年 |
第一批次 | |||
高升本 | 理工类(全日制、函授、业余) | 380分 | ||
文史类(全日制、函授、业余)外语类(全日制、函授、业余) | 400分 | |||
艺术类(全日制、函授、业余) | 300分 | |||
第二批次 | 高升专 | 理工类(全日制) | 220分 | |
文史类(全日制)外语类(全日制) | 240分 | |||
艺术类(全日制) | 190分 | |||
第三批次 | 高升专 | 理工类、文史类、外语类(函授、业余) | 180分 | |
体育类、艺术类(函授、业余) | 180分 |
2、2013年大多数高校指标放开,除中山大学等几所全国重点外,大部分高校上线即录取,所以建议考生第一志愿至少要报省属重点大学。少数指标多且录不满的大专院校会降10-20分录取,所以第二志愿也有作用。