| 肇庆市2015年考试录用公务员5月15日面试职位参加体检人员名单 | ||||||||
| (请考生近期密切留意本网站发布的体检公告) | ||||||||
| 招考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 录用人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 职位排名 |
| 中国民主同盟肇庆市委员会机关 | 办公室科员 | 11700220401001 | 1 | 991170301023 | 138.30 | 85.69 | 75.766 | 1 |
| 肇庆市社会科学界联合会机关 | 办公室科员 | 11700250401001 | 1 | 991170205019 | 136.30 | 85.91 | 75.254 | 1 |
| 肇庆市人民政府办公室 | 肇庆仲裁委秘书处科员 | 11700360401001 | 1 | 991170416010 | 133.80 | 82.54 | 73.156 | 1 |
| 肇庆市法制局 | 依法行政指导科科员 | 11700370401001 | 1 | 991170204207 | 137.60 | 77.89 | 72.436 | 1 |
| 肇庆市政府金融工作局 | 金融二科科员 | 11700390401001 | 1 | 991170415527 | 146.40 | 81.23 | 76.412 | 1 |
| 肇庆市经济和信息化局 | 产业发展与生产服务业科1名、综合与运行监测科1名科员 | 11700440401001 | 2 | 991170206711 | 131.10 | 78.31 | 70.654 | 1 |
| 肇庆市经济和信息化局 | 产业发展与生产服务业科1名、综合与运行监测科1名科员 | 11700440401001 | 2 | 991170416923 | 116.60 | 62.03 | 59.792 | 2 |
| 肇庆市司法局 | 计财科科员 | 11700490401001 | 1 | 991170301925 | 131.00 | 78.97 | 70.888 | 1 |
| 肇庆市司法局 | 肇庆市公职律师事务所科员 | 11700490401002 | 4 | 991170206612 | 145.40 | 80.80 | 75.940 | 1 |
| 肇庆市司法局 | 肇庆市公职律师事务所科员 | 11700490401002 | 4 | 991170307118 | 142.20 | 82.83 | 75.792 | 2 |
| 肇庆市司法局 | 肇庆市公职律师事务所科员 | 11700490401002 | 4 | 991170206116 | 150.30 | 76.66 | 75.754 | 3 |
| 肇庆市司法局 | 肇庆市公职律师事务所科员 | 11700490401002 | 4 | 991170416814 | 137.80 | 82.29 | 74.256 | 4 |
| 肇庆市司法局 | 肇庆市震东公证处科员 | 11700490401003 | 1 | 991170416810 | 150.80 | 79.34 | 76.976 | 1 |
| 肇庆市国土资源局 | 业务科科员 | 11700530401001 | 1 | 991170300514 | 145.40 | 76.94 | 74.396 | 1 |
| 肇庆市国土资源局 | 业务科科员 | 11700530401002 | 1 | 991170302015 | 151.40 | 75.43 | 75.592 | 1 |
| 肇庆市国土资源局 | 业务科科员 | 11700530401003 | 1 | 991170203217 | 146.80 | 84.20 | 77.720 | 1 |
| 肇庆市国土资源局 | 端州分局科员 | 11700530401004 | 1 | 991170415427 | 144.90 | 78.09 | 74.706 | 1 |
| 肇庆市国土资源局 | 鼎湖分局桂城国土资源中心所科员 | 11700530401005 | 1 | 991170206308 | 135.70 | 81.26 | 73.214 | 1 |
| 肇庆市住房和城乡建设局 | 肇庆市建设工程造价管理站科员 | 11700550401001 | 1 | 991170415621 | 126.50 | 74.31 | 67.674 | 1 |
| 肇庆市住房和城乡建设局 | 肇庆市散装水泥管理办公室科员 | 11700550401002 | 1 | 991170204404 | 142.50 | 72.66 | 71.814 | 1 |
| 肇庆市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11700560401001 | 1 | 991170417430 | 141.30 | 76.03 | 72.802 | 1 |
| 肇庆市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11700560401002 | 1 | 991170204710 | 141.60 | 79.40 | 74.240 | 1 |
| 肇庆市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11700560401003 | 1 | 991170309110 | 120.20 | 80.06 | 68.084 | 1 |
| 肇庆市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11700560401004 | 1 | 991170306403 | 137.80 | 73.69 | 70.816 | 1 |
| 肇庆市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11700560401005 | 1 | 991170415226 | 144.90 | 72.63 | 72.522 | 1 |
| 肇庆市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11700560401006 | 1 | 991170307322 | 137.10 | 72.74 | 70.226 | 1 |
| 肇庆市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11700560401007 | 1 | 991170417412 | 126.60 | 83.43 | 71.352 | 1 |
| 肇庆市交通运输局 | 市交通工程质量监督管理站(交通工程造价管理站)科员 | 11700560401010 | 3 | 991170306103 | 127.60 | 78.83 | 69.812 | 1 |
| 肇庆市交通运输局 | 市交通工程质量监督管理站(交通工程造价管理站)科员 | 11700560401010 | 3 | 991170310612 | 115.90 | 68.23 | 62.062 | 2 |
| 肇庆市交通运输局 | 市交通工程质量监督管理站(交通工程造价管理站)科员 | 11700560401010 | 3 | 991170300628 | 111.00 | 63.54 | 58.716 | 3 |
| 肇庆市港航管理局 | 城区管理所科员 | 11700570401001 | 1 | 991170205203 | 119.00 | 75.00 | 65.700 | 1 |
| 肇庆市港航管理局 | 鼎湖管理所科员 | 11700570401002 | 1 | 991170302603 | 125.80 | 76.46 | 68.324 | 1 |
| 肇庆市水利水政监察支队 | 科员 | 11700600401002 | 1 | 991170302308 | 128.80 | 75.06 | 68.664 | 1 |
| 肇庆市农业局 | 肇庆市农业机械安全监督管理所科员 | 11700610401001 | 1 | 991170306102 | 137.10 | 68.80 | 68.650 | 1 |
| 肇庆市农业局 | 农产品质量安全监管科科员 | 11700610401002 | 1 | 991170305830 | 110.80 | 67.91 | 60.404 | 1 |
| 肇庆市外事侨务局 | 科员 | 11700670401001 | 1 | 991170305010 | 137.30 | 80.57 | 73.418 | 1 |
| 肇庆市安全生产监督管理局 | 肇庆市安全生产应急救援指挥中心科员 | 11700730401001 | 1 | 991170414804 | 130.90 | 69.63 | 67.122 | 1 |
| 肇庆市城乡规划局 | 端州分局科员 | 11700750401001 | 1 | 991170303118 | 132.30 | 74.03 | 69.302 | 1 |
| 肇庆市食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11700770401001 | 1 | 991170303610 | 140.30 | 75.71 | 72.374 | 1 |
| 肇庆市食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11700770401002 | 1 | 991170417830 | 140.90 | 85.69 | 76.546 | 1 |
| 肇庆市食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11700770401003 | 1 | 991170415410 | 131.00 | 70.26 | 67.404 | 1 |
| 肇庆市食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11700770401004 | 1 | 991170308711 | 125.20 | 80.17 | 69.628 | 1 |
| 肇庆高新技术产业开发区管理委员会 | 党委、管委会办公室信息调研科科员 | 11700790401001 | 1 | 991170307130 | 132.00 | 81.20 | 72.080 | 1 |
| 肇庆高新技术产业开发区管理委员会 | 党群工作部科员 | 11700790401002 | 1 | 991170205707 | 148.00 | 82.34 | 77.336 | 1 |
| 肇庆高新技术产业开发区管理委员会 | 党群工作部科员 | 11700790401003 | 1 | 991170415201 | 140.90 | 79.11 | 73.914 | 1 |
| 肇庆高新技术产业开发区管理委员会 | 经济贸易和科技局经信管理科科员 | 11700790401004 | 1 | 991170300110 | 147.90 | 81.11 | 76.814 | 1 |
| 肇庆高新技术产业开发区管理委员会 | 经济贸易和科技局经信管理科科员 | 11700790401005 | 2 | 991170309630 | 124.60 | 78.51 | 68.784 | 1 |
| 肇庆高新技术产业开发区管理委员会 | 经济贸易和科技局经信管理科科员 | 11700790401005 | 2 | 991170308312 | 130.00 | 72.54 | 68.016 | 2 |
| 肇庆高新技术产业开发区管理委员会 | 招商投资局科员 | 11700790401006 | 2 | 991170300427 | 144.80 | 88.00 | 78.640 | 1 |
| 肇庆高新技术产业开发区管理委员会 | 招商投资局科员 | 11700790401006 | 2 | 991170302805 | 143.20 | 85.69 | 77.236 | 2 |
| 肇庆高新技术产业开发区管理委员会 | 人居环境建设和管理局科员 | 11700790401007 | 1 | 991170417807 | 138.50 | 76.69 | 72.226 | 1 |
| 肇庆高新技术产业开发区管理委员会 | 人居环境建设和管理局科员 | 11700790401008 | 1 | 991170307414 | 147.20 | 74.06 | 73.784 | 1 |
| 肇庆高新技术产业开发区管理委员会 | 食品药品监督管理局稽查局科员 | 11700790401009 | 1 | 991170416827 | 140.90 | 72.83 | 71.402 | 1 |
| 肇庆高新技术产业开发区管理委员会 | 肇庆市城市管理和综合行政执法局高新区分局科员 | 11700790401010 | 1 | 991170206130 | 140.60 | 74.71 | 72.064 | 1 |
| 肇庆高新技术产业开发区管理委员会 | 肇庆市城市管理和综合行政执法局高新区分局科员 | 11700790401011 | 1 | 991170305019 | 135.90 | 77.37 | 71.718 | 1 |
| 肇庆高新技术产业开发区管理委员会 | 肇庆市城市管理和综合行政执法局高新区分局科员 | 11700790401012 | 1 | 991170204610 | 116.90 | 77.03 | 65.882 | 1 |
| 肇庆高新技术产业开发区管理委员会 | 肇庆市城市管理和综合行政执法局高新区分局科员 | 11700790401013 | 1 | 991170300207 | 146.90 | 83.57 | 77.498 | 1 |
| 中共肇庆市委党校 | 科员 | 11700830401001 | 1 | 991170416604 | 136.40 | 88.94 | 76.496 | 1 |
| 肇庆市公路局 | 养护管理科科员 | 11700890401001 | 1 | 991170309723 | 117.30 | 66.40 | 61.750 | 1 |
| 肇庆市公路局 | 基本建设科科员 | 11700890401002 | 1 | 991170304208 | 102.20 | 68.14 | 57.916 | 1 |
| 肇庆市社会保险基金管理局 | 计划财务科科员 | 11700930401001 | 1 | 991170303401 | 131.30 | 79.43 | 71.162 | 1 |
| 肇庆市卫生监督所 | 鼎湖区办事处科员 | 11700940401001 | 2 | 991170307030 | 135.80 | 83.80 | 74.260 | 1 |
| 肇庆市卫生监督所 | 鼎湖区办事处科员 | 11700940401001 | 2 | 991170206010 | 134.70 | 73.80 | 69.930 | 2 |
| 肇庆市卫生监督所 | 高新区办事处科员 | 11700940401002 | 1 | 991170306121 | 121.30 | 82.14 | 69.246 | 1 |
| 肇庆市动物卫生监督所 | 科员 | 11701010401001 | 1 | 991170302923 | 132.50 | 73.57 | 69.178 | 1 |
| 高要市公路局 | 养建股科员 | 11701030401001 | 1 | 991170205527 | 109.30 | 74.91 | 62.754 | 1 |
| 怀集县公路局 | 养建股科员 | 11701060401001 | 1 | 991170417722 | 128.20 | 71.29 | 66.976 | 1 |
| 封开县公路局 | 财审股科员 | 11701070401001 | 1 | 991170417421 | 122.90 | 80.66 | 69.134 | 1 |
| 德庆县公路局 | 办公室科员 | 11701080401001 | 1 | 991170206805 | 109.20 | 74.77 | 62.668 | 1 |
| 德庆县公路局 | 养建股科员 | 11701080401002 | 1 | 991170303624 | 100.80 | 56.63 | 52.892 | 1 |
| 中共肇庆市端州区委宣传部 | 办公室科员 | 11701130401001 | 1 | 991170306730 | 142.80 | 79.03 | 74.452 | 1 |
| 肇庆市端州区红十字会 | 科员 | 11701220401001 | 1 | 991170415326 | 115.60 | 75.37 | 64.828 | 1 |
| 肇庆市端州区总工会 | 组织宣教部科员 | 11701300401001 | 1 | 991170415103 | 136.20 | 82.94 | 74.036 | 1 |
| 肇庆市端州区安全生产监督管理局 | 科员 | 11701310401001 | 1 | 991170305217 | 158.10 | 80.23 | 79.522 | 1 |
| 肇庆市端州区民政局 | 计划财务股科员 | 11701380401001 | 1 | 991170307703 | 158.90 | 79.49 | 79.466 | 1 |
| 肇庆市端州区人力资源和社会保障局 | 办公室科员 | 11701400401001 | 1 | 991170302801 | 133.60 | 83.40 | 73.440 | 1 |
| 肇庆市端州区文化局 | 区文化市场综合执法队科员 | 11701410401001 | 1 | 991170301011 | 138.90 | 77.80 | 72.790 | 1 |
| 肇庆市端州区审计局 | 财政金融审计股科员 | 11701430401001 | 1 | 991170301614 | 139.60 | 75.29 | 71.996 | 1 |
| 肇庆市端州区审计局 | 经济责任审计股科员 | 11701430401002 | 1 | 991170304008 | 135.40 | 79.43 | 72.392 | 1 |
| 肇庆市端州区统计局 | 科员 | 11701440401001 | 1 | 991170305430 | 139.80 | 80.89 | 74.296 | 1 |
| 肇庆市端州区司法局 | 司法所科员 | 11701480401001 | 2 | 991170307801 | 135.00 | 82.06 | 73.324 | 1 |
| 肇庆市端州区司法局 | 司法所科员 | 11701480401001 | 2 | 991170308524 | 130.80 | 81.54 | 71.856 | 2 |
| 肇庆市端州区储备粮管理中心 | 业务股科员 | 11701530401001 | 1 | 991170300919 | 153.30 | 82.23 | 78.882 | 1 |
| 肇庆市端州区招生考试工作办公室 | 科员 | 11701540401001 | 1 | 991170307917 | 128.20 | 76.89 | 69.216 | 1 |
| 肇庆市端州区国库支付中心 | 科员 | 11701550401001 | 1 | 991170308613 | 139.60 | 71.57 | 70.508 | 1 |
| 肇庆市端州区国库支付中心 | 科员 | 11701550401002 | 1 | 991170204309 | 138.90 | 81.69 | 74.346 | 1 |
| 肇庆市端州区社会保险基金管理局 | 医疗保险股科员 | 11701580401001 | 1 | 991170306610 | 126.90 | 75.51 | 68.274 | 1 |
| 肇庆市端州区人才服务管理办公室 | 科员 | 11701590401001 | 1 | 991170417527 | 140.70 | 81.60 | 74.850 | 1 |
| 肇庆市端州区普查中心 | 科员 | 11701600401001 | 1 | 991170302428 | 144.10 | 74.43 | 73.002 | 1 |
| 中共肇庆市端州区委党校 | 教研室科员 | 11701650401001 | 1 | 991170416309 | 133.30 | 76.49 | 70.586 | 1 |
| 肇庆市端州区机关事务管理局 | 行政股科员 | 11701670401001 | 1 | 991170414604 | 132.70 | 73.97 | 69.398 | 1 |
| 肇庆市端州区档案局 | 馆务股科员 | 11701680401001 | 1 | 991170301904 | 131.50 | 81.66 | 72.114 | 1 |
| 肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 | 城市建设管理股科员 | 11701950401001 | 1 | 991170310011 | 148.20 | 75.57 | 74.688 | 1 |
| 肇庆市鼎湖区财政局 | 财政国库支付中心科员 | 11702010401001 | 1 | 991170300602 | 143.20 | 82.57 | 75.988 | 1 |
| 肇庆市鼎湖区食品药品监督管理局 | 药械与化妆品监管股科员 | 11702100401001 | 1 | 991170204901 | 133.40 | 72.83 | 69.152 | 1 |
| 肇庆市鼎湖区食品药品监督管理局 | 餐饮安全监管股科员 | 11702100401002 | 1 | 991170303101 | 133.10 | 76.83 | 70.662 | 1 |
| 肇庆市鼎湖区档案局 | 开发利用股科员 | 11702200401001 | 1 | 991170416714 | 129.60 | 74.83 | 68.812 | 1 |
| 肇庆市鼎湖区林业局 | 林政法规股科员 | 11702220401001 | 1 | 991170308110 | 139.00 | 71.97 | 70.488 | 1 |
| 四会市信访局 | 办公室科员 | 11702510401001 | 1 | 991170309023 | 145.70 | 75.34 | 73.846 | 1 |
| 四会市教育局 | 基建财务股科员 | 11702590401001 | 1 | 991170306105 | 139.60 | 86.97 | 76.668 | 1 |
| 四会市教育局 | 内审财务股科员 | 11702590401002 | 1 | 991170205503 | 121.70 | 78.51 | 67.914 | 1 |
| 四会市司法局 | 办公室科员 | 11702630401001 | 1 | 991170417402 | 139.60 | 78.37 | 73.228 | 1 |
| 四会市司法局 | 下茆司法所科员 | 11702630401002 | 1 | 991170310423 | 132.40 | 81.80 | 72.440 | 1 |
| 四会市财政局 | 基层财政所科员 | 11702640401001 | 3 | 991170203510 | 144.70 | 76.26 | 73.914 | 1 |
| 四会市财政局 | 基层财政所科员 | 11702640401001 | 3 | 991170206828 | 124.90 | 82.11 | 70.314 | 2 |
| 四会市财政局 | 基层财政所科员 | 11702640401001 | 3 | 991170415819 | 119.70 | 81.09 | 68.346 | 3 |
| 四会市财政局 | 公共资产管理中心科员 | 11702640401002 | 1 | 991170306326 | 128.70 | 83.31 | 71.934 | 1 |
| 四会市财政局 | 公共资产管理中心科员 | 11702640401003 | 1 | 991170204205 | 127.00 | 76.71 | 68.784 | 1 |
| 四会市财政局 | 财政国库支付中心科员 | 11702640401004 | 1 | 991170300112 | 136.60 | 79.60 | 72.820 | 1 |
| 四会市财政局 | 财政国库支付中心科员 | 11702640401005 | 1 | 991170206622 | 142.10 | 72.17 | 71.498 | 1 |
| 四会市人力资源和社会保障局 | 办公室科员 | 11702650401001 | 1 | 991170206701 | 133.20 | 84.03 | 73.572 | 1 |
| 四会市人力资源和社会保障局 | 公务员管理股科员 | 11702650401002 | 1 | 991170308509 | 141.90 | 74.46 | 72.354 | 1 |
| 四会市国土资源局 | 石狗国土资源所科员 | 11702660401001 | 1 | 991170300610 | 139.70 | 73.71 | 71.394 | 1 |
| 四会市国土资源局 | 江谷国土资源所科员 | 11702660401002 | 1 | 991170203329 | 127.60 | 75.94 | 68.656 | 1 |
| 四会市环境保护局 | 法规股科员 | 11702670401001 | 1 | 991170206904 | 135.20 | 72.11 | 69.404 | 1 |
| 四会市环境保护局 | 南江环保所科员 | 11702670401002 | 1 | 991170305922 | 140.40 | 76.20 | 72.600 | 1 |
| 四会市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11702690401001 | 3 | 991170301126 | 134.70 | 81.11 | 72.854 | 1 |
| 四会市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11702690401001 | 3 | 991170304428 | 133.80 | 76.54 | 70.756 | 2 |
| 四会市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11702690401001 | 3 | 991170301406 | 126.60 | 79.57 | 69.808 | 3 |
| 四会市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11702690401002 | 2 | 991170417713 | 127.60 | 82.97 | 71.468 | 1 |
| 四会市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11702690401002 | 2 | 991170305823 | 128.40 | 79.89 | 70.476 | 2 |
| 四会市水务局 | 供排水管理股科员 | 11702700401001 | 1 | 991170415926 | 129.50 | 77.83 | 69.982 | 1 |
| 四会市水务局 | 水政监察大队科员 | 11702700401002 | 1 | 991170307705 | 142.50 | 78.66 | 74.214 | 1 |
| 四会市卫生和计划生育局 | 医政股科员 | 11702740401001 | 1 | 991170307727 | 125.50 | 69.23 | 65.342 | 1 |
| 四会市卫生和计划生育局 | 办公室科员 | 11702740401002 | 1 | 991170304116 | 134.60 | 77.29 | 71.296 | 1 |
| 四会市审计局 | 审计中心科员 | 11702750401001 | 1 | 991170300320 | 127.40 | 79.66 | 70.084 | 1 |
| 四会市统计局 | 能源统计股科员 | 11702760401001 | 1 | 991170307323 | 136.50 | 78.14 | 72.206 | 1 |
| 四会市林业局 | 办公室科员 | 11702770401001 | 1 | 991170414528 | 130.90 | 79.91 | 71.234 | 1 |
| 四会市林业局 | 营林股科员 | 11702770401002 | 1 | 991170206314 | 105.80 | 73.80 | 61.260 | 1 |
| 四会市安全生产监督管理局 | 执法大队科员 | 11702780401001 | 1 | 991170303808 | 126.70 | 82.46 | 70.994 | 1 |
| 四会市体育局 | 训练股科员 | 11702850401001 | 1 | 991170302017 | 122.10 | 77.23 | 67.522 | 1 |
| 四会市社会保险基金管理局 | 医疗保险股科员 | 11702860401001 | 1 | 991170301725 | 125.50 | 73.03 | 66.862 | 1 |
| 四会市公职律师事务所 | 科员 | 11702880401001 | 1 | 991170304312 | 126.10 | 81.49 | 70.426 | 1 |
| 高要市人民政府办公室 | 综合股科员 | 11703120401001 | 1 | 991170414626 | 139.10 | 85.97 | 76.118 | 1 |
| 高要市法制局 | 复议监督股科员 | 11703130401001 | 2 | 991170306919 | 138.80 | 75.46 | 71.824 | 1 |
| 高要市法制局 | 复议监督股科员 | 11703130401001 | 2 | 991170307725 | 128.10 | 83.03 | 71.642 | 2 |
| 高要市发展改革和物价局 | 经济发展股科员 | 11703190401001 | 1 | 991170204523 | 144.90 | 80.46 | 75.654 | 1 |
| 高要市发展改革和物价局 | 办公室科员 | 11703190401002 | 1 | 991170205618 | 137.00 | 79.63 | 72.952 | 1 |
| 高要市财政局 | 河台财政所科员 | 11703230401001 | 1 | 991170307610 | 131.10 | 79.26 | 71.034 | 1 |
| 高要市财政局 | 新桥财政所科员 | 11703230401002 | 1 | 991170306613 | 147.80 | 81.06 | 76.764 | 1 |
| 高要市财政局 | 莲塘财政所科员 | 11703230401003 | 1 | 991170417724 | 135.70 | 74.34 | 70.446 | 1 |
| 高要市财政局 | 回龙财政所科员 | 11703230401004 | 1 | 991170301002 | 139.80 | 73.20 | 71.220 | 1 |
| 肇庆市公安局 | 刑事警察支队科员 | 21700010402002 | 1 | 881170200528 | 142.30 | 78.63 | 74.142 | 1 |
| 肇庆市公安局 | 治安管理支队科员 | 21700010402003 | 1 | 881170200512 | 140.10 | 86.83 | 76.762 | 1 |
| 肇庆市公安局 | 国内安全保卫支队科员 | 21700010402004 | 1 | 881170201619 | 141.50 | 62 | 67.250 | 1 |
| 肇庆市公安局 | 法制支队主任科员以下 | 21700010402005 | 1 | 881170201830 | 142.80 | 83.91 | 76.404 | 1 |
| 肇庆市公安局 | 人民警察训练学校科员 | 21700010402006 | 1 | 881170200505 | 126.90 | 81.12 | 70.518 | 1 |
| 肇庆市公安局 | 警务保障处科员 | 21700010402007 | 1 | 881170202812 | 120.20 | 77.72 | 67.148 | 1 |
| 肇庆市公安局 | 警察公共关系科科员 | 21700010402008 | 1 | 881170200915 | 124.70 | 78.97 | 68.998 | 1 |
| 肇庆市公安局 | 指挥中心办公室主任科员以下 | 21700010402009 | 1 | 881170200725 | 113.00 | 74.86 | 63.844 | 1 |
| 肇庆市公安局 | 网络侦察支队主任科员以下 | 21700010402010 | 2 | 881170202711 | 138.80 | 81.97 | 74.428 | 1 |
| 肇庆市公安局 | 网络侦察支队主任科员以下 | 21700010402010 | 2 | 881170202216 | 137.80 | 80.14 | 73.396 | 2 |
| 肇庆市公安局 | 大旺分局刑事侦查大队科员 | 21700010402011 | 1 | 881170202609 | 132.00 | 76.86 | 70.344 | 1 |
| 肇庆市公安局 | 大旺分局治安管理大队科员 | 21700010402012 | 1 | 881170202615 | 140.10 | 82.94 | 75.206 | 1 |
| 肇庆市公安局 | 经济犯罪侦查支队主任科员以下 | 21700010402013 | 1 | 881170200101 | 120.00 | 70.18 | 64.072 | 1 |
| 肇庆市公安局端州分局 | 法制大队科员 | 21700020402002 | 1 | 881170201424 | 133.40 | 79.14 | 71.676 | 1 |
| 肇庆市公安局端州分局 | 法制大队科员 | 21700020402003 | 1 | 881170202817 | 140.10 | 85.71 | 76.314 | 1 |
| 肇庆市公安局端州分局 | 刑事侦查大队科员 | 21700020402004 | 1 | 881170202706 | 137.50 | 77.91 | 72.414 | 1 |
| 肇庆市公安局端州分局 | 刑事侦查大队科员 | 21700020402005 | 1 | 881170200318 | 113.00 | 59.46 | 57.684 | 1 |
| 肇庆市公安局端州分局 | 刑事侦查大队科员 | 21700020402006 | 1 | 881170200216 | 134.70 | 77 | 71.210 | 1 |
| 肇庆市公安局端州分局 | 治安管理大队科员 | 21700020402007 | 1 | 881170201225 | 138.60 | 74.32 | 71.308 | 1 |
| 肇庆市公安局端州分局 | 巡逻警察大队科员 | 21700020402008 | 2 | 881170200911 | 136.20 | 83.26 | 74.164 | 1 |
| 肇庆市公安局端州分局 | 巡逻警察大队科员 | 21700020402008 | 2 | 881170202326 | 132.50 | 81.69 | 72.426 | 2 |
| 肇庆市公安局鼎湖分局 | 桂城派出所科员 | 21700030402001 | 3 | 881170200411 | 137.20 | 77.51 | 72.164 | 1 |
| 肇庆市公安局鼎湖分局 | 桂城派出所科员 | 21700030402001 | 3 | 881170202507 | 133.00 | 74.83 | 69.832 | 2 |
| 肇庆市公安局鼎湖分局 | 桂城派出所科员 | 21700030402001 | 3 | 881170202104 | 122.20 | 74.26 | 66.364 | 3 |
| 肇庆市公安局鼎湖分局 | 永安派出所科员 | 21700030402002 | 2 | 881170202128 | 133.90 | 80.34 | 72.306 | 1 |
| 肇庆市公安局鼎湖分局 | 永安派出所科员 | 21700030402002 | 2 | 881170200817 | 132.40 | 78.14 | 70.976 | 2 |
| 四会市公安局 | 法制室科员 | 21700040402001 | 1 | 881170202912 | 104.40 | 59.46 | 55.104 | 1 |
| 四会市公安局 | 治安管理大队科员 | 21700040402002 | 1 | 881170202309 | 122.30 | 59.46 | 60.474 | 1 |
| 四会市公安局 | 交通警察大队科员 | 21700040402003 | 1 | 881170200106 | 122.30 | 69.74 | 64.586 | 1 |
| 四会市公安局 | 刑事侦查大队科员 | 21700040402004 | 1 | 881170202728 | 124.20 | 82.09 | 70.096 | 1 |
| 四会市公安局 | 经济犯罪侦查大队科员 | 21700040402005 | 1 | 881170201428 | 129.90 | 71.68 | 67.642 | 1 |
| 四会市公安局 | 网警信通大队科员 | 21700040402006 | 1 | 881170201230 | 134.10 | 77.37 | 71.178 | 1 |
| 四会市公安局 | 东城派出所科员 | 21700040402007 | 3 | 881170201510 | 144.20 | 80.06 | 75.284 | 1 |
| 四会市公安局 | 东城派出所科员 | 21700040402007 | 3 | 881170201427 | 134.10 | 75.06 | 70.254 | 2 |
| 四会市公安局 | 东城派出所科员 | 21700040402007 | 3 | 881170200813 | 125.10 | 76.83 | 68.262 | 3 |
| 四会市公安局 | 城中派出所科员 | 21700040402008 | 3 | 881170201504 | 114.20 | 85.4 | 68.420 | 1 |
| 四会市公安局 | 城中派出所科员 | 21700040402008 | 3 | 881170201712 | 119.90 | 80.71 | 68.254 | 2 |
| 四会市公安局 | 城中派出所科员 | 21700040402008 | 3 | 881170202902 | 115.80 | 75.89 | 65.096 | 3 |
| 高要市公安局 | 治安大队科员 | 21700050402001 | 3 | 881170200717 | 130.60 | 73.97 | 68.768 | 1 |
| 高要市公安局 | 治安大队科员 | 21700050402001 | 3 | 881170200515 | 125.50 | 69.37 | 65.398 | 2 |
| 高要市公安局 | 治安大队科员 | 21700050402001 | 3 | 881170202419 | 119.90 | 69.94 | 63.946 | 3 |
| 高要市公安局 | 刑侦大队科员 | 21700050402002 | 3 | 881170202811 | 133.00 | 76.4 | 70.460 | 1 |
| 高要市公安局 | 刑侦大队科员 | 21700050402002 | 3 | 881170201706 | 127.80 | 62.89 | 63.496 | 2 |
| 高要市公安局 | 法制大队科员 | 21700050402003 | 1 | 881170200816 | 129.30 | 77.37 | 69.738 | 1 |
| 高要市公安局 | 法制大队科员 | 21700050402004 | 1 | 881170201115 | 127.30 | 82.23 | 71.082 | 1 |
| 广宁县公安局 | 南街派出所科员 | 21700060402001 | 2 | 881170200410 | 130.70 | 82 | 72.010 | 1 |
| 广宁县公安局 | 南街派出所科员 | 21700060402001 | 2 | 881170202208 | 126.50 | 79.51 | 69.754 | 2 |
| 广宁县公安局 | 东乡派出所科员 | 21700060402002 | 1 | 881170202020 | 124.50 | 73.71 | 66.834 | 1 |
| 广宁县公安局 | 治安管理大队科员 | 21700060402003 | 1 | 881170202505 | 133.60 | 75.17 | 70.148 | 1 |
| 广宁县公安局 | 交警大队科员 | 21700060402004 | 2 | 881170200428 | 124.00 | 74.4 | 66.960 | 1 |
| 广宁县公安局 | 交警大队科员 | 21700060402004 | 2 | 881170201227 | 116.90 | 77.71 | 66.154 | 2 |
| 广宁县公安局 | 刑侦大队科员 | 21700060402005 | 2 | 881170200522 | 140.50 | 83.46 | 75.534 | 1 |
| 广宁县公安局 | 刑侦大队科员 | 21700060402005 | 2 | 881170201011 | 118.80 | 81.8 | 68.360 | 2 |
| 广宁县公安局 | 石涧派出所科员 | 21700060402006 | 1 | 881170201911 | 113.90 | 87.48 | 69.162 | 1 |
| 德庆县公安局 | 刑事侦查大队科员 | 21700070402001 | 1 | 881170202905 | 144.00 | 81.91 | 75.964 | 1 |
| 德庆县公安局 | 法制大队科员 | 21700070402002 | 1 | 881170202325 | 112.80 | 66.63 | 60.492 | 1 |
| 德庆县公安局 | 治安管理大队科员 | 21700070402003 | 2 | 881170201614 | 129.80 | 78.23 | 70.232 | 1 |
| 德庆县公安局 | 治安管理大队科员 | 21700070402003 | 2 | 881170201823 | 123.10 | 77.12 | 67.778 | 2 |
| 德庆县公安局 | 治安管理大队科员 | 21700070402004 | 1 | 881170200119 | 133.00 | 84.2 | 73.580 | 1 |
