| 2016年度中央机关选调应届优秀大学毕业生计划表 | ||||||||
| 选调机关 | 选调人数 | 专业 | 学历要求 | 学位要求 | 是否组织专业考试 | 计划人数与面试人选比例 | 其他条件 | 备注 |
| 中央办公厅 | 2 | 哲学、经济学、法学、中国语言文学、新闻传播学、历史学 | 本科或研究生(硕士) | 学士或硕士 | 是 | 1:5 | 本科、研究生为全日制且具有学历学位证书 | 公文写作,占综合成绩15% |
| 中央组织部 | 5 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 是 | 1:5 | 有一定的政治理论水平和辩证分析能力 | |
| 中央档案馆 | 2 | 中国近代史、中国史(中国近现代史方向) | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 是 | 1:5 | 本科及以上各阶段具有学历和学位 | |
| 全国人大 | 3 | 法学 | 本科或研究生(硕士) | 学士或硕士 | 否 | 1:5 | 具有较强的文字能力和组织协调能力,本科及研究生阶段均须为全日制学习并具有相应的学历、学位 | 本职位所称专业为特指,不含政治学、社会学、民族学、马克思主义理论和公安学等专业 |
| 2 | 财政学、税收学、金融学、经济法学 | 本科或研究生(硕士) | 学士或硕士 | 否 | 1:5 | 具有较强的文字能力和组织协调能力,本科及研究生阶段均须为全日制学习并具有相应的学历、学位 | 本职位所称专业为特指,不含专业大类 | |
| 全国政协 | 1 | 哲学学科、理论经济学学科、应用经济学学科、法学学科、政治学学科、社会学学科、中国语言文学学科(不含少数民族语言文学) | 研究生(硕士) | 硕士 | 否 | 1:5 | ||
| 1 | 本科 | 学士 | 否 | 1:5 | ||||
| 全国总工会 | 2 | 法学类、文学类、经济学类或管理学类 | 本科或研究生 | 学士或硕士 | 否 | 1:5 | 25岁及以下 | |
| 国务院办公厅 | 2 | 经济学学科类专业 | 硕士研究生 | 硕士 | 否 | 1:5 | 该岗位长期值夜班、加班,适合男性 | |
| 国家发改委 | 8 | 经济学类、管理学类、法学类、理工类 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 否 | 1:5 | ||
| 教育部 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 否 | 1:5 | 本科、研究生阶段均毕业于985工程大学,具有学历和学位 | |
| 科技部 | 2 | 理学、工学、管理学 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 是 | 1:5 | 大学英语六级成绩在500分以上 | 专业考试内容为英语口试和笔试,重点考察英语的实际应用能力,占综合成绩的15% |
| 公安部 | 1 | 法学类(不含法律硕士) | 硕士研究生(硕士)及以上 | 硕士及以上 | 是 | 1:5 | 具有本科起点及上学历及相应学位(不含专科起点本科学历,不含专升本);具有较强的语言、文字表达能力和组织协调能力;有社会工作经历者、工作经历需与专业相关。符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、《公安机关录用人民警察体检测评项目和标准(暂行)》 | 职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;本科为法律院系毕业;专业考试内容为法学基本理论和刑事、行政法律基础知识,考试成绩占综合成绩的15% |
| 财政部 | 1 | 经济学类、统计学 | 研究生(博士) | 博士 | 否 | 1:5 | ||
| 1 | 经济学类 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士及以上 | 否 | 1:5 | |||
| 人力资源社会保障部 | 1 | 本科工科专业,硕士经济学专业 | 硕士研究生 | 硕士 | 否 | 1:5 | ||
| 国土资源部 | 1 | 地质类、地质学类、矿业类、土地资源管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 否 | 1:5 | 本科专业应符合职位要求 | |
| 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 否 | 1:5 | |||
| 交通运输部 | 2 | 法学类(不含思想政治等授予法学学位的非法学专业) | 本科及以上 | 学士及以上 | 否 | 1:5 | ||
| 1 | 交通相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 否 | ||||
| 农业部 | 2 | 农业经济管理 | 硕士研究生(硕士)及以上 | 硕士及以上 | 否 | 1:5 | ||
| 1 | 经济学或管理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 否 | 1:5 | |||
| 文化部 | 1 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、心理学类、计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 是 | 1:5 | 专业考试内容为行政事务处理和公文写作等,占综合成绩15% | |
| 1 | 经济学、法学、政治学与行政学、中国语言文学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 是 | 1:5 | 专业考试内容为文化市场管理政策法规及相关知识和公文写作等,占综合成绩15% | ||
| 中国人民银行 | 2 | 经济金融、会计、计算机、法律 | 硕士研究生(硕士)及以上 | 硕士及以上 | 否 | 1:5 | 符合条件的硕士和博士均可报考 | |
| 国资委 | 1 | 哲学、中文、新闻学、政治学、马克思主义理论、历史学 | 仅限本科 | 学士 | 否 | 1:5 | ||
| 2 | 经济学、工商管理类 | 硕士研究生 | 硕士 | 否 | 1:5 | |||

