| 东莞市2013年考试录用公务员参加体检考生名单 | ||||||||||
| 招考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 录用人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 职位排名 | 体检预分组 |
| 清溪镇人民政府公务员(1人);凤岗镇建设工程招投标中心职员(1人) | 清溪镇人民政府公务员(1人);凤岗镇建设工程招投标中心职员(1人) | 611001008 | 2 | 刘晓一 | 1.11111E+11 | 161.2 | 85.34 | 82.496 | 1 | D03组 |
| 市安全生产监督管理局黄江分局公务员(1人);塘厦镇文化广播电视服务中心职员(1人) | 市安全生产监督管理局黄江分局公务员(1人);塘厦镇文化广播电视服务中心职员(1人) | 611001007 | 2 | 李鹏飞 | 1.11111E+11 | 154.4 | 73.63 | 75.772 | 1 | D03组 |
| 清溪镇人民政府公务员(1人);凤岗镇建设工程招投标中心职员(1人) | 清溪镇人民政府公务员(1人);凤岗镇建设工程招投标中心职员(1人) | 611001008 | 2 | 陈大壮 | 1.11111E+11 | 146.9 | 71.11 | 72.514 | 2 | D03组 |
| 市安全生产监督管理局望牛墩分局公务员(1人);南城流动党员管理服务中心职员(1人) | 市安全生产监督管理局望牛墩分局公务员(1人);南城流动党员管理服务中心职员(1人) | 611001006 | 2 | 贺赟 | 1.11111E+11 | 145 | 84.66 | 77.364 | 1 | D03组 |
| 市安全生产监督管理局望牛墩分局公务员(1人);南城流动党员管理服务中心职员(1人) | 市安全生产监督管理局望牛墩分局公务员(1人);南城流动党员管理服务中心职员(1人) | 611001006 | 2 | 曾启彬 | 1.11111E+11 | 141.2 | 74.94 | 72.336 | 2 | D03组 |
| 市城市管理综合执法局谢岗分局公务员(1人);虎门镇市政水务中心职员(1人) | 市城市管理综合执法局谢岗分局公务员(1人);虎门镇市政水务中心职员(1人) | 611001009 | 2 | 陈立达 | 1.11111E+11 | 141.1 | 74.26 | 72.034 | 2 | D03组 |
| 东莞市安全生产监督管理局厚街分局 | 科员 | 111053001 | 1 | 梁高强 | 9.9111E+11 | 139.3 | 81.77 | 74.498 | 1 | C02组 |
| 东莞市国土资源局 | 谢岗分局科员 | 111008010 | 1 | 李韵桃 | 9.9111E+11 | 138.4 | 78.4 | 72.88 | 1 | B06组 |
| 市城市管理综合执法局谢岗分局公务员(1人);虎门镇市政水务中心职员(1人) | 市城市管理综合执法局谢岗分局公务员(1人);虎门镇市政水务中心职员(1人) | 611001009 | 2 | 陈钢 | 1.11111E+11 | 138 | 77.69 | 72.476 | 1 | D03组 |
| 市公安局洪梅分局公务员(1人);洪梅镇流动党员管理服务中心职员(1人) | 市公安局洪梅分局公务员(1人);洪梅镇流动党员管理服务中心职员(1人) | 611001001 | 2 | 李金浪 | 1.11111E+11 | 137.4 | 79.54 | 73.036 | 1 | A11组 |
| 市公安局寮步分局公务员(1人);大岭山镇社区卫生服务中心职员(1人) | 市公安局寮步分局公务员(1人);大岭山镇社区卫生服务中心职员(1人) | 611001003 | 2 | 吴静妍 | 1.11111E+11 | 137.3 | 81.03 | 73.602 | 1 | A11组 |
| 东莞市城市管理综合执法局虎门分局 | 科员 | 111047002 | 1 | 罗晓婷 | 9.9111E+11 | 137.2 | 76.69 | 71.836 | 1 | C06组 |
| 东莞市食品药品检验所 | 科员 | 111026002 | 1 | 梁树荣 | 9.9111E+11 | 137 | 73.49 | 70.496 | 1 | C01组 |
| 市公安局东坑分局公务员(1人);东坑镇公用事业服务中心职员(1人) | 市公安局东坑分局公务员(1人);东坑镇公用事业服务中心职员(1人) | 611001002 | 2 | 杨琴琴 | 1.11111E+11 | 136.9 | 65.43 | 67.242 | 2 | D07组 |
| 市安全生产监督管理局黄江分局公务员(1人);塘厦镇文化广播电视服务中心职员(1人) | 市安全生产监督管理局黄江分局公务员(1人);塘厦镇文化广播电视服务中心职员(1人) | 611001007 | 2 | 梅润全 | 1.11111E+11 | 136.8 | 84.51 | 74.844 | 2 | D03组 |
| 东莞市安全生产监督管理局虎门分局 | 科员 | 111046001 | 1 | 王慧芬 | 9.9111E+11 | 135.6 | 70.09 | 68.716 | 1 | C05组 |
| 市公安局寮步分局公务员(1人);大岭山镇社区卫生服务中心职员(1人) | 市公安局寮步分局公务员(1人);大岭山镇社区卫生服务中心职员(1人) | 611001003 | 2 | 郭斌 | 1.11111E+11 | 135.5 | 75.57 | 70.878 | 2 | D03组 |
| 东莞市疾病预防控制中心 | 办事员 | 111020005 | 2 | 卓彬鼓 | 9.9111E+11 | 134.6 | 75.2 | 70.46 | 1 | B04组 |
| 东莞市企石社会保险基金管理中心 | 办事员 | 111010001 | 1 | 周凤 | 9.9111E+11 | 134.1 | 75.69 | 70.506 | 1 | B06组 |
| 东莞市疾病预防控制中心 | 办事员 | 111020004 | 1 | 谢杨效 | 9.9111E+11 | 134.1 | 74.8 | 70.15 | 1 | B04组 |
| 东莞市财政局生态园分局 | 科员 | 111006001 | 1 | 梁志威 | 9.91111E+11 | 133.8 | 81.69 | 72.816 | 1 | B01组 |
| 东莞市国土资源局 | 石排分局科员 | 111008015 | 1 | 邓建冲 | 9.91111E+11 | 133.2 | 79.26 | 71.664 | 1 | B02组 |
| 东莞市交通运输局麻涌分局 | 科员 | 111052001 | 1 | 徐裕挺 | 9.91111E+11 | 133.2 | 79.34 | 71.696 | 1 | C02组 |
| 东莞市食品药品检验所 | 科员 | 111026003 | 1 | 帅泳坚 | 9.9111E+11 | 133.1 | 73.31 | 69.254 | 1 | C01组 |
| 东莞市安全生产监督管理局黄江分局 | 科员 | 111055001 | 3 | 王婷 | 9.91111E+11 | 132.9 | 75.34 | 70.006 | 2 | C06组 |
| 市公安局横沥分局公务员(1人);高埗镇农业技术服务中心职员(1人) | 市公安局横沥分局公务员(1人);高埗镇农业技术服务中心职员(1人) | 611001005 | 2 | 卞焕祥 | 1.11111E+11 | 132.7 | 77.06 | 70.634 | 1 | A09组 |
| 市公安局道滘分局公务员(1人);道滘镇新莞人服务管理中心职员(1人) | 市公安局道滘分局公务员(1人);道滘镇新莞人服务管理中心职员(1人) | 611001004 | 2 | 蒋黎明 | 1.11111E+11 | 132.2 | 75.11 | 69.704 | 1 | A09组 |
| 东莞市第三市区人民检察院(法律业务职位) | 批捕起诉部门科员 | 411104001 | 3 | 罗勉 | 8.84111E+11 | 131.6 | 76.77 | 70.188 | 1 | D06组 |
| 东莞市交通运输局综合行政执法局 | 科员 | 111012011 | 5 | 周磊 | 9.9111E+11 | 131.5 | 77.14 | 70.306 | 5 | B03组 |
| 东莞市农业技术推广管理办公室 | 植保科办事员 | 111014002 | 1 | 鞠珍 | 9.9111E+11 | 131.5 | 73.4 | 68.81 | 1 | B07组 |
| 东莞松山湖高新技术产业开发区科技教育局 | 科员 | 111039001 | 1 | 张雅莹 | 9.9111E+11 | 131.5 | 77.74 | 70.546 | 1 | C05组 |
| 市公安局东坑分局公务员(1人);东坑镇公用事业服务中心职员(1人) | 市公安局东坑分局公务员(1人);东坑镇公用事业服务中心职员(1人) | 611001002 | 2 | 李洪州 | 1.11111E+11 | 131.5 | 82.06 | 72.274 | 1 | A09组 |
| 东莞市建设工程质量监督站 | 办事员 | 111030001 | 2 | 刘五英 | 9.9111E+11 | 131.2 | 82.29 | 72.276 | 1 | C04组 |
| 东莞市第三人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员A | 311104001 | 4 | 高慧 | 8.83111E+11 | 131.1 | 81.54 | 71.946 | 1 | D04组 |
| 东莞市人民检察院 (非法律业务职位) | 技术科科员 | 411201001 | 1 | 高旭东 | 8.84111E+11 | 131 | 79.34 | 71.036 | 1 | D02组 |
| 东莞市第三市区人民检察院(法律业务职位) | 侦查部门科员A | 411104002 | 2 | 王宁 | 8.84111E+11 | 130.6 | 82.29 | 72.096 | 1 | D02组 |
| 东莞市交通运输局综合行政执法局 | 科员 | 111012011 | 5 | 朱文强 | 9.9111E+11 | 130.5 | 84.54 | 72.966 | 1 | B03组 |
| 东莞市国土资源局 | 虎门分局科员 | 111008003 | 1 | 吴晓翎 | 9.9111E+11 | 130.1 | 80.8 | 71.35 | 1 | B05组 |
| 东莞市交通运输局综合行政执法局 | 科员 | 111012011 | 5 | 方世雄 | 9.9111E+11 | 130.1 | 80.17 | 71.098 | 3 | B03组 |
| 东莞市国土资源局 | 常平分局科员 | 111008012 | 1 | 王斗斗 | 9.91111E+11 | 130 | 83.2 | 72.28 | 1 | B02组 |
| 东莞市公安局 | 刑事警察支队科员 | 211001014 | 3 | 许金明 | 8.81111E+11 | 129.4 | 73.46 | 68.204 | 3 | A04组 |
| 东莞市第二人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员C | 311103003 | 3 | 陈天文 | 8.83111E+11 | 129.2 | 90.46 | 74.944 | 1 | C03组 |
| 东莞市第二市区人民检察院(法律业务职位) | 公诉科科员 | 411103002 | 3 | 唐小兰 | 8.84111E+11 | 129.2 | 80.37 | 70.908 | 1 | D06组 |
| 东莞市林业局 | 办公室科员 | 111022001 | 1 | 罗锐 | 9.9111E+11 | 129.1 | 82.43 | 71.702 | 1 | B04组 |
| 东莞市城市综合管理局 | 市政科科员 | 111024003 | 1 | 王芸芸 | 9.91111E+11 | 129.1 | 82.51 | 71.734 | 1 | B07组 |
| 东莞市安全监督管理局高埗分局 | 办事员 | 111049002 | 1 | 苏秀霞 | 9.9111E+11 | 129.1 | 84.86 | 72.674 | 1 | C06组 |
| 东莞市人力资源局凤岗分局 | 科员 | 111056001 | 1 | 袁铭蔚 | 9.9111E+11 | 128.9 | 77.69 | 69.746 | 1 | C07组 |
| 东莞市国土资源局 | 南城分局科员 | 111008002 | 1 | 宁爱成 | 9.9111E+11 | 128.8 | 81.2 | 71.12 | 1 | B01组 |
| 东莞市交通运输局综合行政执法局 | 科员 | 111012011 | 5 | 伍娟 | 9.9111E+11 | 128.8 | 81.31 | 71.164 | 2 | B06组 |
| 东莞市公安局 | 麻涌分局基层派出所科员 | 211001035 | 1 | 邓柱华 | 8.81111E+11 | 128.8 | 80.97 | 71.028 | 1 | A07组 |
| 东莞市公安局 | 特警支队办公室科员 | 211001007 | 4 | 方耀铭 | 8.81111E+11 | 128.6 | 79.83 | 70.512 | 1 | A03组 |
| 东莞市安全生产监督管理局厚街分局 | 科员 | 111053002 | 1 | 叶佩君 | 9.91111E+11 | 128.2 | 77.17 | 69.328 | 1 | C06组 |
| 东莞市公安局 | 特警支队办公室科员 | 211001008 | 4 | 冯晓敏 | 8.81111E+11 | 128.2 | 78.54 | 69.876 | 2 | A10组 |
| 东莞市第一人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员A | 311102001 | 3 | 蔡叶利 | 8.83111E+11 | 128.2 | 75.77 | 68.768 | 2 | C07组 |
| 市公安局道滘分局公务员(1人);道滘镇新莞人服务管理中心职员(1人) | 市公安局道滘分局公务员(1人);道滘镇新莞人服务管理中心职员(1人) | 611001004 | 2 | 陈丽清 | 1.11111E+11 | 128.1 | 74.43 | 68.202 | 2 | D07组 |
| 东莞市望牛墩镇人民政府 | 科员 | 611601001 | 1 | 蔡盘新 | 6.66111E+11 | 128 | 78.97 | 69.988 | 1 | D03组 |
| 东莞市安全生产监督管理局常平分局 | 科员 | 111057001 | 1 | 周怡玲 | 9.91111E+11 | 127.9 | 79.97 | 70.358 | 1 | C07组 |
| 东莞市人力资源局 | 清溪分局科员 | 111007004 | 1 | 陈静华 | 9.9111E+11 | 127.8 | 77.54 | 69.356 | 1 | B05组 |
| 东莞市公安局 | 寮步分局基层派出所科员 | 211001039 | 2 | 龚德昕 | 8.81111E+11 | 127.7 | 76 | 68.71 | 1 | A07组 |
| 市公安局横沥分局公务员(1人);高埗镇农业技术服务中心职员(1人) | 市公安局横沥分局公务员(1人);高埗镇农业技术服务中心职员(1人) | 611001005 | 2 | 谢四方 | 1.11111E+11 | 127.7 | 80.17 | 70.378 | 2 | D03组 |
| 东莞市第一人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员A | 311102001 | 3 | 王冕 | 8.83111E+11 | 127.5 | 79.06 | 69.874 | 1 | C03组 |
| 东莞市第二人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员C | 311103003 | 3 | 伦雪莹 | 8.83111E+11 | 127.5 | 79.17 | 69.918 | 3 | D04组 |
| 东莞市住房公积金管理中心 | 科员 | 111037001 | 1 | 陆倩 | 9.9111E+11 | 127.3 | 79.4 | 69.95 | 1 | C05组 |
| 东莞市第三人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员B | 311104002 | 4 | 周建华 | 8.83111E+11 | 127.3 | 80.91 | 70.554 | 3 | D01组 |
| 东莞市城市管理综合执法局虎门分局 | 科员 | 111047001 | 2 | 庾淑文 | 9.91111E+11 | 127.2 | 80.77 | 70.468 | 1 | C06组 |
| 东莞市第一人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员C | 311102003 | 4 | 张恒 | 8.83111E+11 | 127.1 | 81.14 | 70.586 | 1 | C03组 |
| 东莞市人民政府驻广州办事处 | 行政科科员 | 111028001 | 1 | 陈怡 | 9.91111E+11 | 127 | 82.14 | 70.956 | 1 | C04组 |
| 东莞市第一市区人民检察院(法律业务职位) | 公诉科科员 | 411102002 | 1 | 唐诗 | 8.84111E+11 | 127 | 83.89 | 71.656 | 1 | D06组 |
| 东莞市卫生监督所 | 办公室办事员 | 111019001 | 1 | 曹孟华 | 9.91111E+11 | 126.9 | 78.17 | 69.338 | 1 | B03组 |
| 东莞市公安局 | 特警支队办公室科员 | 211001007 | 4 | 邓聪 | 8.81111E+11 | 126.9 | 79.17 | 69.738 | 2 | A03组 |
| 东莞市第一人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员C | 311102003 | 4 | 陈培 | 8.83111E+11 | 126.9 | 76.03 | 68.482 | 2 | D04组 |
| 东莞市农业技术推广管理办公室 | 信息科办事员 | 111014001 | 1 | 刘慧怡 | 9.91111E+11 | 126.8 | 78.63 | 69.492 | 1 | B06组 |
| 东莞市物价局 | 科员 | 111042001 | 1 | 徐鹏飞 | 9.9111E+11 | 126.8 | 81.77 | 70.748 | 1 | C02组 |
| 东莞市厚街社会保险基金管理中心 | 科员 | 111054001 | 1 | 王启波 | 9.9111E+11 | 126.7 | 76.89 | 68.766 | 1 | C02组 |
| 东莞市公安局 | 横沥分局基层派出所科员 | 211001041 | 2 | 梁文艳 | 8.81111E+11 | 126.7 | 82.23 | 70.902 | 1 | A11组 |
| 东莞市财政局 | 科员 | 111004001 | 1 | 毛存中 | 9.9111E+11 | 126.4 | 79.94 | 69.896 | 1 | B01组 |
| 东莞市国土资源局 | 高埗分局科员 | 111008005 | 1 | 斯东咏 | 9.9111E+11 | 126.3 | 80.74 | 70.186 | 1 | B05组 |
| 中国国际贸易促进委员会东莞市委员会 | 办公室科员 | 111038001 | 1 | 苏雯卿 | 9.9111E+11 | 126.3 | 76.11 | 68.334 | 1 | C05组 |
| 东莞市第三市区人民检察院(法律业务职位) | 批捕起诉部门科员 | 411104001 | 3 | 祝叶舟 | 8.84111E+11 | 126.2 | 78.86 | 69.404 | 2 | D06组 |
| 东莞市道滘社会保险基金管理中心 | 办事员 | 111009001 | 1 | 赵淑敏 | 9.91111E+11 | 126.1 | 80.34 | 69.966 | 1 | B06组 |
| 东莞市外商投资促进中心 | 综合科办事员 | 111032001 | 1 | 张瑶莹 | 9.91111E+11 | 126 | 79.09 | 69.436 | 1 | C04组 |
| 广东东莞生态产业园区管理委员会 | 人事监察科科员 | 111041003 | 1 | 刘燕 | 9.91111E+11 | 125.7 | 89.06 | 73.334 | 1 | C05组 |
| 东莞市财政局东坑分局 | 科员 | 111060001 | 1 | 杨晓伟 | 9.9111E+11 | 125.6 | 80.94 | 70.056 | 1 | C03组 |
| 东莞市第三市区人民检察院(法律业务职位) | 侦查部门科员B | 411104003 | 2 | 周振铭 | 8.84111E+11 | 125.5 | 82.2 | 70.53 | 1 | D02组 |
| 东莞市中级人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员 | 311101001 | 3 | 黎中越 | 8.83111E+11 | 125.3 | 81.17 | 70.058 | 1 | C03组 |
| 东莞市公安局 | 交通警察支队太平高速公路大队科员 | 211001009 | 1 | 谢国润 | 8.81111E+11 | 125.2 | 80.71 | 69.844 | 1 | A04组 |
| 东莞市供销合作联社 | 行政秘书科办事员 | 111043001 | 1 | 曹华丽 | 9.91111E+11 | 125.1 | 76.77 | 68.238 | 1 | C05组 |
| 东莞市第三人民法院(非法律业务职位) | 司法警察 | 311203001 | 1 | 黄小娜 | 8.83111E+11 | 125.1 | 79.09 | 69.166 | 1 | A11组 |
| 东莞市国土资源局 | 东城分局科员 | 111008001 | 1 | 穆仕平 | 9.9111E+11 | 125 | 74.34 | 67.236 | 1 | B01组 |
| 东莞市国土资源局 | 凤岗分局科员 | 111008011 | 1 | 马远 | 9.91111E+11 | 125 | 85.06 | 71.524 | 1 | B02组 |
| 东莞市国土资源局 | 大岭山分局科员 | 111008007 | 1 | 黎毓欣 | 9.91111E+11 | 124.9 | 83.97 | 71.058 | 1 | B05组 |
| 东莞市财政局清溪分局 | 科员 | 111063001 | 1 | 吴勇 | 9.9111E+11 | 124.7 | 71.86 | 66.154 | 1 | C03组 |
| 市公安局洪梅分局公务员(1人);洪梅镇流动党员管理服务中心职员(1人) | 市公安局洪梅分局公务员(1人);洪梅镇流动党员管理服务中心职员(1人) | 611001001 | 2 | 傅琼 | 1.11111E+11 | 124.5 | 80.23 | 69.442 | 2 | D07组 |
| 东莞市公安局 | 洪梅分局基层派出所科员 | 211001015 | 1 | 温伟强 | 8.81111E+11 | 124.4 | 77.2 | 68.2 | 1 | A05组 |
| 东莞市第三人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员B | 311104002 | 4 | 陈倩媚 | 8.83111E+11 | 124.4 | 83.43 | 70.692 | 2 | D05组 |
| 东莞市农产品质量安全监督检测所 | 办事员 | 111015001 | 1 | 刘嘉萍 | 9.9111E+11 | 124.2 | 81.2 | 69.74 | 1 | B07组 |
| 东莞市第一市区人民检察院(非法律业务职位) | 司法警察科员B | 411202002 | 1 | 温锡谦 | 8.84111E+11 | 124.1 | 82.11 | 70.074 | 1 | A08组 |
| 东莞市国土资源局 | 沙田分局科员 | 111008006 | 1 | 刘行舟 | 9.91111E+11 | 123.9 | 72.37 | 66.118 | 1 | B02组 |
| 东莞市公安局 | 寮步分局基层派出所科员 | 211001039 | 2 | 郭振廷 | 8.81111E+11 | 123.9 | 74.86 | 67.114 | 2 | A07组 |
| 东莞市第三人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员A | 311104001 | 4 | 周颖 | 8.83111E+11 | 123.9 | 81.63 | 69.822 | 4 | D05组 |
| 东莞市城市综合管理局 | 办公室科员 | 111024001 | 1 | 黄振声 | 9.91111E+11 | 123.8 | 82.29 | 70.056 | 1 | B04组 |
| 东莞市交通运输局常平分局 | 科员 | 111058001 | 1 | 高苗 | 9.91111E+11 | 123.8 | 78.74 | 68.636 | 1 | C07组 |
| 东莞市交通运输局综合行政执法局 | 科员 | 111012011 | 5 | 姜硕莉 | 9.9111E+11 | 123.7 | 84.23 | 70.802 | 4 | B06组 |
| 东莞市第二人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员C | 311103003 | 3 | 王济群 | 8.83111E+11 | 123.7 | 83.66 | 70.574 | 2 | D01组 |
| 东莞市人口和计划生育局 | 政策法规科办事员 | 111021001 | 1 | 钟少莹 | 9.9111E+11 | 123.6 | 75.2 | 67.16 | 1 | B07组 |
| 东莞市第一人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员B | 311102002 | 2 | 兰叶 | 8.83111E+11 | 123.6 | 78.06 | 68.304 | 1 | C07组 |
| 中共东莞市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 科研科科员 | 111001002 | 1 | 胡江敏 | 9.9111E+11 | 123.5 | 79.49 | 68.846 | 1 | B05组 |
| 东莞市人力资源局 | 南城分局科员 | 111007002 | 1 | 许丽珊 | 9.91111E+11 | 123.4 | 85.46 | 71.204 | 1 | B05组 |
| 东莞市公安局 | 特警支队科员 | 211001001 | 24 | 张炀凯 | 8.81111E+11 | 123.4 | 75.71 | 67.304 | 3 | A01组 |
| 东莞市第三人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员B | 311104002 | 4 | 杨蕾 | 8.83111E+11 | 123.4 | 85.29 | 71.136 | 1 | D05组 |
| 东莞市第一人民法院(非法律业务职位) | 司法警察 | 311201001 | 1 | 尹伟恒 | 8.83111E+11 | 123.4 | 77.49 | 68.016 | 1 | A08组 |
| 东莞市国土资源局 | 石碣分局科员 | 111008004 | 1 | 李密密 | 9.9111E+11 | 123.3 | 81.17 | 69.458 | 1 | B05组 |
| 东莞市环境监测中心站 | 办事员 | 111033001 | 1 | 曾莹 | 9.9111E+11 | 123.3 | 80.71 | 69.274 | 1 | C04组 |
| 东莞市安全生产监督管理局石碣分局 | 科员 | 111050001 | 1 | 张希昕 | 9.91111E+11 | 123.3 | 81.37 | 69.538 | 1 | C06组 |
| 东莞市司法局麻涌分局 | 科员 | 111051001 | 2 | 莫永键 | 9.9111E+11 | 123.2 | 76.03 | 67.372 | 2 | C02组 |
| 广东省渔政总队石龙大队 | 科员 | 111017001 | 1 | 朱世文 | 9.9111E+11 | 123.1 | 76.43 | 67.502 | 1 | B03组 |
| 东莞市公安局 | 特警支队科员 | 211001003 | 2 | 何栋元 | 8.81111E+11 | 123 | 80.31 | 69.024 | 1 | A03组 |
| 东莞市安全生产监督管理局望牛墩分局 | 科员 | 111048001 | 1 | 刘容 | 9.91111E+11 | 122.9 | 76.46 | 67.454 | 1 | C06组 |
| 东莞市公安局 | 刑事警察支队科员 | 211001014 | 3 | 柯永庆 | 8.81111E+11 | 122.9 | 80.8 | 69.19 | 1 | A04组 |
| 东莞市第三人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员A | 311104001 | 4 | 刘志强 | 8.83111E+11 | 122.9 | 84.6 | 70.71 | 2 | D01组 |
| 东莞市公安局 | 石碣分局基层派出所科员 | 211001045 | 2 | 黎佩茹 | 8.81111E+11 | 122.8 | 73.51 | 66.244 | 2 | A11组 |
| 东莞市国土资源局 | 塘厦分局科员 | 111008009 | 1 | 钟沁谦 | 9.91111E+11 | 122.6 | 80.37 | 68.928 | 1 | B05组 |
| 东莞市公安局 | 寮步分局基层派出所科员 | 211001038 | 2 | 吴伟文 | 8.81111E+11 | 122.6 | 77.2 | 67.66 | 1 | A07组 |
| 东莞市第三人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员A | 311104001 | 4 | 曾维亮 | 8.83111E+11 | 122.6 | 84.23 | 70.472 | 3 | D01组 |
| 东莞市司法局麻涌分局 | 科员 | 111051001 | 2 | 邓晓敏 | 9.91111E+11 | 122.4 | 77.63 | 67.772 | 1 | C06组 |
| 东莞市公安局 | 刑事警察支队科员 | 211001014 | 3 | 黄逸安 | 8.81111E+11 | 122.4 | 80.49 | 68.916 | 2 | A05组 |
| 东莞市安全生产监督管理局黄江分局 | 科员 | 111055001 | 3 | 余翠萍 | 9.9111E+11 | 122.3 | 85.54 | 70.906 | 1 | C07组 |
| 东莞市第三人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员B | 311104002 | 4 | 莫芷维 | 8.83111E+11 | 122.3 | 83.83 | 70.222 | 4 | D05组 |
| 东莞市国土资源局 | 东坑分局科员 | 111008014 | 1 | 梁嫣 | 9.9111E+11 | 122.2 | 85.6 | 70.9 | 1 | B06组 |
| 东莞市第一人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员C | 311102003 | 4 | 杨晓君 | 8.83111E+11 | 122.2 | 76.17 | 67.128 | 4 | D04组 |
| 东莞市公安局 | 特警支队科员 | 211001001 | 24 | 黄灿森 | 8.81111E+11 | 122 | 75.11 | 66.644 | 7 | A01组 |
| 中共东莞市委党史研究室 | 征集编研科科员 | 111002001 | 1 | 黄勇胜 | 9.9111E+11 | 121.9 | 84.14 | 70.226 | 1 | B01组 |
| 东莞市财政国库支付中心 | 科员 | 111005001 | 1 | 高春生 | 9.9111E+11 | 121.9 | 75.29 | 66.686 | 1 | B01组 |
| 东莞市公安局 | 特警支队科员 | 211001001 | 24 | 唐纯攀 | 8.81111E+11 | 121.7 | 73.4 | 65.87 | 12 | A01组 |
| 东莞市公安局 | 洪梅分局基层派出所科员 | 211001017 | 1 | 袁智豪 | 8.81111E+11 | 121.7 | 68.77 | 64.018 | 1 | A05组 |
| 东莞市公安局 | 茶山分局基层派出所科员 | 211001028 | 1 | 何淑娴 | 8.81111E+11 | 121.7 | 77.86 | 67.654 | 1 | A10组 |
| 广东东莞生态产业园区管理委员会 | 办公室科员 | 111041005 | 1 | 李兴达 | 9.91111E+11 | 121.6 | 76.74 | 67.176 | 1 | C02组 |
| 东莞市公安局 | 特警支队科员 | 211001001 | 24 | 李根 | 8.81111E+11 | 121.5 | 75.43 | 66.622 | 8 | A01组 |
| 东莞市公安局 | 特警支队办公室科员 | 211001008 | 4 | 沈金霞 | 8.81111E+11 | 121.5 | 74.97 | 66.438 | 4 | A10组 |
| 东莞市公安局 | 石碣分局基层派出所科员 | 211001045 | 2 | 谢倩仪 | 8.81111E+11 | 121.5 | 74.51 | 66.254 | 1 | A11组 |
| 东莞市第三人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员C | 311104003 | 3 | 李嘉颖 | 8.83111E+11 | 121.5 | 80.83 | 68.782 | 2 | D05组 |
| 东莞市人民检察院 (法律业务职位) | 公诉部门科员 | 411101001 | 2 | 何雪丽 | 8.84111E+11 | 121.5 | 77.94 | 67.626 | 2 | D05组 |
| 东莞市安全监督管理局高埗分局 | 办事员 | 111049001 | 1 | 王海伦 | 9.9111E+11 | 121.4 | 79.31 | 68.144 | 1 | C02组 |
| 东莞市公安局 | 特警支队科员 | 211001001 | 24 | 朱营锋 | 8.81111E+11 | 121.4 | 79.51 | 68.224 | 2 | A01组 |
| 东莞市第二人民法院(非法律业务职位) | 办公室科员 | 311202001 | 1 | 王文刚 | 8.83111E+11 | 121.4 | 78.43 | 67.792 | 1 | D01组 |
| 东莞松山湖高新技术产业开发区经济贸易发展局 | 科员 | 111040001 | 1 | 徐望远 | 9.91111E+11 | 121.2 | 80.4 | 68.52 | 1 | C01组 |
| 东莞市公安局 | 特警支队办公室科员 | 211001008 | 4 | 周运强 | 8.81111E+11 | 121.2 | 84.37 | 70.108 | 1 | A04组 |
| 东莞市第二人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员B | 311103002 | 3 | 全纯芳 | 8.83111E+11 | 121.2 | 82.14 | 69.216 | 1 | D04组 |
| 东莞市第二人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员A | 311103001 | 3 | 陈敏 | 8.83111E+11 | 121.1 | 80.23 | 68.422 | 1 | D04组 |
| 东莞市城市管理综合执法局虎门分局 | 科员 | 111047001 | 2 | 袁嘉慧 | 9.9111E+11 | 121 | 81.89 | 69.056 | 2 | C06组 |
| 东莞市公安局 | 特警支队科员 | 211001001 | 24 | 李浩荣 | 8.81111E+11 | 120.9 | 75.6 | 66.51 | 10 | A01组 |
| 东莞市公安局 | 特警支队科员 | 211001001 | 24 | 胡剑波 | 8.81111E+11 | 120.9 | 71.74 | 64.966 | 16 | A01组 |
| 东莞市第一人民法院(法律业务职位) | 审判业务庭科员C | 311102003 | 4 | 易菲菲 | 8.83111E+11 | 120.6 | 78 | 67.38 | 3 | D04组 |
| 东莞市公安局 | 特警支队科员 | 211001001 | 24 | 陈斌 | 8.81111E+11 | 120.5 | 72.11 | 64.994 | 15 | A01组 |
