茂名市直、滨海新区和高新区事业单位公开招聘面试成绩、总成绩和

时间:2016-08-26 20:11来源:广东人事考试网 点击:
广东省2015年集中时间组织开展(茂名市直、滨海新区和高新区)属事业单位公开招聘面试成绩、总成绩和入围体检人员名单
  
广东省2015年集中时间组织开展(茂名市直、滨海新区和高新区)属事业单位公开招聘
面试成绩、总成绩和入围体检人员名单
考录单位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
茂名滨海新区博贺卫生院 A1160049001 111160103928 72.40 79.86 75.384 1 *
茂名滨海新区博贺卫生院 A1160049001 111160105322 65.00 81.14 71.456 2 *
茂名滨海新区博贺卫生院 A1160049001 111160201226 59.40 76.00 66.040 3  
茂名滨海新区博贺卫生院 A1160049001 111160200821 62.60 70.57 65.788 4  
茂名滨海新区博贺卫生院 A1160049001 111160105622 54.60 78.82 64.288 5  
茂名滨海新区博贺卫生院 A1160049005 111160200119 60.60 75.54 66.576 1 *
茂名滨海新区博贺卫生院 A1160049005 111160200628 55.80 76.00 63.880 2 *
茂名滨海新区博贺卫生院 A1160049005 111160200722 51.60 81.46 63.544 3  
茂名滨海新区博贺卫生院 A1160049005 111160200706 57.60 71.61 63.204 4  
茂名滨海新区博贺卫生院 A1160049005 111160104919 56.60 68.68 61.432 5  
茂名滨海新区博贺卫生院 A1160049005 111160201019 50.60 68.14 57.616 6  
茂名滨海新区电城中心卫生院 A1160050003 111160104811 61.60 86.07 71.388 1 *
茂名滨海新区电城中心卫生院 A1160050003 111160201329 60.00 85.96 70.384 2 *
茂名滨海新区电城中心卫生院 A1160050003 111160104309 64.80 75.93 69.252 3 *
茂名滨海新区电城中心卫生院 A1160050003 111160105705 60.80 74.89 66.436 4 *
茂名滨海新区电城中心卫生院 A1160050003 111160103921 61.40 70.04 64.856 5  
茂名滨海新区电城中心卫生院 A1160050003 111160104226 57.00 76.32 64.728 6  
茂名滨海新区电城中心卫生院 A1160050003 111160105921 52.60 81.57 64.188 7  
茂名滨海新区电城中心卫生院 A1160050003 111160105805 59.00 69.21 63.084 8  
茂名滨海新区电城中心卫生院 A1160050003 111160200211 57.40 65.36 60.584 9  
茂名滨海新区电城中心卫生院 A1160050003 111160200529 51.20 64.64 56.576 10  
茂名滨海新区电城中心卫生院 A1160050004 111160201022 64.20 80.79 70.836 1 *
茂名滨海新区电城中心卫生院 A1160050004 111160104026 63.40 76.11 68.484 2 *
茂名滨海新区电城中心卫生院 A1160050004 111160105929 53.40 71.57 60.668 3  
茂名滨海新区龙山卫生院 A1160052001 111160104120 73.40 75.96 74.424 1 *
茂名滨海新区龙山卫生院 A1160052001 111160105320 61.60 79.32 68.688 2 *
茂名滨海新区龙山卫生院 A1160052003 111160201010 62.20 72.36 66.264 1 *
茂名滨海新区龙山卫生院 A1160052003 111160104928 56.60 74.39 63.716 2 *
茂名滨海新区龙山卫生院 A1160052003 111160201301 53.20 78.96 63.504 3  
茂名滨海新区龙山卫生院 A1160052003 111160104821 50.20 79.39 61.876 4  
茂名滨海新区龙山卫生院 A1160052003 111160104028 50.80 77.79 61.596 5  
茂名市妇幼保健院 A1160061004 111160104908 78.60 88.39 82.517 1 *
茂名市妇幼保健院 A1160061004 111160105223 81.40 80.79 81.154 2  
茂名市妇幼保健院 A1160061004 111160201411 80.60 73.61 77.803 3  
茂名市慢性病防治中心 A1160070001 111160201324 63.20 84.11 71.563 1 *
茂名市慢性病防治中心 A1160070002 111160201502 73.80 86.57 78.909 1 *
茂名市慢性病防治中心 A1160070002 111160104021 71.40 81.50 75.440 2 *
茂名市慢性病防治中心 A1160070002 111160104010 68.40 76.79 71.754 3  
茂名市慢性病防治中心 A1160070002 111160104627 64.40 80.54 70.856 4  
茂名市中医院 A1160078009 111160105812 59.80 78.64 67.336 1 *
茂名市中医院 A1160078011 111160104717 59.80 80.11 67.923 1 *
茂名市中医院 A1160078012 111160104402 64.20 84.25 72.220 1 *
茂名市中医院 A1160078013 111160106012 60.20 0.00 36.120 1  
茂名市中医院 A1160078014 111160104307 69.60 86.39 76.316 1 *
茂名市中医院 A1160078014 111160200816 71.80 80.71 75.364 2 *
茂名市中医院 A1160078014 111160201529 66.80 85.68 74.352 3 *
茂名市中医院 A1160078014 111160200420 68.00 83.68 74.272 4 *
茂名市中医院 A1160078014 111160104815 68.00 81.36 73.344 5  
茂名市中医院 A1160078014 111160200818 67.20 81.71 73.004 6  
茂名市中医院 A1160078015 111160105313 65.80 80.64 71.736 1 *
茂名市中医院 A1160078018 111160106022 58.20 81.68 67.592 1 *
茂名卫生学校 A1160079001 111160201116 69.60 86.68 76.432 1 *
广东省高州农业学校 A2160047001 222160303904 77.80 83.11 79.924 1 *
广东省高州农业学校 A2160047001 222160504224 65.80 76.96 70.264 2  
广东省高州农业学校 A2160047003 222160101327 75.20 79.79 77.036 1 *
广东省高州农业学校 A2160047003 222160300302 63.80 78.11 69.524 2 *
广东省高州农业学校 A2160047003 222160302205 58.80 67.64 62.336 3  
广东省高州农业学校 A2160047004 222160101323 79.40 83.39 80.996 1 *
广东省高州农业学校 A2160047004 222160400103 70.40 80.86 74.584 2  
广东省高州农业学校 A2160047005 222160301122 62.60 82.71 70.644 1 *
广东省高州农业学校 A2160047005 222160101611 65.40 78.39 70.596 2  
广东省高州农业学校 A2160047006 222160102418 60.20 75.68 66.392 1 *
广东省高州农业学校 A2160047007 222160504707 76.60 81.96 78.744 1 *
广东省高州农业学校 A2160047008 222160504902 71.80 82.75 76.180 1 *
高新区 A2160053001 222160300224 81.20 75.21 78.804 1 *
高新区 A2160053001 222160506409 75.80 78.89 77.036 2  
高新区 A2160053002 222160302420 74.60 88.18 80.032 1 *
高新区 A2160053002 222160504214 78.40 78.75 78.540 2 *
高新区 A2160053002 222160502003 71.80 81.36 75.624 3  
高新区 A2160053002 222160501318 71.20 81.36 75.264 4  
高新区 A2160053002 222160302019 72.20 74.14 72.976 5  
高新区 A2160053003 222160405318 70.40 83.36 75.584 1 *
高新区 A2160053003 222160504225 68.60 83.25 74.460 2  
高新区 A2160053004 222160501518 85.80 77.29 82.396 1 *
高新区 A2160053004 222160304908 80.40 82.82 81.368 2  
高新区 A2160053005 222160504909 85.00 75.00 81.000 1 *
高新区 A2160053005 222160100211 82.60 76.36 80.104 2 *
高新区 A2160053005 222160302118 78.80 78.82 78.808 3  
高新区 A2160053005 222160100806 78.00 79.29 78.516 4  
高新区 A2160053005 222160403119 79.60 73.11 77.004 5  
高新区 A2160053006 222160102601 81.00 77.82 79.728 1 *
高新区 A2160053006 222160402415 78.20 80.75 79.220 2 *
高新区 A2160053006 222160300629 79.80 74.36 77.624 3  
高新区 A2160053006 222160501928 80.20 73.32 77.448 4  
高新区 A2160053006 222160402810 76.80 73.46 75.464 5  
高新区 A2160053007 222160304221 82.80 84.00 83.280 1 *
高新区 A2160053007 222160400502 82.20 84.86 83.263 2 *
高新区 A2160053007 222160304126 83.00 81.93 82.571 3 *
高新区 A2160053007 222160102023 78.80 84.18 80.951 4 *
高新区 A2160053007 222160501622 77.40 81.07 78.869 5  
高新区 A2160053007 222160303608 78.60 76.89 77.917 6  
高新区 A2160053007 222160100408 79.60 75.25 77.860 7  
高新区 A2160053007 222160103029 77.60 77.21 77.446 8  
高新区 A2160053007 222160302715 80.80 71.54 77.094 9  
高新区 A2160053008 222160505423 80.20 73.07 77.349 1 *
高新区 A2160053008 222160302012 73.60 79.18 75.831 2  
高新区 A2160053008 222160300101 74.00 68.25 71.700 3  
茂名技师学院 A2160054001 222160302628 68.20 80.25 73.020 1 *
茂名技师学院 A2160054001 222160301517 69.60 74.21 71.446 2  
茂名技师学院 A2160054002 222160503624 72.00 83.82 76.729 1 *
茂名技师学院 A2160054002 222160300819 70.00 78.54 73.414 2 *
茂名技师学院 A2160054002 222160402116 65.20 81.46 71.706 3 *
茂名技师学院 A2160054002 222160506229 63.20 79.00 69.522 4 *
茂名技师学院 A2160054002 222160405125 67.40 70.71 68.726 5  
茂名技师学院 A2160054002 222160504613 60.00 80.25 68.100 6  
茂名技师学院 A2160054002 222160401704 61.80 72.64 66.137 7  
茂名技师学院 A2160054004 222160505521 64.40 77.18 69.511 1 *
茂名技师学院 A2160054005 222160505827 66.40 81.11 72.283 1 *
茂名技师学院 A2160054006 222160504124 71.20 70.36 70.863 1 *
茂名技师学院 A2160054007 222160302918 62.20 73.43 66.691 1 *
茂名技师学院 A2160054008 222160101701 68.00 81.93 73.572 1 *
茂名技师学院 A2160054009 222160101018 84.20 73.21 79.806 1 *
茂名技师学院 A2160054009 222160302202 71.40 77.11 73.684 2  
茂名技师学院 A2160054009 222160403005 70.60 75.39 72.517 3  
茂名技师学院 A2160054010 222160401230 79.40 79.07 79.269 1 *
茂名技师学院 A2160054010 222160501606 77.60 81.07 78.988 2  
茂名技师学院 A2160054011 222160501612 80.20 75.86 78.463 1 *
茂名技师学院 A2160054011 222160401602 76.60 74.82 75.889 2 *
茂名技师学院 A2160054011 222160103508 72.60 78.82 75.089 3  
茂名技师学院 A2160054011 222160303019 72.60 71.96 72.346 4  
茂名技师学院 A2160054011 222160501319 73.00 69.75 71.700 5  
茂名技师学院 A2160054012 222160402628 79.40 82.46 80.624 1 *
茂名技师学院 A2160054012 222160101911 77.60 77.43 77.532 2 *
茂名技师学院 A2160054012 222160400717 64.20 81.86 71.264 3  
茂名职业技术学院 A2160080003 222160503821 69.20 64.93 67.492 1 *
茂名职业技术学院 A2160080004 222160302914 70.00 82.43 74.972 1 *
茂名职业技术学院 A2160080004 222160303704 59.00 76.50 66.000 2 *
茂名职业技术学院 A2160080004 222160505407 60.60 69.29 64.076 3  
茂名职业技术学院 A2160080004 222160100911 58.80 70.39 63.436 4  
茂名职业技术学院 A2160080008 222160506522 64.60 77.21 69.644 1 *
茂名职业技术学院 A2160080008 222160400407 68.40 70.75 69.340 2  
茂名职业技术学院 A2160080009 222160305107 76.60 77.61 77.004 1 *
茂名职业技术学院 A2160080009 222160303230 72.40 78.04 74.656 2  
茂名职业技术学院 A2160080009 222160402614 77.00 64.25 71.900 3  
茂名市财政信息中心 A3160055001 333160202404 84.20 77.91 81.684 1 *
茂名市财政信息中心 A3160055001 333160202520 79.10 77.86 78.604 2 *
茂名市财政信息中心 A3160055001 333160204215 77.10 77.77 77.368 3  
茂名市财政信息中心 A3160055001 333160203905 75.00 76.54 75.616 4  
茂名市财政信息中心 A3160055001 333160203901 75.20 75.86 75.464 5  
茂名市财政信息中心 A3160055001 333160205228 75.50 70.97 73.688 6  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062001 333160203906 82.60 79.74 81.456 1 *
茂名市公安局警务保障中心 A3160062001 333160205314 80.10 78.63 79.512 2 *
茂名市公安局警务保障中心 A3160062001 333160205101 80.20 73.37 77.468 3  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062001 333160205113 79.40 74.31 77.364 4  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062001 333160204321 79.20 70.31 75.644 5  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062001 333160204028 78.90 65.66 73.604 6  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062002 333160204704 77.10 77.89 77.414 1 *
茂名市公安局警务保障中心 A3160062002 333160204501 76.50 77.60 76.940 2 *
茂名市公安局警务保障中心 A3160062002 333160202509 74.20 80.37 76.668 3  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062002 333160205412 77.10 72.57 75.288 4  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062002 333160202622 72.90 78.09 74.974 5  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062002 333160205807 72.70 77.83 74.751 6  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062003 333160203305 87.60 75.60 82.800 1 *
茂名市公安局警务保障中心 A3160062003 333160201926 82.50 82.51 82.506 2 *
茂名市公安局警务保障中心 A3160062003 333160203423 77.10 79.09 77.894 3  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062003 333160205328 77.60 75.14 76.617 4  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062003 333160204803 74.70 76.69 75.496 5  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062004 333160203811 74.20 75.74 74.817 1 *
茂名市公安局警务保障中心 A3160062004 333160202808 55.10 67.17 59.929 2  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062005 333160205802 74.40 73.57 74.069 1 *
茂名市公安局警务保障中心 A3160062005 333160205028 69.10 69.20 69.140 2  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062005 333160202411 69.90 65.94 68.317 3  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062007 333160203610 76.50 70.89 74.254 1 *
茂名市公安局警务保障中心 A3160062007 333160204722 76.00 67.60 72.640 2  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062007 333160204308 73.50 70.43 72.272 3  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062008 333160205405 80.00 78.31 79.324 1 *
茂名市公安局警务保障中心 A3160062008 333160204015 73.80 80.60 76.520 2 *
茂名市公安局警务保障中心 A3160062008 333160204008 73.30 81.34 76.516 3 *
茂名市公安局警务保障中心 A3160062008 333160205623 76.80 75.06 76.104 4  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062008 333160204708 73.70 78.97 75.808 5  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062008 333160204029 73.00 79.77 75.708 6  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062008 333160201917 71.20 70.63 70.972 7  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062008 333160204502 68.10 72.34 69.796 8  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062008 333160202603 71.60 65.80 69.280 9  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062009 333160204329 74.80 87.40 79.840 1 *
茂名市公安局警务保障中心 A3160062009 333160202122 73.90 77.26 75.244 2 *
茂名市公安局警务保障中心 A3160062009 333160201913 69.30 83.29 74.896 3  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062009 333160204319 69.40 81.91 74.404 4  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062009 333160203510 68.80 76.40 71.840 5  
茂名市公安局警务保障中心 A3160062009 333160205420 71.30 68.63 70.232 6  
茂名市公费医疗管理办公室 A3160063001 333160205917 81.00 86.14 83.056 1 *
茂名市公费医疗管理办公室 A3160063001 333160203128 79.60 82.43 80.732 2 *
茂名市公费医疗管理办公室 A3160063001 333160204330 77.10 81.51 78.864 3  
茂名市公费医疗管理办公室 A3160063001 333160203316 75.30 80.20 77.260 4  
茂名市公费医疗管理办公室 A3160063001 333160205526 76.00 75.14 75.656 5  
茂名市公费医疗管理办公室 A3160063001 333160202019 76.50 70.83 74.232 6  
茂名市规划编制研究信息中心 A3160064001 333160202813 70.40 72.74 71.336 1 *
茂名市环境科学研究所 A3160065001 333160204911 77.10 76.46 76.844 1 *
茂名市环境科学研究所 A3160065001 333160205230 68.50 74.71 70.984 2  
茂名市环境科学研究所 A3160065001 333160205727 72.60 65.34 69.696 3  
茂名市环境科学研究所 A3160065002 333160202915 79.70 76.03 78.231 1 *
茂名市环境科学研究所 A3160065002 333160204621 81.40 71.71 77.526 2  
茂名市建设工程安全和燃气检测站 A3160066001 333160202703 62.50 70.94 65.876 1 *
茂名市建设工程质量检测站 A3160067001 333160202501 75.60 73.03 74.572 1 *
茂名市建设工程质量检测站 A3160067001 333160204530 76.30 71.54 74.396 2  
茂名市建设工程质量检测站 A3160067001 333160205316 68.10 71.77 69.568 3  
茂名市建设工程质量检测站直属分站 A3160068001 333160203530 58.80 69.29 62.996 1 *
茂名市节能监察中心 A3160069002 333160204228 82.60 78.46 80.944 1 *
茂名市节能监察中心 A3160069002 333160202005 80.70 81.06 80.844 2  
茂名市节能监察中心 A3160069002 333160204316 80.20 80.71 80.404 3  
茂名市人防办(民防)指挥信息保障中心 A3160071001 333160202012 76.50 85.57 80.128 1 *
茂名市人防办(民防)指挥信息保障中心 A3160071001 333160205529 76.30 81.06 78.204 2  
茂名市人防办(民防)指挥信息保障中心 A3160071001 333160202023 73.70 82.69 77.296 3  
茂名市人防办工程管理中心 A3160072001 333160205118 75.90 83.06 78.764 1 *
茂名市人防办工程管理中心 A3160072001 333160205622 73.10 83.20 77.140 2  
茂名市人防办工程管理中心 A3160072001 333160205927 71.00 75.03 72.612 3  
茂名市人社局人力资源社会保障数据管理中心 A3160074001 333160204404 82.20 80.46 81.504 1 *
茂名市人社局人力资源社会保障数据管理中心 A3160074001 333160203016 79.80 83.34 81.216 2  
茂名市人社局人力资源社会保障数据管理中心 A3160074001 333160203604 78.90 75.49 77.536 3  
茂名市人社局人力资源社会保障数据管理中心 A3160074002 333160204923 77.00 77.89 77.356 1 *
茂名市人社局人力资源社会保障数据管理中心 A3160074002 333160205410 75.50 76.23 75.792 2  
茂名市人社局人力资源社会保障数据管理中心 A3160074002 333160202630 74.80 75.86 75.224 3  
注:备注栏中带“*”号者为入围体检人员名单。
文章标签:
------分隔线----------------------------