各市级学会(协会、研究会),各区科协,各有关单位:
根据《广东省专业技术人员继续教育条例》的规定及要求,市科协整理并制订《2018年佛山市科协系统专业技术人员继续教育计划表》,现印发给你们,并提出如下意见,请结合实际一并贯彻落实。
一、佛山市科协是佛山市专业技术人员继续教育基地之一。市科协所属学会、协会、研究会(以下简称“学会”),均可开展继续教育活动。
二、2018年,市科协系统安排各类专业技术人员培训班118项(详见附件1),其中技术创新暨职称公需课培训班1项(5期),200学时以上基础理论培训班6项,工程及综合类培训班56项,医学类培训班55项。职称公需课培训班属公益免费,参加对象为学会会员。另外,参加基础理论培训班是非本专业人员申报职称的必备条件之一。
三、各学会、各区科协要加大宣传力度,做好继续教育活动的组织发动工作。各有关单位应鼓励所属专业技术人员积极参加培训,提升企业科技人才队伍整体素质。参加培训人员需提前报名,联系方式请见附件1。
四、各学会要按照《广东省专业技术人员继续教育条例》和《佛山市科协继续教育工作管理办法》(附件2)的要求,严格做好培训管理和学时登记,保证培训质量。各学会要严格执行佛山市专业技术人员继续教育收费标准,坚决杜绝乱收费。
五、各学会要为参加培训的学员提供继续教育证明(范本见附件3),以便于专业技术人员进行网上学时申报。网上学时申报网址:广东省专业技术人员继续教育管理系统(http://www.gdhrss.gov.cn/jxjy/)。
附件:1.2018年佛山市科协系统专业技术人员继续教育计划表
佛山市科学技术协会
2018年3月1日
<
2018年度佛山市科协系统专业技术人员继续教育计划表 | |||||||||||
序号 | 活动名称 | 主要内容 | 活动对象 | 组织单位 | 参加人数 | 天数 | 时间 | 地点 | 联系人 | 联系人电话 | 科协继续教育备案号 |
一、公需课及基础理论课 | |||||||||||
1 | 技术创新暨职称公需课培训班(五期,公益免费) | 以大数据前沿技术及应用为主题,培训内容包括大数据前沿技术及应用、技术创新方法、科技政策、职称政策、知识产权保护、科技人员演讲口才、科技人员心理调适等。 | 全市科技人员 | 主办单位:佛山市科协 | 1200 | 3 | 5-7月 | 全市五区 | 李政军 | 83286978 | 佛科协继教备2018001号 |
2 | 纺织专业基础理论培训班(200学时以上) | 纺织材料学、织造工程分梭织、针织、纺织印染技术及节能减排技术、服装制造与设计等课程,适合非专业人员申报纺织专业职称。 | 纺织专业技术人员 | 佛山市纺织丝绸学会 | 50 | 40 | 4-7月 | 佛山 | 吴浩亮 | 82291324 | 佛科协继教备2018002号 |
3 | 机电专业基础理论培训班(200学时以上) | 特种加工技术、科技创新要素及方法、先进制造技术基础等系列培训,适合非本专业人员申报机械专业职称。 | 机械专业科技人员 | 佛山市机械工程学会 | 50 | 40 | 5-6月 | 佛科院 | 李宝琼 | 13418416040 | 佛科协继教备2018003号 |
4 | 环保专业基础理论培训班(200学时以上) | 环保专业基础课程及前沿节能环保新技术,适合非本专业人员申报环境专业职称。 | 环保专业科技人员 | 佛山市工程师协会 | 50 | 40 | 5-6月 | 佛山 | 梁燕珍 | 82729831 82709281 | 佛科协继教备2018004号 |
5 | 陶瓷专业基础理论培训班(200学时以上) | 陶瓷生产工艺、现场管理、原料制备、节能减排、喷墨技术、质量管理等课程,适合非专业人员申报陶瓷专业职称。 | 陶瓷专业科技人员 | 佛山市工程师协会 | 50 | 40 | 4-7月 | 佛山 | 梁燕珍 | 82729831 82709281 | 佛科协继教备2018005号 |
6 | 工艺美术专业基础理论培训班(200学时以上) | 工艺美术陶瓷生产工艺、艺术设计、等课程,适合非专业人员申报工艺美术专业职称。 | 工艺美术专业科技人员 | 佛山市工艺美术协会 | 50 | 40 | 5-6月 | 佛山 | 麦洁冰 | 13336438795 | 佛科协继教备2018006号 |
7 | 农业专业继续教育培训班(200学时以上) | 农业技术人员专业技术教育、农业特色作物高产栽培模式、农业技术推广适合非专业人员申报陶瓷专业职称。 | 农业专业技术人员 | 佛山市农学会 | 200 | 7 | 6-7月 | 三水区 | 李强 | 87219530 | 佛科协继教备2018007号 |
二、工程类培训班 | |||||||||||
8 | 无水印花技术推广培训班 | 介绍最新的无水印花技术与装备 | 印染企业老板、技术高管 | 佛山市纺织丝绸学会 | 50 | 0.5 | 3月 | 禅城区 | 尤青 | 13702922059 | 佛科协继教备2018008号 |
9 | 知识产权保护培训班 | 讲解关于知识产权保护的法律法规,介绍专利申报的实操知识 | 企业老板、企业高管 | 佛山市纺织丝绸学会 | 300 | 0.5 | 6月前 | 禅城区 | 尤青 | 13702922060 | 佛科协继教备2018009号 |
10 | 纺织废气治理技术交流与培训班 | 重点介绍定型机尾气治理技术与装备,组织技术交流 | 企业老板、技术高管及有关专业技术人员 | 佛山市纺织丝绸学会 | 80 | 1 | 5月 | 禅城区 | 尤青 | 13702922062 | 佛科协继教备2018010号 |
11 | 举办知识产权公益性对接培训班 | 帮助企业建立知识产权保护和管理机制,主要对接内容涉及专利、著作权、商标三大知识产权模块,提供知识产权管理、运营、实务技能等公益性培训服务 | 企业负责人、高管、信息化负责人及专业技术人员 | 佛山市软件行业协会 | 30 | 1 | 5月 | 佛山市 | 冯翠颜 | 18038829260 | 佛科协继教备2018011号 |
12 | 信息技术服务标准(ITSS)培训班 | 通过宣贯培训,企业高管及信息化负责人对ITSS 及运维系列标准有了一定的了解,协会将继续推动ITSS在行业内的应用,让服务走向标准化,提高客户满意度。 | 企业负责人、高管、信息化负责人及专业技术人员 | 佛山市软件行业协会 | 200 | 10 | 5-10月 | 佛山市 | 陆智广 | 18038829263 | 佛科协继教备2018012号 |
13 | 推广移动应用技术培训班 | 开展移动互联应用技术实用人才培养巡讲,通过分享“互联网+”移动互联成功应用案例,剖析移动互联应用技术趋势,引导传统企业将移动互联应用和传统业务相结合 | 面向企业高管、信息化负责人、电商运营人员 | 佛山市软件行业协会 | 200 | 2 | 6-9月 | 佛山市 | 冯翠颜 | 18038829260 | 佛科协继教备2018013号 |
14 | 科技人员职业口才培训课程推广创新培训班 | 有针对性地面向企业管理者、科技工作者、创新创业者进行职业口才培训 | 企业负责人、高管及专业技术 人员 | 佛山市软件行业协会 | 300 | 20 | 4-9月 | 佛山市 | 曹泳思 | 18038829261 | 佛科协继教备2018014号 |
15 | 科技型中小企业提升系列培训班 | 企业资质认定培训会(高新企业、计算机系统集成等)、企业知识产权保护策略、专利挖掘与专利创新途径系列培训 | 企业负责人、高管及专业技术 人员 | 佛山市软件行业协会 | 200 | 2 | 9-11月 | 佛山市 | 曹泳思 | 18038829261 | 佛科协继教备2018015号 |
16 | 化学检验工培训班 | 与佛山市中科院环境与安全检测认证中心有限公司合作 | 企业、学校 | 佛山市高新技术应用研究会 | 300 | 1 | 10-11月 | 佛山科学技术学院 | 伍思泳 | 82988684 | 佛科协继教备2018016号 |
17 | 佛山市科技人才远程教育平台在线培训班 | 佛山市科技人才远程教育平台在线培训 | 全市科技工作者 | 佛山市信息协会 | 不限人数 | 不限天数 | 全年 | 佛山 | 孙逊 | 83300516 | 佛科协继教备2018017号 |
18 | 2018中国.佛山信息化和工业化融合促进大会及培训班 | 推动实体经济和数字经济的融合,推动制造业向数字化、网络化、智能化发展 | 部门相关领导、各区信息化主管部门领导、各企事业单位 | 佛山市信息协会 | 600 | 1 | 1月 | 禅城 | 孙逊 | 83300516 | 佛科协继教备2018018号 |
19 | 2018广东(佛山)智能制造峰会及培训班 | 围绕“智能制造推进传统企业转型升级”、“传统制造业如何数字化转型”、 “抢占智能制造新高地”等议题进行交流探讨 | 佛山市政府CIO成员、省市协会及其他协会领导、协会会员单位负责人、佛山市互联网+产业联盟代表、佛山市CIO联盟代表 | 佛山市信息协会 | 500 | 0.5 | 1月 | 禅城 | 孙逊 | 83300516 | 佛科协继教备2018019号 |
20 | 智能制造培训班 | 智能制造暨生产管理培训;智能工厂整体设计与推进培训;工业机器人理实一体化实训基地教学实训车间建设;机器人模塑自动化实训 | 面向高端装备智能制造领域的中高层管理人员、研发人员、工程技术人员、技能人员和在校大学生 | 佛山市信息协会、佛山市机器人产业协会 | 800 | 1 | 全年 | 佛山市 | 孙逊 | 83300516 | 佛科协继教备2018020号 |
21 | 信息化和工业化两化融合管理体系贯标宣贯、试点企业申报辅导、推广培训班 | 两化融合管理体系企业宣贯培训、两化融合管理体系贯标申报沟通交流、两化融合企业诊断及典型案例经验分享 | 佛山市制造企业中高层 | 佛山市信息协会 | 300 | 1 | 全年 | 佛山市 | 孙逊 | 83300516 | 佛科协继教备2018021号 |
22 | “中国制造2025”试点示范企业建设及申报辅导班 | 为佛山市制造业企业提供智能制造咨询、诊断、解决方案及实施指导等服务,总结试点示范企业经验并推广 | 佛山市制造企业 | 佛山市信息协会 | 200 | 1 | 全年 | 佛山市 | 孙逊 | 83300516 | 佛科协继教备2018022号 |
23 | 两化融合评估诊断和对标引导工作的培训班 | 组织和指导南海区规模以上企业登录广东省两化融合评估系统开展评估、诊断和对标填报最终形成南海区企业信息化状况报告 | 南海区规模以上企业 | 佛山市信息协会 | 500 | 1 | 2月-3月 | 南海区 | 孙逊 | 83300516 | 佛科协继教备2018023号 |
24 | 继续教育专业课程培训 | 包括机械工程师认证培训班、继续教育培训班、各技术工种培训班 | 会员及相关行业人士 | 佛山市机械工程学会 | 100 | 30 | 5月-9月 | 佛山市 | 李宝琼 | 13418416040 | 佛科协继教备2018024号 |
25 | 佛山市职称评审资料填写培训班 | 对2018年进行职称评审专业技术人员进行资料填写培训 | 2018年职称评审人员 | 佛山市土木建筑学会 | 200 | 1 | 上半年 | 佛山市 | 廖俊锋 | 18566008968 | 佛科协继教备2018025号 |
26 | 佛山市第二届土木建筑科技大会及培训 | 土木建筑领域的科学技术交流 | 土木建筑行业内的专业技术人员 |
佛山市土木建筑学 会 |
200 | 1 | 上半年 | 佛山市 | 廖俊锋 | 18566008968 | 佛科协继教备2018026号 |
27 | 佛山市土木建筑学会给水排水分会技术交流会及培训 | 土木建筑领域的技术交流 | 给水排水行业内的专业技术人员 | 佛山市土木建筑学会 | 200 | 1 | 上半年 | 佛山市 | 廖俊锋 | 18566008968 | 佛科协继教备2018027号 |
28 | 佛山市土木建筑学会暖通空调分会技术交流会及培训 | 土木建筑领域的技术交流 | 暖通空调行业内的专业技术人员 | 佛山市土木建筑学会 | 200 | 1 | 下半年 | 佛山市 | 廖俊锋 | 18566008968 | 佛科协继教备2018028号 |
29 | 佛山市土木建筑学会电气分会技术交流会及培训 | 土木建筑领域的建筑技术交流 | 土木建筑行业内的专业技术人员 | 佛山市土木建筑学会 | 200 | 1 | 下半年 | 佛山市 | 廖俊锋 | 18566008968 | 佛科协继教备2018029号 |
30 | 佛山市知识产权人才学院培训 | 知识产权人才孵化班 |
大学理工科类 大三、大四学生 |
佛山市知识产权协会 | 50-60 | 1 | 4月、5月 | 广州高校1场,佛山高校1场 | 章艳 | 13450560872 | 佛科协继教备2018030号 |
31 | 佛山市知识产权人才学院培训 | 知识产权人才孵化班 |
大学理工科类 大三、大四学生 |
佛山市知识产权协会 | 50-60 | 1 | 9月、10月 | 广州高校1场,佛山高校2场 | 章艳 | 13450560872 | 佛科协继教备2018031号 |
32 | 佛山市知识产权人才学院培训 | 专利代理人考前培训班 |
企业知识产权 工作者 |
佛山市知识产权协会 | 40-50 | 0.5 | 8月-9月 | 禅城区 | 章艳 | 13450560872 | 佛科协继教备2018032号 |
33 | 专利申请与挖掘培训 | 企业如何挖掘专利,促进创新 |
佛山企业知识 产权管理 |
佛山市知识产权协会 | 30-40 | 0.5 | 6月-9月 | 南海区 | 章艳 | 13450560872 | 佛科协继教备2018033号 |
34 | “企业知识产权管理规范”培训 | 企业如何贯彻《企业知识产权管理规范》国家标准 | 佛山企业知识产权管理、法务 | 佛山市知识产权协会、禅城区知识产权保护协会 | 50 | 0.5 | 4月-5月 | 禅城区 | 章艳 | 13450560872 | 佛科协继教备2018034号 |
35 | 科技金融知识产权培训 | 科技金融助力科技企业创新发展 | 佛山企业负责人、财务人员 | 佛山市知识产权协会 | 100 | 0.5 | 10月 | 禅城区 | 章艳 | 13450560872 | 佛科协继教备2018035号 |
36 |
科技政策利用知识产权 培训 |
利用科技政策,推动企业科技创新 |
佛山企业科技项目 负责人 |
佛山市知识产权协会 | 100 | 0.5 | 11月 | 禅城区 | 章艳 | 13450560872 | 佛科协继教备2018036号 |
37 | 中国硅酸盐学会陶瓷分会学会科技服务站挂牌及培训班 | 挂牌、新技术研讨会 | 会员单位 | 佛山市陶瓷学会 | 20-40人 | 半天 | 1月下旬 | 佛山 | 晏宁 | 82262058 | 佛科协继教备2018037号 |
38 | 第十期(2018)佛山陶瓷高层次人才培训班 | 培训 | 技术人员 | 佛山市陶瓷学会 | 130人 | 1天 | 七月下旬 | 佛山 | 晏宁 | 82262058 | 佛科协继教备2018038号 |
39 | 职称申报与科技论文写作培训 | 培训 | 技术人员 | 佛山市陶瓷学会 | 30-50 | 半天 | 3月下旬 | 佛山 | 晏宁 | 82262058 | 佛科协继教备2018039号 |
40 | 技术创新辅导培训 | 培训 | 技术人员 | 佛山市陶瓷学会 | 30-50 | 半天 | 4月下旬 | 佛山 | 晏宁 | 82262058 | 佛科协继教备2018040号 |
41 | 行业技术疑难问题沙龙及培训班 | 技术交流 | 技术人员 | 佛山市陶瓷学会 | 30 | 半天 | 3-12月不定期 | 佛山 | 晏宁 | 82262058 | 佛科协继教备2018041号 |
42 | 行业热点问题论坛及培训班 | 论坛 | 技术人员 | 佛山市陶瓷学会 | 80-100 | 半天 | 5月下旬 | 佛山 | 晏宁 | 82262058 | 佛科协继教备2018042号 |
43 | 种业综合技术培训班 | 种业技术培训 | 种业从业人员 | 佛山市种业技术协会 | 60 | 1 | 2018.1 | 南海 | 梁彪 | 87219530 | 佛科协继教备2018043号 |
44 | 规范种子企业生产经营行为培训 | 种业技术培训 | 种业从业人员 | 佛山市种业技术协会 | 60 | 1 | 2018.6 | 三水 | 梁彪 | 87219530 | 佛科协继教备2018044号 |
45 | 农业专业继续教育培训班 | 农业技术人员专业继续教育培训 | 农业专业技术人员 | 佛山市农学会 | 200 | 7 | 第二季度 | 三水区 | 李强 | 87218866 | 佛科协继教备2018045号 |
46 | 农业专业继续教育培训班 | 农业技术人员专业继续教育培训 | 农业专业技术人员 | 佛山市农学会 | 150 | 7 | 第二季度 | 高明区 | 李强 | 87218866 | 佛科协继教备2018046号 |
47 | 2018年青少年科技创新辅导员培训班 | 全市青少年科技辅导员创新能力提高 | 市直及各区学校青少年科技创新辅导教师 |
佛山市科协 佛山市教育局 |
200 | 3 | 6月 | 佛山 | 卢钻 | 83351007 | 佛科协继教备2018047号 |
48 | 佛山市青少年科技辅导员创新沙龙 | 全市青少年科技辅导员创新能力提高 | 青少年科技创新辅导教师 | 佛山市科协 | 600 | 1 | 每月1次 | 佛山 | 卢钻 | 83351007 | 佛科协继教备2018048号 |
49 | 计量保证体系内审员培训班 | 企业计量保证体系内审员培训 | 佛山市企业 | 佛山市质量计量协会 | 100 | 2 | 1月5月8月11月 | 禅城区 | 陈毅敏 | 82329031 | 佛科协继教备2018049号 |
50 | 能源计量管理员培训班 | 重点耗能企业能源计量管理人员培训 | 佛山市企业 | 佛山市质量计量协会 | 100 | 2 | 5月 | 禅城区 | 陈毅敏 | 82329031 | 佛科协继教备2018050号 |
51 | 公共机构能源计量培训班 | 公共机构计量器具配备、能源资源消耗统计相关要求及标准培训 | 佛山市公共机构 | 佛山市质量计量协会 | 100 | 1 | 5月 | 禅城、南海、三水、顺德、高明 | 陈毅敏 | 82329031 | 佛科协继教备2018051号 |
52 | 锅炉能效及耗能设备日常监测和管理知识培训 | 锅炉能效及耗能设备检测方法、检测结果分析及应用,耗能设备日常监测管理技术和数据分析等。 | 佛山市企业 | 佛山市质量计量协会 | 100 | 1 | 5月 | 禅城区 | 陈毅敏 | 82329031 | 佛科协继教备2018052号 |
53 | 标准化基础知识培训班 | 1、企业标准体系的建立;2、标准的编写 | 各行业协会及协会龙头企业 | 佛山市标准化协会 | 100 | 1 | 5月 | 佛山市 | 冯意婷、冀志敏 | 82321588 | 佛科协继教备2018053号 |
54 | 社会团体标准化培训班 | 1、政策解读2、团体标准的编写和标准制定程序 | 各企业标准化人员 | 佛山市标准化协会 | 100 | 1 | 10月 | 佛山市 | 冯意婷、冀志敏 | 82321588 | 佛科协继教备2018054号 |
55 | 佛山市食品科学科普教育宣传系列活动 | 食育教育,社区、学校、园区、企业、农场; | 学生、上班族、家庭主妇等不同人群 | 佛山市科学技术协会、佛山市食品安全学会 | 1000 | 5 | 5-10月 | 佛山市 | 陆杰涛 | 15627207931 | 佛科协继教备2018055号 |
56 | 食品安全管理体系系列培训(餐饮业) | 指导餐饮企业开展餐饮业SLDB-HACCP体系 | 市内餐饮企业 | 佛山市食品安全学会 | 50 | 10 | 4-12月 | 佛山市 | 徐展浩 | 13590692986 | 佛科协继教备2018056号 |
57 | 食品安全管理体系系列培训(农业业) | 指导农业企业开展农业SLDB-HACCP体系 | 佛山市菜篮子基地 | 佛山市食品安全学会 | 50 | 5 | 4-12月 | 佛山市 | 徐展浩 | 13590692986 | 佛科协继教备2018057号 |
58 | 《餐饮业食品安全建立与运行指南》广东省服务业地标宣贯培训系列活动 | 对《餐饮业食品安全建立与运行指南》进行宣传培训 | 餐饮企业、行业协会 | 佛山市食品安全学会 | 300 | 30 | 待定 | 待定 | 徐展浩 | 13590692986 | 佛科协继教备2018058号 |
59 | 绿色设计推广系列活动及培训班 | 推广与宣传绿色设计理念与方法 | 企业、机构、院校、设计师个人或团队 | 佛山市工业设计学会 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 何琼 | 13929992066 | 佛科协继教备2018059号 |
60 | 技术就绪水平评价方法应用培训 | 帮助企业运用方法根据科研项目的研发规律,把发现基本原理到实现产业化应用的研发过程划分为9个标准化等级(详见下表),每个等级制定量化的评价细则,对科研项目关键技术的成熟程度进行定量评价。 | 技术人员 | 佛山市高新技术产业协会 | 100 | 0.5 | 4月 | 佛山 | 冯素洁 | 83280648 | 佛科协继教备2018060号 |
61 | 人才测评技术培训 | 通过一系列科学的手段和方法对人的基本素质及其绩效进行测量和评定 | 企业管理人员 | 佛山市高新技术产业协会 | 80 | 0.5 | 10月 | 佛山 | 冯素洁 | 83280648 | 佛科协继教备2018061号 |
62 | 新ISO标准体系&认证培训 | 解读最新ISO标准体系条款,举办内审员培训,改善企业运作中的不足,持续现代管理制度即P(计划)D(实施)C(检讨)A(查核)的运转循环 | 企业管理人员、内部审核员、ISO推行人员 | 佛山市电子信息行业协会 | 50 | 2 | 3月 | 佛山 | 潘淑娴 | 82306159 | 佛科协继教备2018062号 |
63 | 电子安全检测培训 |
1、可靠性工程试验 2、可靠性工程测试 3、电子元器件可靠性试验技术 4、失效分析 |
技术人员 | 佛山市电子信息行业协会 | 80 | 0.5 | 8月 | 佛山 | 潘淑娴 | 82306159 | 佛科协继教备2018063号 |
四、医学类培训班 | |||||||||||
64 | 健康体检质量促进学习班 | 健康体检质量促进 | 全市体检科医护人员 | 佛山市医学会体检分会 | 400 | 2 | 4月21-22日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | 由医学继续教育委员会归口备案,下同 |
65 | 第三届珠江疝论坛暨2018年佛山市疝和腹壁外科年会 | 疝和腹壁外科新进展 | 全市疝和腹壁外科医护人员 | 佛山市医学会疝和腹壁外科学分会 | 400 | 3 | 11月9-11日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
66 | 2018年广东省院感防控与消毒新技术应用提高班 | 院感防控与消毒新技术应用 | 全市院感科医护人员 | 佛山市医学会院内感染学分会 | 300 | 3 | 3月16-18日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
67 | 性病诊断技术新进展学习班 | 性病诊断技术新进展 | 全市检验科医护人员 | 佛山市医学会检验分会 | 300 | 4 | 5月18-19日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
68 | 安全输血及输血技术新进展学习班 | 安全输血及输血技术新进展 | 全市输血科医护人员 | 佛山市医学会临床输血分会 | 300 | 6 | 6月12-17日 | 市中心血站 | 孔德英 | 83163573 | |
69 | 乳腺病学分会第一季度乳腺癌多学科研讨会 | 乳腺癌多学科研讨 | 全市乳腺外科医护人员 | 佛山市医学会乳腺病学分会 | 200 | 1 | 3月10日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
70 | 妊娠期糖尿病诊治进展学习班 | 妊娠期糖尿病诊治进展 | 全市产科医护人员 | 佛山市医学会围产医学分会 | 200 | 2 | 3月17日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
71 | 免疫治疗进展学习班 | 免疫治疗进展 | 全市儿科、呼吸科医护人员 | 佛山市医学会变态反应学分会 | 300 | 2 | 3月24日-25日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
72 | |||||||||||
73 | 麻风性病防治学习班 | 麻风性病防治 | 全市皮肤科医护人员 | 佛山市医学会皮肤病学分会 | 200 | 1 | 3月25日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
74 | 皮肤镜学习班 | 皮肤镜技术 | 全市皮肤科医护人员 | 佛山市医学会皮肤病学分会 | 200 | 1 | 3月26日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
75 | 消化病学分会炎症性肠病治疗进展学习班 | 炎症性肠病治疗进展 | 全市消化内科医护人员 | 佛山市医学会消化病学分会 | 300 | 1 | 3月31日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
76 | |||||||||||
77 | 乳腺病学分会年会暨第二季度MDT学习班 | 乳腺癌多学科研讨 | 全市乳腺外科医护人员 | 佛山市医学会乳腺病学分会 | 200 | 1 | 5月12日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
78 | 珠三角超声介入论坛 | 超声介入进展 | 全市超声科医护人员 | 佛山市医学会超声介入学分会 | 200 | 2 | 5月12日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
79 | 病理学分会年会暨肿瘤病理诊断学习班 | 肿瘤病理诊断 | 全市病理科医护人员 | 佛山市医学会病理学分会 | 300 | 1 | 5月19日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
80 | 异种脱细胞真皮基质的临床研究培训班 | 异种脱细胞真皮基质的临床研究 | 全市烧伤科医护人员 | 佛山市医学会烧伤整形伤口学分会 | 200 | 1 | 5月25日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
81 | 手、显微外科新技术学习班 | 手、显微外科新技术 | 全市显微外科医护人员 | 佛山市医学会显微外科分会 | 200 | 3 | 5月25-27日 | 罗村医院 | 孔德英 | 83163573 | |
82 | 精细化健康管理学习班 | 精细化健康管理 | 全市体检科医护人员 | 佛山市医学会体检分会 | 300 | 2 | 5月27日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
83 | 支气管镜诊治技术进展学习班 | 支气管镜诊治技术进展 | 全市呼吸内科医护人员 | 佛山市医学会变态反应学分会 | 300 | 2 | 6月8-9日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
84 | 临床医疗辅助技术进展学习班 | 临床医疗辅助技术进展 | 全市外科医护人员 | 佛山市医学会专科分会 | 300 | 1 | 6月16日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
85 | 超声新技术进展学习班 | 超声新技术进展 | 全市超声科医护人员 | 佛山市医学会超声医学分会 | 200 | 2 | 6月16-17日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
86 | 血管外科治疗新进展学习班 | 血管外科治疗新进展 | 全市血管外科医护人员 | 佛山市医学会专科分会 | 200 | 2 | 6月21日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
87 | 内科临床诊治技术进展学习班 | 内科临床诊治技术进展 | 全市内科医护人员 | 佛山市医学会专科分会 | 300 | 1 | 6月23日 | 市一医院 | 孔德英 | 83163573 | |
88 | 医院社区一体化管理糖尿病学习班 | 糖尿病新进展学习 | 各级医院临床护理人员 | 佛山市护理学会 | 250 | 1 | 3月 | 佛山市中医院 | 李满华 | 18138310313 | |
89 | 外科快速康复的临床实践及新进展学习班 | 外科快速康复的临床实践 | 各级医院临床护理人员 | 佛山市护理学会 | 200 | 1 | 3月 | 佛山市第二人民医院 | 李满华 | 18138310313 | |
90 | 外科围术期病人安全管理暨高级临床实践学习班 | 外科围术期病人安全管理 | 各级医院临床护理人员 | 佛山市护理学会 | 250 | 1 | 4月 | 佛山市第一人民医院 | 李满华 | 18138310313 | |
91 | 2018年佛山市消毒供应中心(CSSD)专业实践岗位培训班 | 消毒供应中心(CSSD)专业实践岗位培训 | 各级医院消毒供应室人员 | 佛山市护理学会 | 300 | 2 | 4月 | 佛山市中医院 | 李满华 | 18138310313 | |
92 | 护理信息化培训班 | 护理信息化培训实践 | 护理信息专科委员 | 佛山市护理学会 | 150 | 1 | 5月 | 佛山市第一人民医院 | 李满华 | 18138310313 | |
93 | 精益工具在临床护理管理中的应用培训班 | 精益管理在临床中应用 | 二级医院以上护理管理人员 | 佛山市护理学会 | 150 | 1 | 5月 | 佛山市第一人民医院 | 李满华 | 18138310313 | |
94 | 危症护理新进展培训班 | 危症护理新进展学习 | 各级医院临床护理人员 | 佛山市护理学会 | 180 | 2 | 6月 | 佛山市第一人民医院 | 李满华 | 18138310313 | |
95 | 护理教育项目培训班 | 护理教育新进展学习 | 各级医院临床护理人员 | 佛山市护理学会 | 200 | 1 | 6月 | 佛山市第一人民医院 | 李满华 | 18138310313 | |
96 | 2018老年护理临床实践研讨班 | 老年护理临床实践培训 | 各级医院临床护理人员 | 佛山市护理学会 | 250 | 1 | 6月 | 佛山市第一人民医院 | 李满华 | 18138310313 | |
97 | 腰腿痛康复治疗新技术学习班 | 腰腿痛康复 | 医务人员 | 佛山市康复医学会 | 100 | 1 | 5月16日 | 南海西樵 | 严文 | 86803403 | |
98 | 手功能康复评估及治疗新技术学习班 | 手功能康复 | 医务人员 | 佛山市康复医学会 | 100 | 1 | 6月16日 | 南海西樵 | 严文 | 86803403 | |
99 | 脊柱微创治疗进展学习班 | 脊柱微创治疗 | 医务人员 | 佛山市康复医学会 | 100 | 1 | 5月5日 | 南海西樵 | 严文 | 86803403 | |
100 | 工伤预防和工伤康复研讨班 | 工伤预防和工伤康复 | 医务人员 | 佛山市康复医学会 | 100 | 1 | 6月20日 | 南海西樵 | 严文 | 86803403 | |
101 | 慢性气道疾病诊治及肺康复新进展学习班 | 慢性气道疾病诊治及肺康复 | 医务人员 | 佛山市康复医学会 | 100 | 1 | 6月30日 | 南海西樵 | 严文 | 86803403 | |
102 | 园艺疗法在手功能康复的临床应用研讨班 | 园艺疗法 | 医务人员 | 佛山市康复医学会 | 100 | 1 | 3月18日 | 南海西樵 | 严文 | 86803403 | |
103 | 腰椎间盘突出症康复新技术学习班 | 腰椎间盘突出症康复 | 医务人员 | 佛山市康复医学会 | 100 | 1 | 3月17日 | 南海西樵 | 严文 | 86803403 | |
104 | SCI论文撰写的技巧培训班 | 学术研讨 | 口腔从业人员 | 佛山市口腔医学会 | 200 | 1 | 5月 | 佛山 | 张建明 | 18138316320 | |
105 | 牙周软组织增量技术讲习班 | 学术研讨 | 口腔从业人员 | 佛山市口腔医学会 | 200 | 1 | 6月 | 佛山 | 张建明 | 18138316320 | |
106 | 佛山创新论坛及培训班 | 天然产物来源的创新药物研究进展、双一流学科建设经验交流 | 佛山市药学会理事,佛山科学技术学院药学专业教师与学生 | 佛山市药学会 | 50 | 1 | 3月 | 佛科院 | 曾煦欣 | 13728549667 | |
107 | 佛山市中成药学术研讨会 | 中成药质量提升、中成药新药开发 | 佛山市药学会理事,中国中药股份有限公司技术骨干 | 佛山市药学会 | 50 | 1 | 待定 | 待定 | 曾煦欣 | 13728549667 | |
108 | 香港浸会大学学术交流会及培训班 | 天然药物的活性成分研究 | 佛山市药学会理事,佛山科学技术学院药学专业教师与学生 | 佛山市药学会 | 50 | 1 | 待定 | 待定 | 曾煦欣 | 13728549667 | |
109 | 第二届佛山市中医药产学研合作研讨会 | 校-企产学研合作 | 佛山市药学会,中国中药股份有限公司,佛山科学技术学院 | 佛山市药学会 | 30 | 1 | 待定 | 待定 | 曾煦欣 | 13728549667 | |
