全国计算机应用能力考试科目(模块)类别一览表
|
序号 (类别) |
科目(模块) | 开考时间 | 备注 | ||
| 2002年 | 2006年 | 2010年 | |||
| 1 | 中文Windows 98操作系统 | √ | 2006年停考 | ||
| 中文Windows XP操作系统 | √ | ||||
| 2 | Word 97中文字处理 | √ | 2006年停考 | ||
| WPS Office办公组合中文字处理 | √ | ||||
| Word 2003中文字处理 | √ | ||||
| 金山文字2005 | √ | ||||
| 3 | Excel 97中文电子表格 | √ | 2006年停考 | ||
| Excel 2003中文电子表格 | √ | ||||
| 金山表格2005 | √ | ||||
| 4 | PowerPoint 97中文演示文稿 | √ | 2006年停考 | ||
| PowerPoint 2003中文演示文稿 | √ | ||||
| 金山演示2005 | √ | ||||
| 5 | 计算机网络应用基础 | √ | 2006年停考 | ||
| Internet应用 | √ | ||||
| 6 | FrontPage 2000网页制作 | √ | |||
| FrontPage 2003网页制作 | √ | ||||
| Dreamweaver MX网页制作 | √ | ||||
| 7 | Visual FoxPro 5.0数据库管理系统 | √ | |||
| 8 | Access 2000数据库管理系统 | √ | |||
| 9 | AutoCAD(R14)制图软件 | √ | 2010年停考 | ||
| AutoCAD 2004制图软件 | √ | ||||
| 10 | Photoshop 6.0 图像处理 | √ | |||
| Photoshop CS4 图像处理 | √ | ||||
| 11 | Flash 7.0动画制作 | √ | |||
| 12 | Authorware 7.0多媒体制作 | √ | |||
| 13 | Project 2000项目管理 | √ | |||
| 14 | 用友财务(U8)软件 | √ | |||
| 用友(T3)会计信息化软件 | √ | ||||
| 注: | 评聘专业技术资格(职务)时,专业技术人员按规定的数量提供的全国计算机模块考试合格证书,必须是人社部(原人事部)规定的14类中不同类别的模块合格证,同一类别的两个及以上合格证按一个模块块计算。(粤人社发〔2010〕176号) | ||||

