2018年省属中小学(幼儿园)教师职称评审委员会评审工作已经结束。根据省人力资源社会保障厅、省教育厅《关于印发<广东省深化中小学教师职称制度改革实施方案>的通知》(粤人社规〔2016〕5号,简称《实施方案》),省人力资源社会保障厅《关于做好2018年度职称评审工作的通知》(粤人社发〔2018〕86号),省教育研究院《广东省属中小学高级教师职称评审委员会关于2018年度职称评审工作的通知》(粤教研院〔2018〕14号),以及《广东省高、中级专业技术资格评审委员会评审通过人员公示管理办法》(粤人发〔2002〕236号)等文件要求,现对2018年省属中小学(幼儿园)教师职称评审通过人员进行公示。
请各单位登陆省教育厅门户网站(www.gdedu.gov.cn)、省教育研究院门户网站(gdae.gdedu.gov.cn)下载评审通过人员名单(见附件1),按照公示文稿样式(见附件2)在申报人所在单位公示,公示时间为7个工作日。我院网上公示时间为2018年12月24日至2019年1月2日。公示结束后,由各单位汇总本单位评审通过人员公示情况,填写《评委会评审通过人员公示情况表》(附件3),加具意见并加盖公章(对没有投诉情况的,可汇总填报公示情况表;对有投诉情况的,须按个人单独填报公示情况表),于2019年1月15日前报送省教育研究院办公室(广州市越秀区广卫路14号,邮编:510035;联系人:贺蓓蓓;电话(传真):020-83199808)。
附件1 2018年省属中小学(幼儿园)教师职称评审通过人员名单-20181224.pdf
附件2公示文稿-20181224.doc
附件3公示情况表-20181224.doc
广东省教育研究院
2018年12月24日
附件1
2018年省属中小学(幼儿园)教师职称评审通过人员名单
2018年省属中小学(幼儿园)教师职称评审通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 申报学科 | 申报级别 |
| 1 | 黄华林 | 华南师范大学附属中学 | 高中思想政治 | 高中思想政治高级教师 |
| 2 | 李芸 | 华南师范大学附属中学 | 高中语文 | 高中语文高级教师 |
| 3 | 龙芸 | 华南师范大学附属中学 | 高中英语 | 高中英语高级教师 |
| 4 | 徐蔚琳 | 华南师范大学附属中学 | 高中英语 | 高中英语高级教师 |
| 5 | 罗雪梅 | 华南师范大学附属中学 | 高中英语 | 高中英语高级教师 |
| 6 | 杨纳 | 华南师范大学附属中学 | 高中音乐 | 高中音乐高级教师 |
| 7 | 申西芬 | 华南师范大学附属中学 | 高中数学 | 高中数学高级教师 |
| 8 | 林琪 | 华南师范大学附属中学 | 高中数学 | 高中数学高级教师 |
| 9 | 吴玖丹 | 华南师范大学附属中学 | 高中物理 | 高中物理高级教师 |
| 10 | 吴燕萍 | 华南师范大学附属中学 | 高中化学 | 高中化学高级教师 |
| 11 | 程涛 | 华南师范大学附属中学 | 初中地理 | 初中地理高级教师 |
| 12 | 陈莉 | 广东实验中学 | 高中语文 | 高中语文高级教师 |
| 13 | 徐佑玲 | 广东实验中学 | 高中英语 | 高中英语高级教师 |
| 14 | 陈欣欣 | 广东实验中学 | 高中英语 | 高中英语高级教师 |
| 15 | 胡桂玉 | 广东实验中学 | 高中历史 | 高中历史高级教师 |
| 16 | 方敏 | 广东实验中学 | 高中数学 | 高中数学高级教师 |
| 17 | 何晶 | 广东实验中学 | 高中物理 | 高中物理高级教师 |
| 18 | 董享禹 | 广东实验中学 | 高中体育 | 高中体育高级教师 |
| 19 | 陈浩杰 | 广东实验中学 | 初中政治 | 初中政治高级教师 |
| 20 | 黄伟明 | 广东实验中学 | 初中语文 | 初中语文高级教师 |
| 21 | 金琪 | 广东实验中学 | 初中英语 | 初中英语高级教师 |
| 22 | 杨娥 | 广东实验中学 | 初中数学 | 初中数学高级教师 |
| 23 | 陈志坚 | 广东实验中学 | 初中体育 | 初中体育高级教师 |
| 24 | 戴丽金 | 广东省青少年竞技体育学校 | 初中语文 | 初中语文高级教师 |
| 25 | 李红梅 | 华南师范大学附属小学 | 小学语文 | 小学语文高级教师 |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 申报学科 | 申报级别 |
| 26 | 梁承穗 | 华南师范大学附属小学 | 小学语文 | 小学语文高级教师 |
| 27 | 庞伟平 | 华南师范大学附属小学 | 小学音乐 | 小学音乐高级教师 |
| 28 | 王福华 | 华南师范大学附属小学 | 小学数学 | 小学数学高级教师 |
| 29 | 马海英 | 广东省委机关幼儿院 | 幼儿教育 | 幼儿园高级教师 |
| 30 | 杨俏贞 | 广东省育才幼儿院一院 | 幼儿教育美术 | 幼儿园高级教师 |
| 31 | 李婉琪 | 广东省育才幼儿院一院 | 幼儿教育 | 幼儿园高级教师 |
| 32 | 林淑彦 | 广东省育才幼儿院一院 | 幼儿教育保教副主任 | 幼儿园高级教师 |
| 33 | 唐林媚 | 广东省育才幼儿院二院 | 学前教育 | 幼儿园高级教师 |
| 34 | 蔡凤仪 | 广东省公安厅幼儿院 | 幼儿教育 | 幼儿园高级教师 |
| 35 | 涂泽勇 | 广东省科学院幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园高级教师 |
| 36 | 刘燕萍 | 广州市越秀区安安幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园高级教师 |
| 37 | 徐湘华 | 广州市越秀区安安幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园高级教师 |
| 38 | 黄建梅 | 广州市越秀区安安幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园高级教师 |
| 39 | 王艳艳 | 暨南大学幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园高级教师 |
| 40 | 吕锦沛 | 华南师范大学附属中学 | 高中音乐 | 高中音乐一级教师 |
| 41 | 叶信曦 | 华南师范大学附属中学 | 高中化学 | 高中化学一级教师 |
| 42 | 吴健宇 | 华南师范大学附属中学 | 初中化学 | 初中化学一级教师 |
| 43 | 黄嘉永 | 广东实验中学 | 高中地理 | 高中地理一级教师 |
| 44 | 钟燕 | 广东实验中学 | 高中心理 | 高中心理一级教师(转评) |
| 45 | 陈康武 | 广东实验中学 | 高中数学 | 高中数学一级教师 |
| 46 | 朱爱平 | 广东实验中学 | 高中综合实践活动 | 高中综合实践活动一级教师 |
| 47 | 王明新 | 广东实验中学 | 高中综合实践活动 | 高中综合实践活动一级教师 |
| 48 | 刘拯 | 广东实验中学 | 初中语文 | 初中语文一级教师 |
| 49 | 郭红地 | 广东实验中学 | 初中数学 | 初中数学一级教师 |
| 50 | 汤曙光 | 广东实验中学 | 初中数学 | 初中数学一级教师 |
| 51 | 李小铿 | 广东实验中学 | 初中物理 | 初中物理一级教师 |
| 52 | 黄柏树 | 广东实验中学 | 初中综合实践活动 | 初中综合实践活动一级教师 |
| 53 | 汪琼 | 广东省青少年竞技体育学校 | 初中英语 | 初中英语一级教师 |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 申报学科 | 申报级别 |
| 54 | 林天津 | 广东省青少年竞技体育学校 | 初中物理 | 初中物理一级教师 |
| 55 | 曾筱烨 | 广东省二沙体育训练中心 | 中学数学 | 中学数学一级教师 |
| 56 | 冯露珠 | 华南师范大学附属小学 | 小学语文 | 小学语文一级教师 |
| 57 | 罗清 | 华南师范大学附属小学 | 小学语文 | 小学语文一级教师 |
| 58 | 郑力 | 华南师范大学附属小学 | 小学英语 | 小学英语一级教师 |
| 59 | 余玮霖 | 华南师范大学附属小学 | 小学英语 | 小学英语一级教师 |
| 60 | 陈秋琦 | 华南师范大学附属小学 | 小学体育 | 小学体育一级教师 |
| 61 | 陈旺 | 华南师范大学附属幼儿园 | 幼儿园体育专科 | 幼儿园一级教师 |
| 62 | 孙燕芳 | 华南师范大学附属幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园一级教师 |
| 63 | 吴佩璇 | 华南师范大学附属幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园一级教师 |
| 64 | 邹晶 | 华南师范大学附属幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园一级教师 |
| 65 | 周洁莹 | 华南师范大学附属幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园一级教师 |
| 66 | 莫妮怡 | 华南师范大学附属幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园一级教师 |
| 67 | 何聪燕 | 广东省育才幼儿院一院 | 幼儿教育 | 幼儿园一级教师 |
| 68 | 陈思思 | 广东省育才幼儿院二院 | 学前教育 | 幼儿园一级教师 |
| 69 | 黄绵绵 | 广东省科学院幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园一级教师 |
| 70 | 莫增煜 | 广东省育才幼儿院二院 | 学前教育 | 幼儿园一级教师 |
| 71 | 黄惠津 | 广东省残疾人康复中心 | 康复教师 | 幼儿园一级教师 |
| 72 | 胡瑞瑶 | 广东省残疾人康复中心 | 康复教师 | 幼儿园一级教师 |
| 73 | 庾静怡 | 广州市越秀区安安幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园一级教师 |
| 74 | 林晓红 | 广州市越秀区安安幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园一级教师 |
| 75 | 张晓欢 | 广州市越秀区安安幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园一级教师 |
| 76 | 谭茵艳 | 广州市越秀区安安幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园一级教师 |
| 77 | 喻融 | 广州市越秀区安安幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园一级教师 |
| 78 | 张雪梅 | 广州市越秀区安安幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园一级教师 |
| 79 | 邹丽 | 华南师范大学附属幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园二级教师 |
| 80 | 付容娟 | 华南师范大学附属幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园二级教师 |
| 81 | 黄园园 | 华南师范大学附属幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园二级教师 |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 申报学科 | 申报级别 |
| 82 | 肖素欣 | 华南师范大学附属幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园二级教师 |
| 83 | 马映瑜 | 广东省委机关幼儿院 | 幼儿教育 | 幼儿园二级教师 |
| 84 | 余韵 | 广东省委机关幼儿院 | 幼儿教育 | 幼儿园二级教师 |
| 85 | 冼嘉怡 | 广东省委机关幼儿院 | 幼儿教育 | 幼儿园二级教师 |
| 86 | 谢丹阳 | 广东省委机关幼儿院 | 幼儿教育 | 幼儿园二级教师 |
| 87 | 区嘉倩 | 广东省委机关幼儿院 | 幼儿教育 | 幼儿园二级教师 |
| 88 | 陈秀娣 | 广东省科学院幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园二级教师 |
| 89 | 简巧玲 | 广东省科学院幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园二级教师 |
| 90 | 杨秀珍 | 广东省科学院幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园二级教师 |
| 91 | 黄敏婷 | 广东省残疾人康复中心 | 康复教师 | 幼儿园二级教师 |
| 92 | 王琴梅 | 广州市越秀区安安幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园二级教师 |
| 93 | 魏丽娟 | 广州市越秀区安安幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园二级教师 |
| 94 | 方立慧 | 广州市越秀区安安幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园二级教师 |
| 95 | 刘春秀 | 广州市越秀区安安幼儿园 | 幼儿教育 | 幼儿园二级教师 |

