电话:020-38735319 37604089
传真:020-37604089
邮箱:gdrsrc@163.com| 信息类型 | 序号 | 字段名称 | 汉字名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 培养方案信息 | 1 | SSXWLBDM | 招生类别码# | C | 6 | 参见附件3招生类别代码,如035100法律硕士等。 |
| 2 | ZYLYDM | 招生领域码# | C | 6 | 参见第二部分专业学位招生领域代码标准。不分领域招生的不需填写。招收职业学校教师在职攻读硕士学位的填写专业代码。 | |
| 3 | KCMC | 课程名称 | C | 120 | ||
| 4 | KCLX | 课程类型 | C | 20 | 如必修课、选修课等。 | |
| 5 | ZXS | 总学时 | N | 3 | 学位授予单位自行确定,为整数。 | |
| 6 | ZXF | 总学分 | N | 3 | 学位授予单位自行确定,保留1位小数。 | |
| 7 | KKSJ | 开课时间 | C | 120 | 填写本门课程拟上课时间。 | |
| 8 | XNSKXS | 校内授课学时 | N | 3 | ||
| 9 | XWSKXS | 校外授课学时 | N | 3 | ||
| 10 | NSKJS | 拟授课教师 | C | 60 | 多个教师上课用分号分隔。 | |
| 11 | KHFS | 考核方式 | C | 2 | 考核方式包括:01-闭卷考试、02-开卷考试、03-实验(研究)报告。 |
| 代码 | 领域名称 |
|---|---|
| 0451 | 教育硕士 |
| 045101 | 教育管理 |
| 045102 | 学科教学(思政) |
| 045103 | 学科教学(语文) |
| 045104 | 学科教学(数学) |
| 045105 | 学科教学(物理) |
| 045106 | 学科教学(化学) |
| 045107 | 学科教学(生物) |
| 045108 | 学科教学(英语) |
| 045109 | 学科教学(历史) |
| 045110 | 学科教学(地理) |
| 045111 | 学科教学(音乐) |
| 045112 | 学科教学(体育) |
| 045113 | 学科教学(美术) |
| 045114 | 现代教育技术 |
| 045115 | 小学教育 |
| 045116 | 心理健康教育 |
| 045117 | 科学与技术教育 |
| 045118 | 学前教育 |
| 045119 | 特殊教育 |
| 0452 | 体育硕士 |
| 045201 | 体育教学 |
| 045202 | 运动训练 |
| 045203 | 竞赛组织 |
| 045204 | 社会体育指导 |
| 0852 | 工程硕士 |
| 085201 | 机械工程 |
| 085202 | 光学工程 |
| 085203 | 仪器仪表工程 |
| 085204 | 材料工程 |
| 085205 | 冶金工程 |
| 085206 | 动力工程 |
| 085207 | 电气工程 |
| 085208 | 电子与通信工程 |
| 085209 | 集成电路工程 |
| 085210 | 控制工程 |
| 085211 | 计算机技术 |
| 085212 | 软件工程 |
| 085213 | 建筑与土木工程 |
| 085214 | 水利工程 |
| 085215 | 测绘工程 |
| 085216 | 化学工程 |
| 085217 | 地质工程 |
| 085218 | 矿业工程 |
| 085219 | 石油与天然气工程 |
| 085220 | 纺织工程 |
| 085221 | 轻工技术与工程 |
| 085222 | 交通运输工程 |
| 085223 | 船舶与海洋工程 |
| 085224 | 安全工程 |
| 085225 | 兵器工程 |
| 085226 | 核能与核技术工程 |
| 085227 | 农业工程 |
| 085228 | 林业工程 |
| 085229 | 环境工程 |
| 085230 | 生物医学工程 |
| 085231 | 食品工程 |
| 085232 | 航空工程 |
| 085233 | 航天工程 |
| 085234 | 车辆工程 |
| 085235 | 制药工程 |
| 085236 | 工业工程 |
| 085237 | 工业设计工程 |
| 085238 | 生物工程 |
| 085239 | 项目管理 |
| 085240 | 物流工程 |
| 0951 | 农业推广硕士 |
| 095101 | 作物 |
| 095102 | 园艺 |
| 095103 | 农业资源利用 |
| 095104 | 植物保护 |
| 095105 | 养殖 |
| 095106 | 草业 |
| 095107 | 林业 |
| 095108 | 渔业 |
| 095109 | 农业机械化 |
| 095110 | 农村与区域发展 |
| 095111 | 农业科技组织与服务 |
| 095112 | 农业信息化 |
| 095113 | 食品加工与安全 |
| 095114 | 设施农业 |
| 095115 | 种业 |
| 1351 | 艺术硕士 |
| 135101 | 音乐 |
| 135102 | 戏剧 |
| 135103 | 戏曲 |
| 135104 | 电影 |
| 135105 | 广播电视 |
| 135106 | 舞蹈 |
| 135107 | 美术 |
| 135108 | 艺术设计 |
