深圳大学2013各专业录取分数线(理科)

时间:2014-06-26 17:33来源:广东人事人才网 点击:
深圳大学2013各专业录取分数线(理科)
  
深圳大学2013各专业录取分数线(理科)
 
序号 专业 院校 平均分 最高分 省市 文理 年份 批次
1 建筑学 深圳大学 613 638 广东 理科 2013 本科二批
2 城乡规划 深圳大学 603 612 广东 理科 2013 本科二批
3 经济学类 深圳大学 598 629 广东 理科 2013 本科二批
4 电子信息类 深圳大学 594 617 广东 理科 2013 本科一批
5 土木类 深圳大学 587 611 广东 理科 2013 本科二批
6 工商管理类 深圳大学 582 606 广东 理科 2013 本科二批
7 英语 深圳大学 581 601 广东 理科 2013 本科二批
8 新闻传播学类 深圳大学 580 605 广东 理科 2013 本科二批
9 法学 深圳大学 579 596 广东 理科 2013 本科二批
10 计算机类 深圳大学 576 611 广东 理科 2013 本科二批
11 物流管理 深圳大学 576 597 广东 理科 2013 本科二批
12 日语 深圳大学 575 597 广东 理科 2013 本科二批
13 化学 深圳大学 574 593 广东 理科 2013 本科二批
14 应用心理学 深圳大学 574 594 广东 理科 2013 本科二批
15 机械类 深圳大学 574 618 广东 理科 2013 本科二批
16 数学类 深圳大学 573 597 广东 理科 2013 本科二批
17 药学 深圳大学 573 590 广东 理科 2013 本科二批
18 数学与应用数学 深圳大学 570 596 广东 理科 2013 本科二批
19 化学类 深圳大学 567 598 广东 理科 2013 本科二批
20 物理学类 深圳大学 565 606 广东 理科 2013 本科二批
21 物理学 深圳大学 565 585 广东 理科 2013 本科二批
22 社会工作 深圳大学 564 586 广东 理科 2013 本科二批
23 教育技术学 深圳大学 564 585 广东 理科 2013 本科二批
24 中国语言文学类 深圳大学 564 607 广东 理科 2013 本科二批
25 材料类 深圳大学 564 597 广东 理科 2013 本科二批
26 生物医学工程 深圳大学 562 589 广东 理科 2013 本科二批
27 生物科学类 深圳大学 558 596 广东 理科 2013 本科二批
28 食品科学与工程 深圳大学 532 549 广东 理科 2013 本科二批
29 机械设计制造及其自动化 深圳大学 531 558 广东 理科 2013 本科二批
30 电子信息工程 深圳大学 531 556 广东 理科 2013 本科二批
31 计算机科学与技术 深圳大学 530 551 广东 理科 2013 本科二批
文章标签:
------分隔线----------------------------