根据2014年度一级建造师资格考试数据统计分析,经与住房城乡建设部有关部门协商,现将考试合格标准有关问题通知如下:
一、合格标准
科目名称及专业类别 | 试卷满分 | 合格标准 | |
建设工程经济 | 100 | 60 | |
建设工程法规及相关知识 | 130分 | 均为78分 | |
建设工程项目管理 | |||
专业工程管理与实务 | 建筑工程 | 均为160分 | 均为96分 |
公路工程 | |||
铁路工程 | |||
民航机场工程 | |||
港口与航道工程 | |||
水利水电工程 | |||
机电工程 | |||
通讯与广电工程 | |||
矿业工程 | |||
市政公用工程 | 160分 | 88分 |
三、请按照有关文件精神,及时向社会公布考试合格标准,并抓紧做好资格证书发放及考试后期的各项工作。
人力资源社会保障部办公厅
2015年2月15日
2015年2月15日