广东省旅游职业技术学校(广州44考区第3考点)考场安排表

时间:2013-11-18 14:27来源:广东人事考试网 点击:
广东省旅游职业技术学校(广州44考区第3考点)考场安排表
  
二、44考区第3考点
考点名称:广东省旅游职业技术学校

 

  


 

【考点地址】广州市同和同泰路1111号
【公交站名】省旅游学校站
【公交路线】
  32路:天平架总站 同和路 伍仙桥 梅花园 南方医院 东坑 同和 白云山制药厂 省旅游学校 颐和山庄 永泰新村 永泰路口 永泰新村口 永泰广场 集贤苑路口 集贤苑教师新村总站
  126路:天河客运站总站 元岗路西 南方医院 同和 白云山制药厂 省旅游学校 颐和山庄 永泰新村 永泰路口 元下田 陈田村 黄石路 石井 石丰路口 凰岗总站1
  804路:广州火车东站总站 时代广场 广州体院 南方医院 白云山制药厂 省旅游学校 大河马乐园 颐和山庄 白云花园 市煤矿公司省戒毒基地 冶金技校 夏茅客运站总站
  833路:广卫路总站 中山五路 小北 花园酒店 动物园 沙河顶 沙和路 同和路 梅花园 同和 白云山制药厂 省旅游学校 颐和山庄 永泰新村 东平路口 龙归路口 石湖村口 美华酒家 太和总站1
  864路:倚绿山庄总站 白云山制药厂 省旅游学校 大河马乐园 颐和山庄 外语学院 白云国际会议中心 广州体育馆 柯子岭 小北花圈 烈士陵园 海印桥南 海联中路 海联路总站
  另有动物园833、光塔路56、黄埔560、东圃296、同德围上步村总站179到同和转省旅游学校各线。


中央机关及其直属机构2014年度考试录用公务员(广东考区)
广东省旅游职业技术学校(广州44考区第3考点)考场安排表

    考点地址:广州(同和)同泰路1111号
          
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
102144030101~102144030130 1 30 教学楼一楼101教室
102144030201~102144030230 2 30 教学楼一楼102教室
102144030301~102144030330 3 30 教学楼一楼103教室
102144030401~102144030430 4 30 教学楼一楼104教室
102144030501~102144030530 5 30 教学楼一楼106教室
102144030601~102144030630 6 30 教学楼一楼107教室
102144030701~102144030730 7 30 教学楼一楼108教室
102144030801~102144030830 8 30 教学楼一楼109教室
102144030901~102144030930 9 30 教学楼一楼111教室
102144031001~102144031030 10 30 教学楼一楼112教室
102144031101~102144031130 11 30 教学楼一楼113教室
102144031201~104144031230 12 30 教学楼一楼114教室
104144031301~104144031330 13 30 教学楼一楼115教室
104144031401~104144031430 14 30 教学楼一楼116教室
104144031501~104144031530 15 30 教学楼一楼120教室
106144031601~106144031630 16 30 教学楼一楼121教室
106144031701~106144031730 17 30 教学楼二楼201教室
106144031801~106144031830 18 30 教学楼二楼202教室
106144031901~107144031930 19 30 教学楼二楼204教室
107144032001~107144032030 20 30 教学楼二楼205教室
107144032101~107144032130 21 30 教学楼二楼206教室
107144032201~108144032230 22 30 教学楼二楼207教室
108144032301~108144032330 23 30 教学楼二楼208教室
108144032401~108144032430 24 30 教学楼二楼209教室
108144032501~108144032530 25 30 教学楼二楼210教室
109144032601~109144032630 26 30 教学楼二楼211教室
109144032701~109144032730 27 30 教学楼二楼213教室
109144032801~109144032830 28 30 教学楼二楼214教室
109144032901~109144032930 29 30 教学楼二楼215教室
109144033001~109144033030 30 30 教学楼二楼217教室
109144033101~109144033130 31 30 教学楼二楼218教室
109144033201~109144033230 32 30 教学楼二楼219教室
109144033301~109144033330 33 30 教学楼三楼301教室
109144033401~109144033430 34 30 教学楼三楼302教室
109144033501~109144033530 35 30 教学楼三楼303教室
109144033601~109144033630 36 30 教学楼三楼304教室
109144033701~109144033730 37 30 教学楼三楼305教室
109144033801~109144033830 38 30 教学楼三楼306教室
109144033901~109144033930 39 30 教学楼三楼307教室
109144034001~109144034030 40 30 教学楼三楼308教室
109144034101~110144034130 41 30 教学楼三楼309教室
110144034201~110144034230 42 30 教学楼三楼310教室
110144034301~110144034330 43 30 教学楼三楼315教室
110144034401~110144034430 44 30 教学楼三楼316教室
110144034501~110144034530 45 30 教学楼三楼317教室
110144034601~111144034630 46 30 教学楼三楼328教室
111144034701~113144034730 47 30 教学楼四楼402教室
113144034801~113144034830 48 30 教学楼四楼403教室
113144034901~113144034930 49 30 教学楼四楼404教室
113144035001~114144035030 50 30 教学楼四楼405教室
114144035101~115144035130 51 30 教学楼四楼406教室
115144035201~115144035230 52 30 教学楼四楼407教室
115144035301~115144035330 53 30 教学楼四楼408教室
115144035401~115144035430 54 30 教学楼四楼409教室
115144035501~116144035530 55 30 教学楼四楼412教室
116144035601~116144035630 56 30 教学楼四楼413教室
116144035701~116144035730 57 30 教学楼四楼414教室
116144035801~116144035830 58 30 教学楼四楼415教室
116144035901~116144035930 59 30 教学楼四楼416教室
116144036001~117144036030 60 30 教学楼四楼417教室
117144036101~119144036130 61 30 教学楼四楼418教室
119144036201~121144036230 62 30 教学楼四楼420教室
121144036301~124144036330 63 30 教学楼四楼421教室
124144036401~124144036430 64 30 教学楼五楼502教室
124144036501~124144036530 65 30 教学楼五楼503教室
124144036601~125144036630 66 30 教学楼五楼504教室
125144036701~125144036730 67 30 教学楼五楼505教室
125144036801~125144036830 68 30 教学楼五楼506教室
125144036901~125144036930 69 30 教学楼五楼507教室
125144037001~125144037030 70 30 教学楼五楼508教室
125144037101~125144037130 71 30 教学楼五楼509教室
125144037201~125144037230 72 30 教学楼五楼512教室
125144037301~125144037330 73 30 教学楼五楼513教室
125144037401~125144037430 74 30 教学楼五楼514教室
125144037501~125144037530 75 30 教学楼五楼515教室
125144037601~125144037630 76 30 教学楼五楼516教室
125144037701~125144037730 77 30 教学楼五楼517教室
125144037801~125144037830 78 30 教学楼五楼518教室
125144037901~125144037930 79 30 教学楼五楼520教室
125144038001~126144038030 80 30 教学楼五楼521教室
文章标签:
------分隔线----------------------------