华南师范大学(石牌校区)(广州44考区第4考点)考场安排表

时间:2013-11-18 14:38来源:广东人事考试网 点击:
华南师范大学(石牌校区)(广州44考区第4考点)考场安排表
  
三、44考区第4、5考点
考点名称:华南师范大学(石牌校区)

 

  


 

【考点地址】广州石牌华南师范大学
【公交站名】师大暨大/师大后门
【公交路线】
  33路:大学城总站 上社 师大暨大 体育中心 动物园南门 广东工大 先烈南路 越秀北路 广州火车站总站
  22路:广卫路总站 农讲所 烈士陵园 东山口 梅花村 天河 体育东路 师大暨大 华师大南门 师大后门
  234路:广州火车站总站 花园酒店 广东工大体育中心 师大暨大 华师大南门 天河科技街 师大后门 华工大
  197路:华农大 五山镇 华工大 五山路口(师大后门) 岗顶 中山大学 广医二院 信和广场 昌岗路总站
  41路:广州火车东站总站 林和西路 天河北路 龙口西 师大后门 华工大 五山镇 长岗山 华农大
  另有:50、 135、178、18 、194、210、224、235、269、289、298、515 、549、560、561、883等多路公交车,以及地铁三号线“华师站”可到达华南师范大学。

 


中央机关及其直属机构2014年度考试录用公务员(广东考区)
华南师范大学(石牌校区)(广州44考区第4考点)考场安排表

    考点地址:广州市天河区中山大道西55号
        
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
126144040101~126144040130 1 30 南楼阶梯西101
126144040201~129144040230 2 30 南座阶梯西101
129144040301~129144040330 3 30 北座阶梯西102
129144040401~129144040430 4 30 北座阶梯西102
129144040501~129144040530 5 30 南座阶梯西201
129144040601~132144040630 6 30 南座阶梯西201
132144040701~134144040730 7 30 北座阶梯西202
134144040801~136144040830 8 30 北座阶梯西202
136144040901~137144040930 9 30 北座201
137144041001~137144041030 10 30 北座201
137144041101~138144041130 11 30 北座202
138144041201~138144041230 12 30 北座203
138144041301~140144041330 13 30 北座204
140144041401~140144041430 14 30 北座204
140144041501~140144041530 15 30 北座301
140144041601~140144041630 16 30 北座302
140144041701~140144041730 17 30 北座303
140144041801~142144041830 18 30 北座303
142144041901~143144041930 19 30 北座304
143144042001~143144042030 20 30 北座304
143144042101~143144042130 21 30 北座304
143144042201~143144042230 22 30 北座305
143144042301~143144042330 23 30 北座305
143144042401~143144042430 24 30 北座306
143144042501~143144042530 25 30 北座307
144144042601~145144042630 26 30 北座401
145144042701~147144042730 27 30 北座402
147144042801~147144042830 28 30 北座403
147144042901~147144042930 29 30 北座403
147144043001~148144043030 30 30 北座404
148144043101~153144043130 31 30 北座404
153144043201~154144043230 32 30 北座404
154144043301~157144043330 33 30 北座405
157144043401~158144043430 34 30 北座405
158144043501~168144043530 35 30 北座406
168144043601~170144043630 36 30 北座407
170144043701~174144043730 37 30 北座501
174144043801~174144043830 38 30 北座502
174144043901~175144043930 39 30 北座503
175144044001~176144044030 40 30 北座503
176144044101~176144044130 41 30 北座504
176144044201~181144044230 42 30 北座504
181144044301~183144044330 43 30 北座504
183144044401~185144044430 44 30 北座505
185144044501~185144044530 45 30 北座505
185144044601~185144044630 46 30 北座506
185144044701~185144044730 47 30 北座507
185144044801~185144044830 48 30 北座601
185144044901~185144044930 49 30 北座602
185144045001~186144045030 50 30 北座603
186144045101~201144045130 51 30 北座603
201144045201~221144045230 52 30 北座604
221144045301~221144045330 53 30 北座604
221144045401~221144045430 54 30 北座604
221144045501~222144045530 55 30 北座605
222144045601~232144045630 56 30 北座605
232144045701~292144045730 57 30 北座606
292144045801~293144045830 58 30 北座607
293144045901~304144045930 59 30 北座701
306144046001~317144046030 60 30 北座702
317144046101~317144046130 61 30 北座703
317144046201~323144046230 62 30 北座703
323144046301~429144046330 63 30 北座704
429144046401~551144046430 64 30 北座704
551144046501~551144046530 65 30 北座704
551144046601~651144046630 66 30 北座705
651144046701~667144046730 67 30 北座705
670144046801~674144046830 68 30 北座706
674144046901~684144046930 69 30 北座707
684144047001~689144047030 70 30 北座801
689144047101~689144047130 71 30 北座802
689144047201~689144047230 72 30 北座803
689144047301~689144047330 73 30 北座803
689144047401~689144047430 74 30 北座804
689144047501~689144047530 75 30 北座804
689144047601~697144047630 76 30 北座804
697144047701~743144047730 77 30 北座805
743144047801~755144047830 78 30 北座805
758144047901~761144047930 79 30 北座806
761144048001~761144048030 80 30 北座807
761144048101~869144048130 81 30 北座901
869144048201~887144048230 82 30 北座902
887144048301~887144048330 83 30 北座903
887144048401~887144048430 84 30 北座903
887144048501~889144048530 85 30 北座904
889144048601~902144048630 86 30 北座904
902144048701~902144048730 87 30 北座904
902144048801~902144048830 88 30 北座905
902144048901~903144048930 89 30 北座905
903144049001~903144049030 90 30 北座906
903144049101~903144049130 91 30 北座907
903144049201~903144049230 92 30 南座402
903144049301~903144049330 93 30 南座403
903144049401~904144049430 94 30 南座403
904144049501~905144049530 95 30 南座404
905144049601~907144049630 96 30 南座405
907144049701~907144049730 97 30 南座406
907144049801~912144049830 98 30 南座407
912144049901~912144049930 99 30 南座408
文章标签:
------分隔线----------------------------