| 1 | 深圳市林业专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 林业 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市风景园林协会 | 深圳市罗湖区东湖公园杜鹃园宿舍3栋深圳市风景园林协会 | 深圳市风景园林协会 | 83268029 83206266 |
| 园林 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 森林利用 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 自然保护地 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 2 | 深圳市石油化工专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 高分子化工 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市高分子行业协会 | 深圳市龙华区民塘路328号龙华数字创新中心A座1107 | 深圳市高分子行业协会 | 83461533-805、802 |
| 有机化工 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 无机化工 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 化学分析 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 化学工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 3 | 深圳市给排水专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 给排水 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市供排水行业协会 | 深圳市福田区滨河路2001-1号滨河水务大楼406室 | 深圳市供排水行业协会 |
18565643530(微信同号) 82280548 |
| 4 | 深圳市自动化专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 自动化 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳自动化学会 | 深圳市南山区西丽街道北环大道9018号大族创新大厦C座6楼 | 深圳自动化学会 |
83276331 83276335 |
| 5 | 深圳市装配式建筑专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 装配式建筑 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市建筑产业化协会 | 深圳市福田区红荔西路莲花大厦东座17层 | 深圳市建筑产业化协会 |
83368986 83258580 |
| 6 | 深圳市建筑电气专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑电气 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市建筑电气与智能化协会 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路2号特发信息科技大厦1807室 | 深圳市建筑电气与智能化协会 | 82125525 |
| 7 | 深圳市建筑设计专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑设计 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市注册建筑师协会 | 深圳市福田区振华路8号设计大厦15楼1505室 | 深圳建筑师 |
83675963 83551569 23999552 |
| 8 | 深圳市绿色建筑与建筑材料专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 绿色建筑 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市绿色建筑协会 | 深圳市福田区深南中路1093号中信大厦1502室 | 深圳市绿色建筑协会 | 23931865 |
| 建筑材料 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 9 | 深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑结构 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市勘察设计行业协会 | 深圳市福田区振华路设计大厦20楼2009室 | 深圳市勘察设计行业协会 |
83786890 83786581 |
| 建筑岩土 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 暖通 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 燃气 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 岩土工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水工环地质 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 10 | 深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑装饰施工 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市装饰行业协会 | 深圳市罗湖区红岭北路广田大厦25楼 | 深装新网 |
82078598 82077508 |
| 建筑装饰设计 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 建筑幕墙施工 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 建筑幕墙设计 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 建筑装饰造价 | 正高级、副高级 | |||||||
| 建筑装饰智能化 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 11 | 深圳市工程造价专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 工程造价 | 正高级、副高级 | 深圳建筑业协会 | 深圳市南山区深云西二路天健创智中心A塔三楼东 | 深圳建筑业协会 | 83193957 |
| 12 | 深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑管理 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市监理工程师协会 | 深圳市福田区泰然六路雪松大厦B座4DE | 深圳市监理工程师协会 | 88373021 |
| 施工管理 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 13 | 深圳市建筑工程检测专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑工程检测 | 正高级、高级、中级、初级 | 深圳市建设工程质量安全检测鉴定学会 | 深圳市福田区上步路工会大厦B座901-906 | 深圳市建设工程检测鉴定学会 | 23992256 |
| 14 | 深圳市控制工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 控制工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市城市轨道交通协会 | 深圳市市南山区龙苑路深云车辆段NOCC大楼C座塔楼7楼01-02、12-20单元 | 纵横轨道 |
86523419 88977948 |
| 15 | 深圳市仪器仪表技术与测控系统集成应用专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 仪器仪表技术 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市传感器与智能化仪器仪表行业协会 | 深圳市龙岗区坂田街道中浩一路科尔达大厦16楼C区 | 深圳市传感器与仪器仪表行业协会 |
26756065 26756076 |
| 测控系统集成应用 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 16 | 深圳市照明电气、照明设计专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 照明电气 | 副高级、中级、初级 | 深圳市照明学会 | 深圳市南山区北环大道9018号大族创新大厦B座4层3A11室 | 深圳照明 | 86535295 |
| 照明设计 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 17 | 深圳市照明电子专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 照明电子(轻工) | 副高级、中级、初级 | 深圳市照明与显示工程行业协会 | 深圳市宝安区前海卓越时代广场C栋907室 | 每日LED |
29988025 21062206 |
| 18 | 深圳市生物技术专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 电气工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市生命科学与生物技术协会 | 深圳市龙华区银星科技大厦C1003-1 | 深圳市生命科学与生物技术协会 |
86158025 86309593 26632380 |
| 生物技术(轻工) | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 19 | 深圳市网络与信息安全专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 网络空间安全技术研究 | 副高级、中级、初级 | 深圳市网络与信息安全行业协会 | 深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦21楼21A2 | 深圳市网络与信息安全行业协会 | 23601668 |
| 网络空间安全技术应用 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 网络空间安全系统设计 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 网络空间安全系统评测 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 网络空间安全管理检测 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 20 | 深圳市锂电池工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 锂电池工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市电池行业协会 | 深圳市南山区南光路286号水木一方大厦A座502 | 深圳市电池行业协会 | 26920489 |
| 21 | 深圳市包装与印刷技术专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 包装与印刷技术 | 副高级、中级、初级 | 深圳市印刷行业协会 | 深圳市龙岗区坂田街道荣德昌科技大厦荣丰中心A栋5楼 | 深圳市印刷行业协会 | 25029479 |
| 22 | 深圳市轻工专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 五金制品 | 副高级、中级、初级 | 深圳市工程师联合会 | 深圳市南山区科技园高新南七道国家工程实验室大楼A501-A502 | 深圳市工程师联合会 |
82761179 15361684449(微信) |
| 造纸工业 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 日用化工 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 塑胶制品 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 家具工业 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 轻工装备 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 风能应用 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 太阳能应用 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 聚合物材料 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 光学膜材料 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 纺织品设计 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 纺织工程设备 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 纺织品生产管理 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 音视频系统 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 23 | 深圳市水利水电专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 水工结构 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市水务学会 | 深圳市福田区莲花路1098号水源大厦5楼 | 深圳市水务学会 |
83070133 83071924 83072023 |
| 水土保持 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水工建筑 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水力机械 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水工施工 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水利规划 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水文与水资源 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水利技术管理 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水电技术管理 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水利机电技术 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水利电气技术 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水工建筑物观测 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水利工程给排水 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水利水电遥测通讯 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水利水电工程地质 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水利水电工程测量 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水利水电工程爆破 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水利水电岩土工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水利水电信息及自动化 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 水利水电工程征地移民 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 24 | 深圳市交通运输专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 铁道机务 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市城市交通协会 | 深圳市罗湖招商中环B座4层409室 | 深圳市城市交通协会 |
82781563 82783543 82761065 |
| 铁道车辆 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 机车车辆 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 铁道工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 铁道供电 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 铁道建筑 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 铁道安全 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 轨道电气化 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 铁道运输管理 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 铁道交通信号 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 汽车工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 交通信息工程与控制 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 道路与桥梁工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 港口与航道工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 道路运输工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 交通运输规划 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 交通运输管理 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 物流工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 25 | 深圳市食品工艺工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 食品工艺工程 | 副高级、中级、初级 | 深圳市分析测试协会 | 深圳市龙华区展滔科技大厦B座1205室 | 深圳市分析测试协会 |
21039506 21032337 |
| 深圳市食品营养工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 食品营养工程 | 副高级、中级、初级 | |||||
| 26 | 深圳市食品安全专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 食品安全工程 | 副高级、中级、初级 | 深圳市质量检验协会 | 深圳市福田区八卦一路八卦岭工业区8栋403室(8118新天才财富中心写字楼) | 深圳质检 |
82093982 82339637 |
| 27 | 深圳市标准化计量专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 计量 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市质量工程师学会 | 深圳市福田区八卦路514栋321 | 深圳市质量工程师学会 |
25843727 25874062 |
| 标准化 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 特种设备 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 28 | 深圳市质量专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 质量 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市质量协会 | 深圳市福田区泰然六路52号雪松大厦B座14层A室 | 深圳市质量协会 |
82334239 83261452 |
| 29 | 深圳市医疗器械专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 医疗器械 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市医疗器械行业协会 | 深圳市南山区桃源街道留仙大道与学苑大道交汇处南山智园二期D2栋16楼 | 深圳医协SAMD | 26552511 |
| 30 | 深圳市工业设计(产品设计)专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 工业设计(产品设计) | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市工业设计行业协会 | 深圳市南山区滨海大道3388号三诺智慧大厦2202 | 深圳市工业设计行业协会 |
82823039 83219071-8000 |
| 深圳市工业设计(体验设计)专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 工业设计(体验设计) | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||
| 31 | 深圳市建筑信息模型化专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑信息模型化 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市建筑信息模型产业创新发展促进会 | 深圳市福田区荣超大厦12楼 | 深圳BIM促进会 |
82725330 82725339 |
| 32 | 深圳市集成电路专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 集成电路设计 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市半导体行业协会 | 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼23楼西侧 | 深圳市半导体行业协会 |
86719405 86156105 |
| 集成电路制造 | ||||||||
| 集成电路封装和测试 | ||||||||
| 集成电路装备 | ||||||||
| 集成电路材料 | ||||||||
| 集成电路产品和支撑 | ||||||||
| 33 | 深圳市信息中心技术服务专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 信息通信技术服务 | 正高级、副高级 | 深圳市高校教育信息化学会 | 深圳市南山区深圳大学沧海校区致理楼L3-1123 | 深圳市高校教育信息化学会 | 26531615 |
| 34 | 深圳市电力专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 电力机械与电气 | 副高级、中级、初级 | 深圳能源集团股份有限公司 | 深圳市福田区金田路2026号能源大厦北塔楼38楼 | 深圳能源 | 83684071 |
| 电力运行与管理 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 35 | 深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑施工 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市专家人才联合会 | 深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座503-512室 | 深圳市专家人才联合会 |
83235876 82775486 |
| 深圳市电力工程专业第二高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 清洁能源动力工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||
| 热能与动力工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 电力通信与信息 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 深圳市图书资料专业高级职称评审委员会 | 图书资料专业人员 | 图书资料 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||
| 深圳市建筑经济专业高级职称评审委员会 | 经济专业人员 | 建筑经济 | 副高级 | |||||
| 36 | 深圳市运输经济专业高级职称评审委员会 | 经济专业人员 | 运输经济 | 副高级 | 深圳市企业联合会 | 南山区深圳湾科技生态园2区9栋B2座22楼 | 深圳市企业联合会 |
83521622 25318035 |
| 37 | 深圳市经济专业第二高级职称评审委员会 | 经济专业人员 | 工商管理 | 副高级 | 深圳工业总会 | 深圳市福田区深南中路3024号航空大厦18楼 | 深圳工业总会 |
83689484 83688772 |
| 财政与税收 | 副高级 | 深圳工业总会 | ||||||
| 38 | 深圳市知识产权专业高级职称评审委员会 | 经济专业人员 | 知识产权 | 副高级 | 深圳市专利协会 | 深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场1期B座809B | 深圳市专利协会 |
83242378 23977363 |
| 39 | 深圳市经济专业第一高级职称评审委员会 | 经济专业人员 | 人力资源管理 | 正高级、副高级 | 深圳市人才研究协会 | 深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园 | 深圳市人才研究协会 | 88123042 |
| 金融 | 正高级、副高级 | |||||||
| 建筑经济 | 正高级 | |||||||
| 运输经济 | 正高级 | |||||||
| 工商管理 | 正高级 | |||||||
| 财政与税收 | 正高级 | |||||||
| 知识产权 | 正高级 | |||||||
| 40 | 深圳市统计专业高级职称评审委员会 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 深圳市企业评价协会 | 深圳市福田区四川大厦908室 | 深圳市企业评价协会 |
83673917 83673926 |
| 41 | 深圳市农业技术人才高级职称评审委员会 | 农业技术人才 | 农艺 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市种子同业商会 | 深圳市福田区香蜜湖街道深南大道7008号阳光高尔夫大厦11楼1101号 | 深圳市种子同业商会 | 26924375 |
| 畜牧兽医 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 深圳市水产专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 水产 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||
| 42 | 深圳市广电工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 广播电视工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳广播电影电视集团 | 深圳市福田区鹏程一路一号广电大厦 | 深圳广电集团 |
88311150 88310012 |
| 深圳市广电新闻专业高级职称评审委员会 | 新闻专业技术人员 | 记者(广电) | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||
| 编辑(广电) | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 43 | 深圳市室内设计专业高级职称评审委员会 | 工艺美术专业人员 | 室内设计 | 副高级、中级、初级 | 深圳市室内设计师协会 | 深圳市龙岗区龙城大道85号万科龙岗云中心4402室 | 深圳市室内设计师协会 | 83869411 |
| 44 | 深圳市档案管理专业高级职称评审委员会 | 档案专业人员 | 档案管理 | 副高级、中级、初级 | 深圳市档案学会 | 深圳市福田区林丰路2号档案中心B座506 | 深圳市档案学会 |
88100032 88100071 |
| 45 | 深圳市技工院校教师系列第三高级职称评审委员会 | 技工院校教师 | 全市技工院校涉及专业 | 副高级、中级、初级 | 深圳市职工教育和职业培训协会 | 深圳市福田区福强路1007号高训大厦1615 | 深圳职协 | 82997978 |
| 46 | 深圳市新闻专业高级职称评审委员会 | 新闻专业技术人员 | 记者(报业) | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳报业集团 | 深圳市福田区商报路2号新媒体大厦 | 深圳报业集团 | 83517978 |
| 编辑(报业) | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 47 | 深圳市金融科技专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 金融科技工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | 待定 | |||
| 48 | 深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 电力工程电气 | 正高级、副高级、中级、初级 | 待定 | |||
| 电力工程管理 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 电力工程土建 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 49 | 深圳市电子通信专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 电子元器件(轻工) | 正高级、副高级、中级、初级 | 待定 | |||
| 信息通信网络工程 | 正高级、副高级 | |||||||
| 信息通信产品研发 | 正高级、副高级 | |||||||
| 50 | 深圳市物联网专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 物联网应用工程 | 副高级、中级、初级 | 待定 | |||
| 物联网云计算工程 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 物联网智能感知组网工程 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 51 | 深圳市人工智能专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 人工智能算法 | 正高级、副高级、中级、初级 | 待定 | |||
| 人工智能硬件 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 人工智能应用 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 52 | 深圳市服装设计专业高级职称评审委员会 | 工艺美术专业人员 | 服装设计 | 正高级、副高级、中级、初级 | 待定 | |||
| 53 | 深圳市工艺美术专业高级职称评审委员会 | 工艺美术专业人员 | 工艺美术 | 副高级、中级、初级 | 待定 | |||
| 广告设计 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 平面艺术设计 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 54 | 深圳市社会科学高级职称评审委员会 | 哲学社会科学研究 | 经济学 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市社会科学联合会 | 深圳市福田区上步中路1023号市府二办附楼210办公室 |
88133536 88136118 |
|
| 管理学 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 文学 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 历史学 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 哲学 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 法学(含法学、政治学等) | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 社会学(含社会学、人口学、人类学、民族学等) | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 教育学(含教育学、心理学等) | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 新闻学(含新闻学、传播学、信息学、情报学、艺术学等) | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 55 | 深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 建筑景观设计 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市规划和自然资源局(深圳市城市规划学协会) | 深圳市福田区新闻路69号山水大厦东座六楼 | 深圳市城市规划学协会 | 83788760 |
| 城乡规划 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 测绘 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 国土 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 56 | 深圳市海洋专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 海洋 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市规划和自然资源局(深圳市海洋发展促进中心) | 深圳市福田区新闻路69号山水大厦西座一楼至二楼 | 21607300 | |
| 57 | 深圳市生态环境专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 生态环境管理与咨询 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市生态环境局(市环境科学研究院) | 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座8层 |
82289162 82289181 |
|
| 生态环境监测 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 生态环境工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 58 | 深圳市大数据专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 大数据 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市政务服务和数据管理局 | 深圳市福田区福中三路深圳市民中心 | i深圳 | 88127237 |
| 59 | 深圳市安全应急专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 安全与应急技术 | 正高级、副高级 | 深圳市应急管理局 | 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场西区10楼 | 深圳应急管理 |
88102362 88101178 |
| 化工安全 | 正高级、副高级 | |||||||
| 安全系统工程 | 正高级、副高级 | |||||||
| 60 | 深圳市机械工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 机械工程 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市科学技术协会(深圳市专家人才联合会) | 深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座503-512室(评委会办公室) | 深圳市专家人才联合会 |
83235876 82775486 83236276 |
| 61 | 深圳市测控仪器工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 现代测试技术 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市科学技术协会(深圳市传感器与智能化仪器仪表行业协会) | 深圳市龙岗区坂田街道中浩一路科尔达大厦16楼C区 | 深圳市传感器与仪器仪表行业协会 |
26756065 26756076 |
| 62 | 深圳市工程系列品牌工程专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 品牌研究与开发 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市市场监督管理局(深圳市标准技术研究院) | 深圳市福田区彩田路2038号海天综合大厦 | 深圳市标准技术研究院 | 82553097 |
| 品牌标准与管控 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 品牌价值评价与应用 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 品牌服务与维护 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 63 | 深圳市质量检测专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 质量检测 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市市场监督管理局(市计量质量检测研究院) | 深圳市福田区深南中路7010号工商物价大厦 | 深圳市市场监督管理局 | 83070298 |
| 64 | 深圳市制药专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 制药 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市市场监督管理局(市药物警戒和风险管理研究院) | 深圳市南山区智谷产业园E座16楼 | 83549370 | |
| 深圳市药学专业高级职称评审委员会 | 卫生专业技术人员 | 药学 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||
| 中药学 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 65 | 深圳市药品检查化妆品安全专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 药品检查 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市市场监督管理局(市场监管局许可审查中心) | 深圳市罗湖区北环大道1024号 | 83799045 | |
| 化妆品安全 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 66 | 深圳市技术经纪专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 技术转移转化研究 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市科技创新局(深圳市新质生产力科技促进中心) | 具体以市科技创新局发布的年度评审通知为准 | 86715023 | |
| 技术转移转化服务 | ||||||||
| 技术转移转化运营 | ||||||||
| 67 | 深圳市自然科学研究系列高级职称评审委员会 | 自然科学研究人员 | 全系列(含教育信息技术) | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市科技创新局(深圳市科技创新战略研究中心) | 26551565 | ||
| 深圳市科研机构实验技术人才高级职称评审委员会 | 实验技术人才 | 科研机构中从事实验技术领域工作 | 正高级、副高级、中级、初级 | 26551609 | ||||
| 68 | 深圳市工业软件专业高级职称评审委员会 | 工程技术人才 | 设计仿真测试 | 正高级、副高级、中级、初级 | 龙华区人力资源局(龙华区人力资源和劳动调解服务中心) | 具体以龙华区人力资源局发布的年度评审通知为准 | 深圳龙华人资 |
21083875 21012787 |
| 智能装置装备嵌入式软件 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 生产管理控制 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 系统与平台 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 69 | 深圳市会计系列高级职称评审委员会 | 会计专业人员 | 会计 | 正高级、副高级 | 深圳市财政局 | 具体以市财政局发布的年度评审通知为准 |
83938957 83938841 |
|
| 70 | 深圳市文艺创作专业高级职称评审委员会 | 艺术专业人员 | 摄影、摄像 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市文学艺术界联合会 | 具体以市文联发布的年度评审通知为准 | 82216638 | |
| 文学创作 | 正高级、副高级、中级、初级 | |||||||
| 71 | 深圳市公共法律服务系列司法鉴定人专业高级职称评审委员会 | 公共法律服务专业人员 | 司法鉴定人 | 正高级、副高级、中级、初级 | 深圳市司法局 | 具体以市司法局发布的年度评审通知为准 | 82019586 | |
| 72 | 深圳市体育教练专业中级职称评审委员会 | 体育专业人才 | 体育教练 | 中级、初级 | 深圳市文化广电旅游体育局(深圳市体育运动学校) | 深圳市龙岗区龙城街道龙飞大道501号深圳市体育运动学校南校区D栋211室 | 深圳市体育运动学校 | 28199246 |
| 73 | 深圳市群文专业高级职称评审委员会 | 群众文化专业人员 | 群众文化 | 副高级、中级、初级 | 深圳市文化广电旅游体育局(深圳市文化馆) | 深圳市福田区燕南路95号 | 深圳市文化馆 | 83346607 |
| 深圳市艺术专业高级职称评审委员会 | 艺术专业人员 | 舞台演员 | 副高级、中级、初级 | |||||
| 演奏员 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 舞台编剧 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 舞台导演(编导) | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 指挥 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 作曲 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 作词 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 舞台美术设计 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 艺术创意设计 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 美术 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 演出监督 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 演出制作 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 艺术运营 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 艺术研究 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 舞台技术 | 副高级、中级、初级 | |||||||
| 74 | 深圳市珠宝首饰工艺专业高级职称评审委员会 | 工艺美术专业人员 | 珠宝首饰工艺 | 正高级、副高级、中级、初级 |
罗湖区人力资源局 [国检教育科技(深圳)有限公司] |
深圳市罗湖区贝丽南路4号国检珠宝大厦八楼806室 | 珠宝国检集团培训中心深圳分校 | 25629956 |
| 75 | 深圳市卫生健康人才内科专业高级职称评审委员会 | 卫生专业技术人员 | 卫生健康人才内科专业 | 正高级、副高级 |
深圳市卫生健康委员会 (市卫生健康委人事人才处) |
