关于公布广东省住房和城乡建设领域现场专业人员继续教育和换证学员合格名册
(深圳建筑业协会培训中心第六期)
各有关单位:
2017年12月28日,深圳建筑业协会培训中心组织的现场专业人员考试成绩已经公布(本次公布名单为考试合格人员名单)。请成绩合格人员尽快将旧证书交回我培训中心3号窗口,由我中心统一上报省教育协会予以更换住建部通用证书,收证截止时间:1月19日。
咨询电话:83466872,王小姐。
广东省住房和城乡建设领域现场专业人员继续教育和换证学员合格名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请换发岗位 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 申请换发岗位 | 成绩 |
1 | 周连杰 | 男 | 土建施工员 | 86 | 136 | 岑运坤 | 男 | 装饰装修质量员 | 79 |
2 | 陈冠中 | 男 | 土建施工员 | 73 | 137 | 柯天润 | 男 | 装饰装修质量员 | 66 |
3 | 许明杰 | 男 | 土建施工员 | 85 | 138 | 王成 | 男 | 装饰装修质量员 | 71 |
4 | 陈达志 | 男 | 土建施工员 | 79 | 139 | 金宏亮 | 男 | 装饰装修质量员 | 60 |
5 | 岑运坤 | 男 | 土建施工员 | 75 | 140 | 王琼 | 男 | 装饰装修质量员 | 60 |
6 | 陈逸飞 | 男 | 土建施工员 | 91 | 141 | 林罗轩 | 男 | 装饰装修质量员 | 79 |
7 | 杨焕歆 | 男 | 土建施工员 | 90 | 142 | 李新月 | 女 | 装饰装修质量员 | 80 |
8 | 徐国选 | 男 | 土建施工员 | 88 | 143 | 尚亚军 | 男 | 装饰装修质量员 | 82 |
9 | 陈云林 | 男 | 土建施工员 | 87 | 144 | 郑士然 | 女 | 装饰装修质量员 | 85 |
10 | 李松 | 男 | 土建施工员 | 88 | 145 | 苏涵丰 | 男 | 设备安装质量员 | 87 |
11 | 连杰 | 男 | 土建施工员 | 89 | 146 | 郑灿鑫 | 男 | 设备安装质量员 | 84 |
12 | 刘杭杭 | 男 | 土建施工员 | 90 | 147 | 张国军 | 男 | 设备安装质量员 | 60 |
13 | 罗张鸿 | 男 | 土建施工员 | 87 | 148 | 唐力林 | 男 | 设备安装质量员 | 69 |
14 | 马晓鹏 | 男 | 土建施工员 | 74 | 149 | 文干 | 男 | 设备安装质量员 | 86 |
15 | 彭桂阳 | 男 | 土建施工员 | 82 | 150 | 余柳林 | 女 | 设备安装质量员 | 95 |
16 | 邱国鑫 | 男 | 土建施工员 | 90 | 151 | 薛飞 | 男 | 设备安装质量员 | 87 |
17 | 杨文健 | 男 | 土建施工员 | 90 | 152 | 胡承真 | 男 | 设备安装质量员 | 88 |
18 | 姚伟涛 | 男 | 土建施工员 | 74 | 153 | 叶茂行 | 男 | 设备安装质量员 | 80 |
19 | 陈森韬 | 男 | 土建施工员 | 90 | 154 | 刘康 | 男 | 设备安装质量员 | 95 |
20 | 陈志扬 | 男 | 土建施工员 | 90 | 155 | 胡安刚 | 男 | 设备安装质量员 | 91 |
21 | 戴雪来 | 男 | 土建施工员 | 89 | 156 | 刘家佑 | 男 | 设备安装质量员 | 77 |
22 | 梁振仓 | 男 | 土建施工员 | 86 | 157 | 戴志敏 | 男 | 市政工程质量员 | 60 |
23 | 罗旭红 | 女 | 土建施工员 | 90 | 158 | 梁波 | 男 | 市政工程质量员 | 77 |
24 | 谭卫红 | 男 | 土建施工员 | 90 | 159 | 梁符生 | 男 | 市政工程质量员 | 77 |
25 | 王琼 | 男 | 土建施工员 | 90 | 160 | 门博 | 男 | 市政工程质量员 | 88 |
26 | 陈炯 | 男 | 土建施工员 | 90 | 161 | 汪晓宏 | 男 | 市政工程质量员 | 86 |
27 | 何保民 | 男 | 土建施工员 | 78 | 162 | 谭勇 | 男 | 市政工程质量员 | 87 |
28 | 唐贵武 | 男 | 土建施工员 | 90 | 163 | 黄里 | 男 | 市政工程质量员 | 85 |
29 | 范小军 | 男 | 土建施工员 | 76 | 164 | 李艳阳 | 女 | 市政工程质量员 | 81 |
30 | 吴泾华 | 男 | 土建施工员 | 88 | 165 | 李傲霜 | 女 | 市政工程质量员 | 80 |
31 | 张哲霖 | 男 | 土建施工员 | 80 | 166 | 凌冬梅 | 女 | 市政工程质量员 | 78 |
32 | 叶忠良 | 男 | 土建施工员 | 87 | 167 | 陈晓昆 | 男 | 市政工程质量员 | 73 |
33 | 李树鑫 | 男 | 土建施工员 | 88 | 168 | 陈新志 | 男 | 市政工程质量员 | 84 |
34 | 胡堪寿 | 男 | 土建施工员 | 88 | 169 | 冯永坚 | 男 | 市政工程质量员 | 61 |
35 | 李日昆 | 男 | 土建施工员 | 89 | 170 | 张秀锦 | 男 | 材料员 | 81 |
36 | 林观权 | 男 | 土建施工员 | 90 | 171 | 邹伟强 | 男 | 材料员 | 76 |
37 | 林上飞 | 男 | 土建施工员 | 88 | 172 | 尹海慧 | 男 | 材料员 | 75 |
38 | 李赢 | 男 | 土建施工员 | 87 | 173 | 李志 | 女 | 材料员 | 79 |
39 | 李治伟 | 男 | 土建施工员 | 90 | 174 | 邹国钦 | 男 | 材料员 | 77 |
40 | 庄程斌 | 男 | 土建施工员 | 79 | 175 | 迟光侠 | 女 | 材料员 | 85 |
41 | 叶祥任 | 男 | 土建施工员 | 87 | 176 | 陈娜 | 女 | 材料员 | 83 |
42 | 彭建 | 男 | 土建施工员 | 60 | 177 | 蔡志雄 | 男 | 材料员 | 83 |
43 | 郑良波 | 男 | 土建施工员 | 83 | 178 | 费定其 | 男 | 材料员 | 87 |
44 | 王建文 | 男 | 土建施工员 | 92 | 179 | 赵明 | 男 | 材料员 | 73 |
45 | 柏清明 | 男 | 土建施工员 | 70 | 180 | 张伟俊 | 男 | 材料员 | 80 |
46 | 蓝高炒 | 男 | 土建施工员 | 77 | 181 | 张富梅 | 女 | 材料员 | 85 |
47 | 陈永修 | 男 | 土建施工员 | 81 | 182 | 欧延英 | 女 | 材料员 | 89 |
48 | 刘骏 | 男 | 土建施工员 | 60 | 183 | 钟凤明 | 女 | 材料员 | 85 |
49 | 余振朋 | 男 | 土建施工员 | 90 | 184 | 陈彩会 | 女 | 材料员 | 87 |
50 | 彭伍明 | 男 | 土建施工员 | 84 | 185 | 李敏霞 | 女 | 材料员 | 89 |
51 | 彭城 | 男 | 土建施工员 | 67 | 186 | 罗旭红 | 女 | 材料员 | 83 |
52 | 郭泽廷 | 男 | 土建施工员 | 88 | 187 | 罗旭玲 | 女 | 材料员 | 85 |
53 | 范楚彬 | 男 | 土建施工员 | 81 | 188 | 杨穗冰 | 女 | 材料员 | 79 |
54 | 王勇胜 | 男 | 土建施工员 | 88 | 189 | 唐力林 | 男 | 材料员 | 78 |
55 | 沈若愚 | 男 | 装饰装修施工员 | 89 | 190 | 林土明 | 男 | 材料员 | 79 |
56 | 黄汉胜 | 男 | 装饰装修施工员 | 87 | 191 | 陈卉 | 女 | 材料员 | 75 |
57 | 郑铭瀚 | 男 | 装饰装修施工员 | 85 | 192 | 李好 | 男 | 材料员 | 69 |
58 | 李桥光 | 男 | 装饰装修施工员 | 80 | 193 | 邝伟雄 | 男 | 材料员 | 74 |
59 | 柯天润 | 男 | 装饰装修施工员 | 76 | 194 | 曹 平 | 男 | 材料员 | 76 |
60 | 王成 | 男 | 装饰装修施工员 | 85 | 195 | 李中盛 | 男 | 材料员 | 83 |
61 | 刘杰 | 男 | 装饰装修施工员 | 85 | 196 | 李潮雄 | 男 | 材料员 | 60 |
62 | 谢晓松 | 男 | 装饰装修施工员 | 84 | 197 | 李喜平 | 男 | 材料员 | 60 |
63 | 麦卫红 | 女 | 装饰装修施工员 | 83 | 198 | 王娟娟 | 女 | 材料员 | 89 |
64 | 林康桂 | 男 | 装饰装修施工员 | 81 | 199 | 叶国良 | 男 | 材料员 | 81 |
65 | 彭石稀 | 男 | 装饰装修施工员 | 85 | 200 | 廖超凡 | 男 | 材料员 | 70 |
66 | 刘海均 | 男 | 设备安装施工员 | 86 | 201 | 梁丽珍 | 女 | 材料员 | 80 |
67 | 李华林 | 男 | 设备安装施工员 | 93 | 202 | 匡海寒 | 女 | 材料员 | 84 |
68 | 谭伟忠 | 男 | 设备安装施工员 | 93 | 203 | 任举正 | 男 | 机械员 | 91 |
69 | 额尔登巴图 | 男 | 设备安装施工员 | 93 | 204 | 王伟伟 | 男 | 机械员 | 98 |
70 | 罗南木 | 男 | 设备安装施工员 | 84 | 205 | 张力 | 男 | 机械员 | 77 |
71 | 陈浪定 | 男 | 设备安装施工员 | 86 | 206 | 吴少辉 | 男 | 机械员 | 78 |
72 | 谭卫红 | 男 | 设备安装施工员 | 84 | 207 | 史永超 | 男 | 机械员 | 83 |
73 | 李小平 | 男 | 设备安装施工员 | 87 | 208 | 汪如生 | 男 | 机械员 | 91 |
74 | 陈浩明 | 男 | 设备安装施工员 | 89 | 209 | 王冲冲 | 男 | 机械员 | 90 |
75 | 林文杰 | 男 | 设备安装施工员 | 91 | 210 | 朱晓斌 | 男 | 机械员 | 88 |
76 | 杨淦尊 | 男 | 设备安装施工员 | 86 | 211 | 谢和斌 | 男 | 机械员 | 92 |
77 | 张晓旭 | 女 | 设备安装施工员 | 93 | 212 | 林晓玲 | 女 | 机械员 | 93 |
78 | 单联斌 | 男 | 市政工程施工员 | 71 | 213 | 禹超 | 男 | 机械员 | 90 |
79 | 郭建田 | 男 | 市政工程施工员 | 68 | 214 | 戴雪来 | 男 | 机械员 | 87 |
80 | 王聪威 | 男 | 市政工程施工员 | 70 | 215 | 陈志扬 | 男 | 机械员 | 93 |
81 | 周运通 | 男 | 市政工程施工员 | 64 | 216 | 吴胜辉 | 男 | 机械员 | 91 |
82 | 邹云 | 男 | 市政工程施工员 | 76 | 217 | 张哲霖 | 男 | 机械员 | 80 |
83 | 陈国藩 | 男 | 市政工程施工员 | 75 | 218 | 林文超 | 男 | 机械员 | 94 |
84 | 刘宏 | 男 | 市政工程施工员 | 76 | 219 | 张明君 | 男 | 机械员 | 94 |
85 | 刘九良 | 男 | 市政工程施工员 | 79 | 220 | 郭世勇 | 男 | 机械员 | 90 |
86 | 卢木琏 | 男 | 市政工程施工员 | 61 | 221 | 陈松多 | 男 | 机械员 | 98 |
87 | 潘志强 | 男 | 市政工程施工员 | 63 | 222 | 李建平 | 男 | 机械员 | 98 |
88 | 汪晓宏 | 男 | 市政工程施工员 | 75 | 223 | 王权富 | 男 | 机械员 | 82 |
89 | 唐力林 | 男 | 市政工程施工员 | 71 | 224 | 朱传军 | 男 | 机械员 | 82 |
90 | 黄家永 | 男 | 市政工程施工员 | 70 | 225 | 武勇革 | 男 | 机械员 | 86 |
91 | 黄里 | 男 | 市政工程施工员 | 75 | 226 | 刘小丽 | 女 | 资料员 | 90 |
92 | 张少辉 | 男 | 市政工程施工员 | 72 | 227 | 吴国良 | 男 | 资料员 | 90 |
93 | 杨蛟 | 男 | 市政工程施工员 | 72 | 228 | 申凯丽 | 女 | 资料员 | 92 |
94 | 徐严华 | 男 | 市政工程施工员 | 90 | 229 | 魏惠文 | 女 | 资料员 | 95 |
95 | 廖文飞 | 男 | 市政工程施工员 | 86 | 230 | 曾燕 | 女 | 资料员 | 94 |
96 | 孙继宇 | 男 | 市政工程施工员 | 88 | 231 | 张钊伟 | 男 | 资料员 | 89 |
97 | 朱 俊 | 男 | 市政工程施工员 | 88 | 232 | 林燕梅 | 女 | 资料员 | 82 |
98 | 顾映生 | 男 | 市政工程施工员 | 77 | 233 | 徐小飞 | 男 | 资料员 | 86 |
99 | 曾秋城 | 男 | 市政工程施工员 | 72 | 234 | 李华琼 | 女 | 资料员 | 83 |
100 | 向绪淼 | 男 | 土建质量员 | 87 | 235 | 郑大涛 | 男 | 资料员 | 97 |
101 | 谭逢言 | 男 | 土建质量员 | 87 | 236 | 陈达志 | 男 | 资料员 | 87 |
102 | 梁熊 | 男 | 土建质量员 | 74 | 237 | 姚陈惠 | 女 | 资料员 | 94 |
103 | 刘家盛 | 男 | 土建质量员 | 79 | 238 | 杨亚辉 | 女 | 资料员 | 92 |
104 | 洪丹燕 | 女 | 土建质量员 | 86 | 239 | 罗永平 | 男 | 资料员 | 90 |
105 | 李小中 | 男 | 土建质量员 | 85 | 240 | 林森培 | 男 | 资料员 | 85 |
106 | 罗利彪 | 男 | 土建质量员 | 64 | 241 | 刘如金 | 女 | 资料员 | 74 |
107 | 罗旭红 | 女 | 土建质量员 | 89 | 242 | 赖涛 | 男 | 资料员 | 86 |
108 | 徐秋敏 | 女 | 土建质量员 | 87 | 243 | 李兰娟 | 女 | 资料员 | 85 |
109 | 杨穗冰 | 女 | 土建质量员 | 87 | 244 | 陈丹如 | 女 | 资料员 | 82 |
110 | 郑志向 | 男 | 土建质量员 | 65 | 245 | 刘杭杭 | 男 | 资料员 | 62 |
111 | 周小龙 | 男 | 土建质量员 | 68 | 246 | 刘恒 | 男 | 资料员 | 88 |
112 | 张少辉 | 男 | 土建质量员 | 89 | 247 | 罗奕彪 | 男 | 资料员 | 81 |
113 | 蓝伟明 | 男 | 土建质量员 | 87 | 248 | 马俊英 | 女 | 资料员 | 83 |
114 | 李观喜 | 男 | 土建质量员 | 87 | 249 | 潘志强 | 男 | 资料员 | 83 |
115 | 卢木通 | 男 | 土建质量员 | 77 | 250 | 黄前秀 | 男 | 资料员 | 77 |
116 | 黄智敏 | 男 | 土建质量员 | 87 | 251 | 卢木琏 | 男 | 资料员 | 87 |
117 | 林庭扬 | 男 | 土建质量员 | 84 | 252 | 谢小媛 | 女 | 资料员 | 88 |
118 | 李超 | 男 | 土建质量员 | 86 | 253 | 胡堪寿 | 男 | 资料员 | 83 |
119 | 邓伟亮 | 男 | 土建质量员 | 79 | 254 | 郑玉华 | 女 | 资料员 | 84 |
120 | 凌冬梅 | 女 | 土建质量员 | 78 | 255 | 张添秀 | 女 | 资料员 | 84 |
121 | 李涛 | 男 | 土建质量员 | 79 | 256 | 张莉洪 | 女 | 资料员 | 87 |
122 | 刘桂明 | 男 | 土建质量员 | 60 | 257 | 张文飞 | 女 | 资料员 | 82 |
123 | 刘城炜 | 男 | 土建质量员 | 83 | 258 | 林上清 | 女 | 资料员 | 90 |
124 | 李康明 | 男 | 土建质量员 | 84 | 259 | 肖英 | 女 | 资料员 | 80 |
125 | 洪远鑫 | 男 | 土建质量员 | 77 | 260 | 郑良波 | 男 | 资料员 | 92 |
126 | 宋峰旗 | 男 | 土建质量员 | 83 | 261 | 宋永明 | 男 | 资料员 | 79 |
127 | 彭伍明 | 男 | 土建质量员 | 78 | 262 | 姚尚峰 | 男 | 资料员 | 89 |
128 | 王林民 | 男 | 土建质量员 | 83 | 263 | 赵婷婷 | 女 | 资料员 | 89 |
129 | 车海军 | 男 | 土建质量员 | 82 | 264 | 李炎填 | 男 | 资料员 | 91 |
130 | 段科 | 男 | 土建质量员 | 72 | 265 | 郭环星 | 男 | 资料员 | 63 |
131 | 张常清 | 男 | 土建质量员 | 84 | 266 | 黄师博 | 男 | 资料员 | 67 |
132 | 王兴发 | 男 | 土建质量员 | 85 | 267 | 张梦婷 | 女 | 资料员 | 90 |
133 | 郭阳 | 男 | 土建质量员 | 79 | 268 | 张琳 | 女 | 资料员 | 61 |
134 | 候光盟 | 男 | 土建质量员 | 85 | 269 | 余振朋 | 男 | 资料员 | 92 |
135 | 刘梅香 | 女 | 装饰装修质量员 | 76 | 270 | 赵轩 | 女 | 资料员 | 82 |
深圳建筑业协会培训中心
二O一八年一月十六日