关于公布广东省住房和城乡建设领域现场专业人员考核学员合格名册的通知
(深圳建筑业协会培训中心第四季度)
各有关单位:(深圳建筑业协会培训中心第四季度)
2017年12月23-24日,深圳建筑业协会培训中心组织的广东省现场专业人员第四季度考试成绩已经揭晓,现予公布,请大家查阅。
注:本次仅公布考试合格人员名单。咨询电话:王小姐83466872。
| 广东省住房和城乡建设领域现场专业人员岗位培训考核合格名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 成绩 |
| 1 | 左大年 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 171 | 刘心宇 | 男 | 材料员 | 合格 |
| 2 | 魏其雄 | 男 |
土建施工员 |
合格 | 172 | 杨罗 | 男 | 材料员 | 合格 |
| 3 | 顿涛 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 173 | 杨雨烨 | 女 | 材料员 | 合格 |
| 4 | 冯晋 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 174 | 康有健 | 男 | 材料员 | 合格 |
| 5 | 翁振 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 175 | 许业彬 | 男 | 材料员 | 合格 |
| 6 | 黄加灏 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 176 | 夏雪 | 女 | 材料员 | 合格 |
| 7 | 陈本维 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 177 | 彭晔 | 男 | 材料员 | 合格 |
| 8 | 吕游 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 178 | 张载祥 | 男 | 材料员 | 合格 |
| 9 | 李土新 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 179 | 刘国帅 | 男 | 材料员 | 合格 |
| 10 | 周臣 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 180 | 李宇林 | 男 | 材料员 | 合格 |
| 11 | 张建军 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 181 | 周新宇 | 男 | 材料员 | 合格 |
| 12 | 张镜文 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 182 | 陈文虾 | 女 | 材料员 | 合格 |
| 13 | 林哲仕 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 183 | 秦磊 | 男 | 材料员 | 合格 |
| 14 | 潘飞 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 184 | 林岳标 | 男 | 材料员 | 合格 |
| 15 | 郑雪平 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 185 | 杨镇阳 | 男 | 材料员 | 合格 |
| 16 | 甘立超 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 186 | 魏政森 | 男 | 材料员 | 合格 |
| 17 | 田野 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 187 | 蒋俊锋 | 男 | 材料员 | 合格 |
| 18 | 彭忠 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 188 | 吴庆安 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 19 | 钟超铭 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 189 | 马崇明 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 20 | 郭平 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 190 | 李明 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 21 | 龚逢明 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 191 | 蒲浩 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 22 | 黄保双 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 192 | 张良 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 23 | 白伟 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 193 | 周金 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 24 | 庞文喻 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 194 | 杨明敏 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 25 | 马栋 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 195 | 黎兴灵 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 26 | 李强 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 196 | 张英豪 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 27 | 赵先阳 | 男 | 土建施工员 | 合格 | 197 | 刘如州 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 28 | 姚利明 | 男 | 装饰装修施工员 | 合格 | 198 | 黄泽欣 | 女 | 机械员 | 合格 |
| 29 | 陆亚火 | 男 | 装饰装修施工员 | 合格 | 199 | 罗晓虎 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 30 | 黎捷 | 男 | 装饰装修施工员 | 合格 | 200 | 朱小明 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 31 | 李土乾 | 男 | 装饰装修施工员 | 合格 | 201 | 刘德清 | 男 |
机械员 |
合格 |
| 32 | 陈康 | 男 | 设备安装施工员 | 合格 | 202 | 朱文博 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 33 | 张文龙 | 男 | 设备安装施工员 | 合格 | 203 | 钟日亮 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 34 | 李佳 | 男 | 设备安装施工员 | 合格 | 204 | 张胜东 | 男 |
机械员 |
合格 |
| 35 | 范国栋 | 男 |
设备安装施工员 |
合格 | 205 | 胡裕林 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 36 | 邱宣淋 | 男 | 设备安装施工员 | 合格 | 206 | 杨程程 | 女 | 机械员 | 合格 |
| 37 | 敖云龙 | 男 |
市政工程施工员 |
合格 | 207 | 闵宇超 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 38 | 陈双龙 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 208 | 陈燕婷 | 女 | 机械员 | 合格 |
| 39 | 黄凯年 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 209 | 李飞 | 男 | 机械员 | 合格 |
| 40 | 杨志超 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 210 | 吕晓鹏 | 男 | 劳务员 | 合格 |
| 41 | 叶礼坡 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 211 | 管盟基 | 男 | 劳务员 | 合格 |
| 42 | 刘荧 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 212 | 郑龙波 | 男 | 劳务员 | 合格 |
| 43 | 李柯莹 | 女 | 市政工程施工员 | 合格 | 213 | 季景山 | 男 | 劳务员 | 合格 |
| 44 | 张鑫 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 214 | 高晨璐 | 女 | 劳务员 | 合格 |
| 45 | 潘政驰 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 215 | 闫方明 | 男 | 劳务员 | 合格 |
| 46 | 刘泠宏 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 216 | 王君玲 | 女 | 劳务员 | 合格 |
| 47 | 袁鹏 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 217 | 张红云 | 女 | 劳务员 | 合格 |
| 48 | 吕明 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 218 | 涂卫佳 | 女 | 劳务员 | 合格 |
| 49 | 张逸帆 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 219 | 陈洁 | 女 | 劳务员 | 合格 |
| 50 | 梁保佳 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 220 | 李昱彤 | 女 | 劳务员 | 合格 |
| 51 | 徐耀山 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 221 | 李姣 | 女 | 劳务员 | 合格 |
| 52 | 吴振宇 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 222 | 易翠云 | 女 | 劳务员 | 合格 |
| 53 | 谭学红 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 223 | 秦雪华 | 男 | 劳务员 | 合格 |
| 54 | 汤金龙 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 224 | 张小娜 | 女 | 劳务员 | 合格 |
| 55 | 胡树新 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 225 | 徐全祥 | 男 | 劳务员 | 合格 |
| 56 | 叶镇君 | 女 | 市政工程施工员 | 合格 | 226 | 檀业霖 | 男 | 劳务员 | 合格 |
| 57 | 汤育生 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 227 | 应瀚轩 | 男 | 劳务员 | 合格 |
| 58 | 姚璇 | 女 |
市政工程施工员 |
合格 | 228 | 梁静 | 女 | 劳务员 | 合格 |
| 59 | 曾小彦 | 女 | 市政工程施工员 | 合格 | 229 | 肖玉梅 | 女 | 劳务员 | 合格 |
| 60 | 陈仕聪 | 男 | 市政工程施工员 | 合格 | 230 | 胡斌 | 女 | 劳务员 | 合格 |
| 61 | 杨婷 | 女 | 市政工程施工员 | 合格 | 231 | 郭烈娟 | 女 | 劳务员 | 合格 |
| 62 | 卢志敏 | 女 | 市政工程施工员 | 合格 | 232 | 游晓立 | 男 | 劳务员 | 合格 |
| 63 | 肖颖 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 233 | 李家龙 | 男 | 劳务员 | 合格 |
| 64 | 章萍 | 女 | 土建质量员 | 合格 | 234 | 李芳芳 | 女 | 劳务员 | 合格 |
| 65 | 游红玲 | 女 | 土建质量员 | 合格 | 235 | 刘丽 | 女 | 劳务员 | 合格 |
| 66 | 刘欢 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 236 | 尤雷 | 男 | 劳务员 | 合格 |
| 67 | 黄佃钢 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 237 | 易妍妍 | 女 | 劳务员 | 合格 |
| 68 | 李春林 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 238 | 罗柳斌 | 男 | 劳务员 | 合格 |
| 69 | 江伟 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 239 | 武茜 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 70 | 连舟侨 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 240 | 郑海鑫 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 71 | 江志欢 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 241 | 黄亚文 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 72 | 邬启龙 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 242 | 莫素萍 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 73 | 武文全 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 243 | 陈晓莹 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 74 | 柴华 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 244 | 林学田 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 75 | 蓝高炒 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 245 | 魏少吟 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 76 | 罗时刚 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 246 | 黄宝杰 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 77 | 王吉炉 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 247 | 罗岑芳 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 78 | 李文超 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 248 | 符现鹏 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 79 | 孙凯 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 249 | 黄兰丹 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 80 | 于长宏 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 250 | 王振球 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 81 | 蒋涛 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 251 | 郭芬 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 82 | 谭洋 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 252 | 余成桥 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 83 | 姚泽锋 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 253 | 闫海萌 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 84 | 马历勋 | 男 |
土建质量员 |
合格 | 254 | 黄谷林 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 85 | 王豪杰 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 255 | 邹娟 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 86 | 宋学兵 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 256 | 冯冬梅 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 87 | 罗伟波 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 257 | 吴美霖 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 88 | 谢望 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 258 | 郑远新 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 89 | 魏国心 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 259 | 刘超 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 90 | 樊建虎 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 260 | 李敏 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 91 | 邵彦军 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 261 | 吴佳欢 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 92 | 陈宏州 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 262 | 田源才 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 93 | 李文彪 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 263 | 李佳男 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 94 | 王宇 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 264 | 秦夏晖 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 95 | 邱嘉敏 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 265 | 何梦诗 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 96 | 黄晓锐 | 男 | 土建质量员 | 合格 | 266 | 任婕 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 97 | 杜沛恩 | 男 | 装饰装修质量员 | 合格 | 267 | 侯炳春 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 98 | 王磊 | 男 | 装饰装修质量员 | 合格 | 268 | 曾琳 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 99 | 常永利 | 男 | 装饰装修质量员 | 合格 | 269 | 马建文 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 100 | 李鸿运 | 男 | 装饰装修质量员 | 合格 | 270 | 覃润芝 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 101 | 洪艳明 | 男 | 装饰装修质量员 | 合格 | 271 | 李柯莹 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 102 | 张晶晶 | 女 | 设备安装质量员 | 合格 | 272 | 朱颖 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 103 | 刘鹏 | 男 | 设备安装质量员 | 合格 | 273 | 宋祥富 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 104 | 罗泽文 | 男 | 设备安装质量员 | 合格 | 274 | 黄佩 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 105 | 徐军 | 男 | 设备安装质量员 | 合格 | 275 | 唐雪莹 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 106 | 刘俞 | 男 | 设备安装质量员 | 合格 | 276 | 龙健洪 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 107 | 刘俊 | 男 | 设备安装质量员 | 合格 | 277 | 王凤鸣 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 108 | 郑力三 | 男 | 设备安装质量员 | 合格 | 278 | 刘方方 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 109 | 高伯梁 | 男 | 设备安装质量员 | 合格 | 279 | 戴杨 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 110 | 陈华彩 | 女 | 设备安装质量员 | 合格 | 280 | 罗斌 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 111 | 刘洋 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 281 | 王春梅 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 112 | 牟大强 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 282 | 张玲 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 113 | 肖智平 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 283 | 刘文斌 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 114 | 祝万新 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 284 | 刘国宝 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 115 | 曾琳 | 女 | 市政工程质量员 | 合格 | 285 | 辛欣 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 116 | 陈玲 | 女 | 市政工程质量员 | 合格 | 286 | 沈梦平 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 117 | 吴伟嘉 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 287 | 许素珍 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 118 | 李婷婷 | 女 | 市政工程质量员 | 合格 | 288 | 王明悦 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 119 | 秦榕璘 | 女 | 市政工程质量员 | 合格 | 289 | 阳德兵 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 120 | 张亚杰 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 290 | 彭海林 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 121 | 刘少荣 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 291 | 刘淑珍 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 122 | 王丽 | 女 | 市政工程质量员 | 合格 | 292 | 陈童发 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 123 | 钟晓琼 | 女 | 市政工程质量员 | 合格 | 293 | 彭月娜 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 124 | 林源成 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 294 | 黄月娜 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 125 | 李志杨 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 295 | 傅泽新 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 126 | 林俊伟 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 296 | 王英 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 127 | 尹恒 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 297 | 尹万雨 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 128 | 朱明星 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 298 | 熊鑫 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 129 | 许钰 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 299 | 姚佳佳 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 130 | 韵金亮 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 300 | 陈瑞琦 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 131 | 李贵弟 | 女 | 市政工程质量员 | 合格 | 301 | 朱爱萍 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 132 | 张杰锋 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 302 | 陈思 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 133 | 钟立豪 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 303 | 代静 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 134 | 孙利军 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 304 | 郑峰 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 135 | 郝延鹏 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 305 | 邓建华 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 136 | 林舒情 | 女 | 市政工程质量员 | 合格 | 306 | 何昊亮 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 137 | 张毅 | 女 | 市政工程质量员 | 合格 | 307 | 杨怀兰 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 138 | 李顺好 | 女 | 市政工程质量员 | 合格 | 308 | 罗志龙 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 139 | 凌昭武 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 309 | 刘斌 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 140 | 梁啟赞 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 310 | 陈晓敏 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 141 | 聂萍 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 311 | 严志军 | 男 | 资料员 | 合格 |
| 142 | 陈学娇 | 女 | 市政工程质量员 | 合格 | 312 | 冯倩燕 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 143 | 蒋伟 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 313 | 高吉英 | 女 | 资料员 | 合格 |
| 144 | 肖志文 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 314 | 杨东 | 男 | 标准员 | 合格 |
| 145 | 覃业杰 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 315 | 邓可祺 | 女 | 标准员 | 合格 |
| 146 | 罗根宝 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 316 | 邬宝林 | 男 | 标准员 | 合格 |
| 147 | 周宏亮 | 男 | 市政工程质量员 | 合格 | 317 | 张艺涛 | 男 | 标准员 | 合格 |
| 148 | 林瑞娟 | 女 | 市政工程质量员 | 合格 | 318 | 李新月 | 女 | 标准员 | 合格 |
| 149 | 林春谊 | 女 | 市政工程质量员 | 合格 | 319 | 庞艳亮 | 男 | 标准员 | 合格 |
| 150 | 谢惠珍 | 女 | 市政工程质量员 | 合格 | 320 | 郭可 | 男 | 标准员 | 合格 |
| 151 | 刘紫苑 | 女 | 材料员 | 合格 | 321 | 李明辉 | 男 | 标准员 | 合格 |
| 152 | 雷鑫雨 | 女 | 材料员 | 合格 | 322 | 肖余德 | 男 | 标准员 | 合格 |
| 153 | 张惠彬 | 男 | 材料员 | 合格 | 323 | 张中华 | 男 | 标准员 | 合格 |
| 154 | 王伟雄 | 男 | 材料员 | 合格 | 324 | 甄珊珊 | 女 | 标准员 | 合格 |
| 155 | 袁川 | 男 | 材料员 | 合格 | 325 | 朱小丽 | 女 | 标准员 | 合格 |
| 156 | 夏璞 | 男 | 材料员 | 合格 | 326 | 陈丹丹 | 女 | 标准员 | 合格 |
| 157 | 刘远标 | 男 | 材料员 | 合格 | 327 | 顾小艺 | 女 | 标准员 | 合格 |
| 158 | 王坡平 | 男 | 材料员 | 合格 | 328 | 姚剑生 | 男 | 标准员 | 合格 |
| 159 | 张志伟 | 男 | 材料员 | 合格 | 329 | 余建福 | 男 | 标准员 | 合格 |
| 160 | 张忠刚 | 男 | 材料员 | 合格 | 330 | 翟明生 | 男 | 标准员 | 合格 |
| 161 | 卢建英 | 男 | 材料员 | 合格 | 331 | 刘中东 | 男 | 标准员 | 合格 |
| 162 | 李伟钦 | 男 | 材料员 | 合格 | 332 | 周霞 | 女 | 标准员 | 合格 |
| 163 | 李东阳 | 男 | 材料员 | 合格 | 333 | 谢涛 | 男 | 标准员 | 合格 |
| 164 | 李蜀强 | 男 | 材料员 | 合格 | 334 | 张永锋 | 男 | 标准员 | 合格 |
| 165 | 黄泽霖 | 男 | 材料员 | 合格 | 335 | 盛学谦 | 男 | 标准员 | 合格 |
| 166 | 洪纬铭 | 男 | 材料员 | 合格 | 336 | 张江华 | 男 | 标准员 | 合格 |
| 167 | 颜亚波 | 男 | 材料员 | 合格 | 337 | 佐倩 | 女 | 标准员 | 合格 |
| 168 | 郑盛裕 | 男 | 材料员 | 合格 | |||||
| 169 | 黄辉 | 男 | 材料员 | 合格 | |||||
| 170 | 丁靖芸 | 女 | 材料员 | 合格 | |||||

